Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Mumbai
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5295 expand_more(4) | 00:05 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9771 | 00:05 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5071 | 00:05 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4724 | 00:05 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8344 | 00:05 | Retrasado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5143 expand_more(3) | 00:05 | programado | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3781 | 00:05 | programado | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5562 | 00:05 | programado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 00:05 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6794 expand_more(4) | 00:10 | Retrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3799 | 00:10 | Retrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 00:10 | Retrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4668 | 00:10 | Retrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8228 | 00:10 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2338 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3703 | 00:10 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2699 expand_more(2) | 00:10 | Retrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8051 | 00:10 | Retrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1224 | 00:10 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1560 | 00:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 00:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 00:15 | Retrasado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5201 expand_more(1) | 00:15 | Retrasado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8606 | 00:15 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 00:20 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8236 | 00:20 | Retrasado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 00:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 00:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 00:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 | 00:25 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 00:30 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 00:30 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 00:35 | programado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(5) | 00:40 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF6051 | 00:40 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7945 | 00:40 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 00:40 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4736 | 00:40 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 00:40 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Cathay Pacific | CX66 | 00:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG879 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(5) | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3769 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4524 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 00:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV772 expand_more(1) | 00:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6408 | 00:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 | 00:55 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E278 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4696 | 01:05 | programado | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9546 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | programado | |
| Doha (DOH) | Air India | AI970 | 01:05 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01:15 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 01:15 | cancelado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3409 | 01:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:20 | programado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E205 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6491 | 01:20 | programado | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 01:20 | programado | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:20 | programado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8806 | 01:20 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8021 | 01:25 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | programado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2792 | 01:25 | programado | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6095 | 01:30 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:30 | Retrasado | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:30 | Retrasado | |
| Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1086 | 01:30 | programado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E548 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7959 | 01:35 | programado | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8285 | 01:35 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ154 | 01:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 01:45 | programado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5166 expand_more(3) | 01:45 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF3093 | 01:45 | programado | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8243 | 01:45 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8758 | 01:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 | 01:50 | programado | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1090 | 01:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5095 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32013 | 01:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3350 | 01:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4743 | 01:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8288 | 01:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI180 | 01:50 | Retrasado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 01:55 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(5) | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32108 | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4753 | 01:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:55 | programado | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1904 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32021 | 02:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ102 | 02:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ7951 | 02:10 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1141 | 02:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | programado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 02:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1306 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:25 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(4) | 02:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32055 | 02:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3099 | 02:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4747 | 02:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 02:30 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:35 | 02:24 | Aterrizado |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 02:40 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6787 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32106 | 02:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5194 | 02:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 02:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4731 | 02:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8761 | 02:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:50 | programado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5102 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 02:50 | programado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:50 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E132 expand_more(4) | 02:55 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3351 | 02:55 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7042 | 02:55 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 02:55 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 02:55 | programado | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 02:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Indigo | 6E22 | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF206 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8500 | 03:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2460 | 03:00 | programado | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 03:00 | programado | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | programado | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG251 | 03:05 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ190 | 04:00 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2858 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 04:00 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ308 | 04:05 | programado | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9103 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 04:10 | programado | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 04:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:15 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | programado | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | programado | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 04:25 | Retrasado | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9152 | 04:25 | Retrasado | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 04:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX268 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9054 | 04:35 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 04:40 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ481 | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 04:45 | programado | |
| Madinah (MED) | IndiGo | 6E60 | 04:45 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:55 | programado | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:55 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32071 | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:05 | programado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 05:10 | programado | |
| Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ204 expand_more(1) | 05:35 | 05:20 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8054 | 05:35 | 05:20 | Aterrizado |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 05:40 | 05:07 | Aterrizado |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6748 | 05:40 | 05:07 | Aterrizado |
| Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 05:40 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | IndiGo | 6E1236 | 05:40 | programado | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2250 | 05:45 | programado | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 05:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI887 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6439 | 05:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 05:55 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 05:55 | programado | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2246 | 05:55 | programado | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 06:05 | 05:01 | Aterrizado |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32043 | 06:15 | programado | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 06:15 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 06:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2766 expand_more(7) | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32018 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3791 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 06:20 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 06:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5685 | 06:20 | Retrasado | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG875 | 06:25 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5182 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 06:30 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 06:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 06:40 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP568 | 06:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 | 07:00 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1602 | 07:00 | programado | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E82 | 07:05 | programado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5114 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32011 | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9747 | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4502 | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5054 | 07:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8651 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(7) | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32110 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG14 | 07:20 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 | 07:25 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5168 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7994 | 07:30 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8610 | 07:30 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 07:40 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:40 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2046 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 07:45 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8276 | 07:45 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1173 | 07:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1745 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8604 | 07:50 | programado | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG655 | 07:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E924 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 07:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:55 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1736 | 08:00 | programado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5261 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 08:00 | programado | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8576 | 08:00 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08:05 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 08:05 | programado | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:10 | programado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2053 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:10 | programado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9374 | 08:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:15 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2828 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 08:15 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4888 | 08:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08:20 | programado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:25 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:30 | programado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | programado | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG385 | 08:35 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 | 08:45 | programado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5113 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 08:55 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Star Air | S5395 | 09:00 | programado | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6087 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7936 | 09:05 | programado | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8316 | 09:05 | programado | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5145 | 09:05 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5075 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9749 | 09:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4500 | 09:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 09:10 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8910 | 09:10 | programado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5035 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 09:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5301 | 09:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:15 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:15 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 09:20 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 | 09:20 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6746 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 09:20 | programado | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2892 | 09:25 | programado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 | 09:25 | programado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5053 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 09:35 | programado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9002 | 09:35 | programado | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2582 | 09:45 | programado | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 09:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:50 | programado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5174 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9586 | 09:50 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1375 | 09:55 | programado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2644 | 09:55 | programado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2502 | 10:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 10:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 10:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4730 | 10:10 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 10:10 | programado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2744 | 10:15 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2846 | 10:20 | programado | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2844 | 10:20 | programado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI494 | 10:30 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 10:30 | programado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 10:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 10:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4499 | 10:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 10:35 | programado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5622 | 10:35 | programado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5185 | 10:40 | programado | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6585 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 10:40 | programado | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5023 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9598 | 10:45 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1719 | 10:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 10:50 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4848 | 10:50 | programado | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6205 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8250 | 10:50 | programado | |
