Akasa Air en Aeropuerto de Mumbai - BOM
¿A qué destinos vuela Akasa Air hacia y desde Aeropuerto de Mumbai?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Ver vuelos |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 27 | Ver vuelos |
Bamrauli (IXD) | India | Allahabad | 10 | Ver vuelos |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 14 | Ver vuelos |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 63 | Ver vuelos |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 15 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Ver vuelos |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 14 | Ver vuelos |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 24 | Ver vuelos |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Ver vuelos |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 42 | Ver vuelos |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Ver vuelos |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 28 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Ver vuelos |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Ver vuelos |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 28 | Ver vuelos |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 2 | Ver vuelos |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Mumbai operados por Akasa Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Mumbai operados por Akasa Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Ver vuelos |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mumbai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!