Aeropuerto de Mumbai Llegadas (BOM)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 03:05 | Retrasado | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 03:05 | Retrasado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 03:10 | programado | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E6119 | 03:15 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 03:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 03:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9265 | 03:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 03:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8730 | 03:20 | programado | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6455 | 03:25 | programado | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:25 | programado | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:30 | programado | |
Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2320 | 03:30 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:35 | programado | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:35 | Retrasado | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | programado | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03:40 | programado | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03:40 | programado | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:40 | 15:14 | Aterrizado |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI620 | 03:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:45 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:45 | programado | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E5268 | 03:45 | programado | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 03:50 | Retrasado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03:50 | 15:05 | Aterrizado |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | 15:25 | Aterrizado |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 03:55 | Retrasado | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 04:05 | programado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:05 | programado | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:15 | Retrasado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:20 | programado | |
Dehra Dun (DED) | SpiceJet | SG9510 | 04:30 | programado | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 04:30 | Retrasado | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 04:30 | Retrasado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:35 | programado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9267 | 04:35 | programado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:35 | programado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:35 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:40 | programado | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:40 | cancelado | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4907 | 04:40 | cancelado | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 04:40 | programado | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:45 | Retrasado | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:50 | programado | |
Goa (GOI) | Air India | AI2735 expand_more(5) | 04:55 | programado | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:55 | programado | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:55 | programado | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:55 | programado | |
Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4980 | 04:55 | programado | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 04:55 | programado | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:00 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 05:05 | programado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 05:15 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:20 | programado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9761 | 05:20 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:20 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:20 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2420 | 05:20 | programado | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:20 | programado | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 05:20 | programado | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | cancelado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5112 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 05:25 | programado | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8650 | 05:25 | programado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:35 | programado | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:35 | programado | |
Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:35 | programado | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:35 | programado | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:35 | programado | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:35 | programado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 05:35 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:40 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 05:40 | programado | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | programado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:45 | programado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9269 | 05:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:50 | programado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | programado | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:55 | programado | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:55 | programado | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E737 | 06:00 | programado | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 06:05 | programado | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1383 | 06:05 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:10 | programado | |
Indore (IDR) | Air India | AI2592 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 06:15 | programado | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06:15 | programado | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | programado | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E827 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:20 | programado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:30 | programado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2496 | 06:35 | programado | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5026 | 06:35 | programado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5191 | 06:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:40 | programado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 06:40 | programado | |
Colombo (CMB) | Air India | AI275 | 06:40 | programado | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E392 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6075 | 06:40 | programado | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 06:40 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6098 | 06:45 | programado | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:45 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:45 | programado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 06:50 | programado | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4717 | 06:50 | programado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 06:50 | programado | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 06:55 | programado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Chandigarh (IXC) | Air France | AF3352 | 06:55 | programado | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 06:55 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Mumbai para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!