Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:35 | agendado | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 expand_more(1) | 04:35 | 16:19 | Pousado |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:35 | 16:19 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:40 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4907 | 04:40 | agendado | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:45 | agendado | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Patna (PAT) | Singapore Airlines | SQ4842 | 04:55 | agendado | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:55 | Atrasado | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:55 | Atrasado | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:00 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1544 | 05:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 05:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:10 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:10 | agendado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 05:15 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 05:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2420 | 05:20 | Atrasado | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | Atrasado | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:25 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 05:35 | Atrasado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:35 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4864 | 05:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | agendado | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:40 | agendado | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:40 | agendado | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:40 | agendado | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:40 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:45 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:50 | agendado | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E737 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 06:00 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 06:00 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:05 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 06:05 | Atrasado | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 06:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:10 | agendado | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:10 | agendado | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E827 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India | AI2592 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 06:15 | agendado | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06:15 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:25 | agendado | |
Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:30 | agendado | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5026 | 06:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 06:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 06:40 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air India | AI275 | 06:40 | agendado | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E392 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6075 | 06:40 | agendado | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 06:40 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6098 | 06:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:45 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:45 | agendado | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
Lucknow (LKO) | KLM | KL3683 | 06:50 | agendado | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 06:50 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:05 | agendado | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E298 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8331 | 07:05 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 07:10 | agendado | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 07:10 | agendado | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 07:10 | agendado | |
Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 07:10 | agendado | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 07:10 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 07:10 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI409 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4959 | 07:15 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 07:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4717 | 07:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 07:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 07:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 07:20 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | Air France | AF3352 | 07:20 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:20 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 07:30 | agendado | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 07:45 | agendado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | agendado | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1525 | 07:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(4) | 08:00 | Cancelado | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 08:00 | Cancelado | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL3675 | 08:00 | Cancelado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 08:00 | Cancelado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 08:00 | Cancelado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | agendado | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 08:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:15 | agendado | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E328 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Goa (GOI) | Air France | AF3769 | 08:15 | agendado | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:15 | agendado | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5275 | 08:15 | agendado | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 08:15 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5191 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9535 | 08:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 08:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 08:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 08:20 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 08:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 08:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:25 | agendado | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 08:25 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3811 | 08:30 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!