Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Air India | AI331 expand_more(1) | 02:45 | 14:21 | Pousado |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | 14:21 | Pousado |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:45 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8871 | 02:45 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8985 | 02:50 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 02:55 | agendado | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | agendado | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6678 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 | 03:00 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 03:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI618 expand_more(1) | 03:10 | Atrasado | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 03:10 | Atrasado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5263 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:10 | agendado | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5321 | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | agendado | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E5102 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 03:35 | agendado | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8569 | 03:35 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI612 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | agendado | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 03:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8836 | 03:45 | agendado | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E596 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8407 | 03:50 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | agendado | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9285 | 03:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:55 | agendado | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2614 | 03:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5128 | 04:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9500 | 04:05 | agendado | |
Male (MLE) | Air India | AI2272 | 04:05 | agendado | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5241 expand_more(1) | 04:10 | Atrasado | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 04:10 | Atrasado | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2562 | 04:10 | agendado | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E592 | 04:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 04:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8636 | 04:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 04:25 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2522 | 04:30 | Atrasado | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2085 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:30 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 04:35 | agendado | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI626 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8988 | 04:50 | agendado | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1638 | 04:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9495 | 04:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India | AI664 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:55 | agendado | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | agendado | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 05:05 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:05 | agendado | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 05:10 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI856 | 05:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5377 | 05:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8629 | 05:20 | agendado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9082 | 05:20 | agendado | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | agendado | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5257 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9407 | 05:25 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E658 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA8843 | 05:30 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9220 | 05:30 | agendado | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI672 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 05:35 | agendado | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | agendado | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6077 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:40 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 05:45 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | agendado | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:50 | agendado | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5274 | 05:50 | agendado | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8808 | 05:50 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8860 | 05:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2124 | 05:55 | agendado | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI644 | 06:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI2518 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH5269 | 06:15 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India | AI636 | 06:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4207 | 06:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8634 | 06:20 | agendado | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 06:20 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:25 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI2622 | 06:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5073 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5071 | 06:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8908 | 06:35 | agendado | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI654 | 06:35 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5208 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9559 | 06:40 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air India | AI2132 | 06:40 | agendado | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6095 | 06:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 06:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8842 | 06:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!