Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 02:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:30 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:30 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG921 | 02:30 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E462 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8222 | 02:30 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8759 | 02:30 | agendado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5085 expand_more(1) | 02:35 | Atrasado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:35 | Atrasado | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8573 | 02:35 | agendado | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | agendado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E263 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 02:40 | agendado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8703 | 02:40 | agendado | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:45 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2856 | 02:50 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5056 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:50 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG450 | 02:55 | agendado | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E657 | 02:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 03:05 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03:05 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 03:05 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:05 | Atrasado | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1178 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 03:05 | agendado | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6751 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:15 | agendado | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2748 | 03:20 | Atrasado | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:25 | agendado | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E420 | 03:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:25 | Atrasado | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3001 | 03:35 | agendado | |
| Porbandar (PBD) | SpiceJet | SG2906 | 03:35 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 03:40 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:45 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | Atrasado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9216 | 03:50 | Atrasado | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:50 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:55 | agendado | |
| Sholapur (SSE) | Star Air | S5334 | 03:55 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 04:00 | agendado | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 04:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 04:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 04:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 04:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 04:10 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:15 | agendado | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5386 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:20 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5067 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 04:25 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 04:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | Cancelado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 | 04:25 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E789 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 04:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 04:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 04:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:35 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG691 | 04:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 04:50 | Cancelado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1908 | 05:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8472 | 05:05 | Atrasado | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1916 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4792 | 05:10 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E674 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8260 | 05:10 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:10 | agendado | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 05:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 05:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 05:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 05:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 05:20 | agendado | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:25 | agendado | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E5083 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:30 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E682 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 05:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9559 | 05:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | agendado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 05:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:50 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 05:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG664 | 05:50 | agendado | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3002 | 05:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:55 | agendado | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2592 | 06:05 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:15 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6222 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9422 | 06:20 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 06:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
