Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 06:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9269 | 06:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 06:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 06:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | Atrasado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 06:25 | 18:27 | Pousado |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 06:25 | 18:27 | Pousado |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:25 | 18:23 | Pousado |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 06:30 | 18:06 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:35 | 18:01 | Pousado |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 06:35 | Atrasado | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 06:35 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 06:35 | 17:54 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 06:35 | 17:54 | Pousado |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:40 | 18:11 | Pousado |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5019 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3795 | 06:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8996 | 06:40 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5073 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9763 | 06:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:45 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8213 | 06:45 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6061 expand_more(1) | 06:45 | Atrasado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 06:45 | Atrasado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E269 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8756 | 06:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:50 | 18:20 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E791 expand_more(1) | 06:50 | Atrasado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | Atrasado | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2968 | 06:50 | Atrasado | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E545 | 06:50 | agendado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E200 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 06:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8754 | 06:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 06:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | agendado | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 07:00 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6715 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3100 | 07:05 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8861 | 07:05 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2518 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 07:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 07:15 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4704 | 07:15 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 07:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5091 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 07:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8616 | 07:15 | agendado | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 07:20 | agendado | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E685 expand_more(1) | 07:20 | Atrasado | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9619 | 07:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9271 | 07:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 07:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 07:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E695 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 07:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9207 | 07:30 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:30 | agendado | |
| Jebel Ali (DWC) | Emirates | EK9502 | 07:35 | agendado | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6691 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9535 | 07:35 | agendado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:45 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:45 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 07:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1736 | 08:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2916 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5305 | 08:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E732 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9765 | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Ascend Airways | SG651 | 08:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 08:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 08:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E659 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6451 | 08:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9587 | 08:15 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E6464 | 08:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2419 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6477 | 08:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8704 | 08:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E810 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9060 | 08:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 08:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 08:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5108 expand_more(4) | 08:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6450 | 08:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8770 | 08:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH4563 | 08:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8528 | 08:25 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:30 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:40 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 08:45 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:50 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:50 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 08:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF6082 | 08:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9292 | 08:50 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 08:55 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E785 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3333 | 09:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 09:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4742 | 09:00 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 09:00 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:05 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:05 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Ascend Airways | SG330 | 09:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 09:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3811 | 09:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 09:05 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1504 | 09:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09:15 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9767 | 09:20 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 09:20 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 09:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 09:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:20 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9275 | 09:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:25 | agendado | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5033 | 09:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 | 09:30 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5017 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8583 | 09:30 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5148 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6449 | 09:30 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E2248 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 09:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 09:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 09:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 09:35 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E5029 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 09:35 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5346 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6054 | 09:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09:45 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 09:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 09:50 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5138 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF6467 | 09:55 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7935 | 09:55 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 09:55 | agendado | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8807 | 09:55 | agendado | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 09:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 09:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 10:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 10:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | SG391 | 10:05 | agendado | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5383 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
