Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E826 expand_more(1) | 12:15 | 11:46 | Pousado |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9522 | 12:15 | 11:46 | Pousado |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5272 expand_more(2) | 12:15 | 12:15 | Pousado |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 12:15 | 12:15 | Pousado |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8554 | 12:15 | 12:15 | Pousado |
Colombo (CMB) | Air India | AI2132 | 12:15 | 12:04 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12:20 | 12:08 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air Cargo | WY2201 | 12:20 | 12:10 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5327 expand_more(1) | 12:25 | 12:18 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8219 | 12:25 | 12:18 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:25 | 12:20 | Pousado |
Kochi (COK) | Air India | AI2516 | 12:25 | 12:13 | Pousado |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5297 expand_more(1) | 12:30 | 12:01 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8533 | 12:30 | 12:01 | Pousado |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1892 | 12:30 | 11:59 | Pousado |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 | 12:35 | agendado | |
New York (JFK) | Air India | AI116 | 12:35 | Atrasado | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E2063 | 12:35 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX298 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9054 | 12:40 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI676 | 12:40 | 11:50 | Pousado |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6205 expand_more(1) | 12:40 | 12:23 | Pousado |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8767 | 12:40 | 12:23 | Pousado |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12:45 | agendado | |
Allahabad (IXD) | SpiceJet | SG656 | 12:50 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9538 | 01:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:05 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 01:05 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1729 | 01:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 01:10 | agendado | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI597 | 01:10 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5214 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8984 | 01:15 | agendado | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI922 | 01:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9755 | 01:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01:30 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9505 | 01:30 | agendado | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI694 | 01:30 | agendado | |
Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E5143 | 01:30 | agendado | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01:40 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG391 | 01:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2534 | 01:50 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2106 | 02:00 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 02:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8843 | 02:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG454 | 02:10 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI692 | 02:15 | agendado | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 02:20 | agendado | |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:20 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 02:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8337 | 02:25 | agendado | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6097 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8392 | 02:30 | agendado | |
Keshod (IXK) | Alliance Air | 9I676 | 02:30 | agendado | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:35 | Atrasado | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5235 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8950 | 02:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(3) | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9757 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:40 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8744 | 02:40 | agendado | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02:40 | agendado | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6284 | 02:44 | Atrasado | |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:45 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8871 | 02:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 02:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8985 | 02:50 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 02:55 | agendado | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | agendado | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6678 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 | 03:00 | agendado | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI642 | 03:10 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5263 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:10 | agendado | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9263 | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5321 | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4734 | 03:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | agendado | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E592 | 03:35 | agendado | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E5102 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 03:35 | agendado | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8569 | 03:35 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI612 | 03:35 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | agendado | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 03:40 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8836 | 03:45 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | agendado | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9285 | 03:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5128 | 03:55 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9500 | 03:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:55 | agendado | |
Male (MLE) | Air India | AI2272 | 04:05 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2844 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!