Chegadas de Mumbai Aeroporto (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:45 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 09:50 | 21:24 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09:50 | 21:24 | Pousado |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5192 | 09:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | agendado | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 10:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 10:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 10:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 10:05 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10:05 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | agendado | |
Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 10:05 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 10:05 | agendado | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5107 | 10:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Indore (IDR) | Air France | AF6472 | 10:10 | agendado | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 10:10 | agendado | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 10:10 | agendado | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:10 | agendado | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2698 | 10:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | Atrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | Atrasado | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2163 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:20 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:20 | agendado | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6795 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6071 | 10:20 | agendado | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:25 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | Atrasado | |
Tashkent (TAS) | IndiGo | 6E1822 | 10:30 | agendado | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6087 | 10:35 | agendado | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:35 | agendado | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:35 | agendado | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8309 | 10:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:45 | Atrasado | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10:50 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:50 | agendado | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10:50 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 10:55 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1328 | 10:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6218 | 10:55 | agendado | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 11:00 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 11:10 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8705 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11:20 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | agendado | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | agendado | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3773 | 11:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11:25 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11:25 | agendado | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11:25 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 11:35 | agendado | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | agendado | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5378 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Indore (IDR) | Air France | AF6093 | 11:35 | agendado | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:35 | agendado | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG721 | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ907 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24907 | 11:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1430 | 11:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11:45 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3796 | 11:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 11:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11:50 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 11:50 | agendado | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:50 | Atrasado | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 11:50 | agendado | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:50 | agendado | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11:50 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2586 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 11:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 11:55 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 11:55 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11:55 | agendado | |
Kochi (COK) | Air India | AI2598 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 11:55 | agendado | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!