Mumbai Aeroporto Partidas (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | Air India | AI191 | 01:10 | 01:28 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1413 | 01:10 | 01:33 | A caminho |
Fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1501 | 01:10 | 01:25 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 01:15 | 01:17 | A caminho |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8776 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9000 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4732 | 01:15 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 01:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01:20 | 01:54 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8706 | 01:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01:25 | 02:26 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(2) | 01:30 | 02:15 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01:30 | agendado | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1269 | 01:30 | 01:44 | A caminho |
London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01:40 | 02:44 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6185 | 01:40 | 02:50 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI2422 | 01:50 | 01:57 | A caminho |
Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02:00 | 02:19 | A caminho |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:21 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:25 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:30 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 02:25 | 04:19 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 02:25 | Cancelado | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1511 | 02:30 | 02:42 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:34 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2954 expand_more(1) | 02:35 | 02:47 | A caminho |
Delhi (DEL) | LOT | LO4442 | 02:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(2) | 02:40 | 03:05 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | agendado | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 | 02:40 | 03:00 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(2) | 02:40 | 03:17 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7203 | 02:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 02:45 | 03:10 | A caminho |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6749 | 02:45 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 02:46 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 02:58 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 02:58 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 02:58 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:55 | 03:01 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:55 | 03:01 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 03:00 | 03:19 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 03:19 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 03:19 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(4) | 03:00 | 03:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | KLM | KL3686 | 03:00 | 03:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:03 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:08 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:08 | A caminho |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9226 | 03:00 | 03:08 | A caminho |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:08 | A caminho |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:08 | A caminho |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 03:05 | 03:21 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 03:10 | 05:46 | A caminho |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 03:22 | A caminho |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 03:22 | A caminho |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 03:22 | A caminho |
Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 03:55 | 04:32 | A caminho |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | 04:06 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 04:09 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 04:09 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Air India | AI921 expand_more(1) | 04:05 | 04:22 | A caminho |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4981 | 04:05 | 04:22 | A caminho |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:05 | 04:38 | A caminho |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:05 | 04:38 | A caminho |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:05 | 04:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:26 | A caminho |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1312 | 04:15 | 04:41 | A caminho |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:20 | 04:46 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:20 | 04:46 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | 04:55 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI2424 expand_more(2) | 04:25 | 04:49 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8020 | 04:25 | 04:49 | A caminho |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 04:25 | 04:49 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:30 | 04:35 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6463 | 04:30 | 04:35 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:35 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:30 | 04:35 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:30 | 04:35 | A caminho |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 04:40 | 05:00 | A caminho |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 04:40 | 05:00 | A caminho |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 04:40 | 05:00 | A caminho |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1971 | 04:45 | 05:14 | A caminho |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 04:50 | 05:06 | A caminho |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3789 | 04:50 | 05:06 | A caminho |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 04:50 | 05:06 | A caminho |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04:50 | 05:04 | A caminho |
Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 04:50 | 05:04 | A caminho |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 05:04 | A caminho |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 05:04 | A caminho |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 04:50 | 05:04 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:55 | 05:56 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:55 | 05:56 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9406 | 04:55 | 06:25 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | 05:40 | A caminho |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9228 | 05:00 | 05:40 | A caminho |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:40 | A caminho |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:40 | A caminho |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:40 | A caminho |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 05:05 | 05:19 | A caminho |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | 05:19 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(3) | 05:05 | 05:15 | A caminho |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:15 | A caminho |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:15 | A caminho |
Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | 05:15 | A caminho |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E53 | 05:05 | 05:11 | A caminho |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 05:05 | 05:27 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!