Mumbai Aeroporto Partidas (BOM)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E697 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 12:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5066 | 12:05 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8501 | 12:05 | agendado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL219 | 12:10 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India | AI2544 | 12:20 | 00:28 | A caminho |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG722 | 12:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6233 | 12:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1172 | 12:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1124 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9485 | 12:35 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6823 | 12:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7711 | 12:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ884 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24884 | 12:40 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ761 | 12:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E91 | 12:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2105 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4305 | 12:55 | agendado | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3710 | 12:55 | agendado | |
Dammam (DMM) | Air India | AI2287 | 01:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E911 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8474 | 01:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 01:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8776 | 01:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 01:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 01:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4732 | 01:05 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 01:05 | agendado | |
New York (EWR) | Air India | AI191 | 01:10 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1413 | 01:10 | 01:32 | A caminho |
Fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1501 | 01:10 | 01:40 | A caminho |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1269 | 01:15 | 01:37 | A caminho |
Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01:20 | 01:51 | A caminho |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8706 | 01:20 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01:20 | agendado | |
New York (JFK) | Air India | AI119 | 01:25 | 04:44 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01:25 | 02:01 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01:25 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2422 expand_more(1) | 01:30 | 01:47 | A caminho |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 01:30 | 01:56 | A caminho |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4817 | 01:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01:40 | 02:37 | A caminho |
London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01:40 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | Cancelado | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ763 | 02:05 | 02:03 | A caminho |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:22 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1146 expand_more(1) | 02:15 | 03:10 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:48 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:30 | A caminho |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 02:25 | 02:51 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 02:25 | 03:00 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:29 | A caminho |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | agendado | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(2) | 02:40 | 02:54 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7203 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | 03:02 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 02:57 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 02:43 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 02:43 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 02:43 | A caminho |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6749 | 02:45 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:50 | 00:56 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 04:00 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 04:00 | A caminho |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7973 | 03:00 | desconhecido | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(3) | 03:00 | 03:09 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:09 | A caminho |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:09 | A caminho |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:09 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:15 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:15 | A caminho |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03:00 | 03:15 | A caminho |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:15 | A caminho |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:15 | A caminho |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 03:05 | 03:16 | A caminho |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 04:12 | A caminho |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 04:12 | A caminho |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 04:12 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Mumbai Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!