Mumbai 机场 到达(BOM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 | 01:50 | 01:31 | 登陆 |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 01:55 | 02:42 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 01:55 | 02:59 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 01:55 | 02:59 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | 02:35 | 登陆 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | 02:35 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(1) | 02:00 | 01:52 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 02:00 | 01:52 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | 02:32 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | 02:32 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | 02:18 | 登陆 |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | 02:37 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | 02:37 | 登陆 |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | 02:37 | 登陆 |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:10 | 02:28 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:10 | 02:28 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(1) | 02:20 | 02:20 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:20 | 02:20 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 02:44 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 02:30 | 02:56 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG9723 | 02:35 | 02:17 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 02:48 | 登陆 |
London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 02:50 | 02:27 | 登陆 |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 02:50 | 02:27 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | 02:53 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02:55 | 04:03 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02:55 | 04:03 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 03:05 | 已预定 | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 03:05 | 02:54 | 登陆 |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA441 | 04:05 | 04:35 | 登陆 |
Doha (DOH) | Air India | AI970 | 04:05 | 03:17 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:10 | 04:21 | 登陆 |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY427 | 04:10 | 04:06 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:10 | 04:34 | 登陆 |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:10 | 04:34 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4658 | 04:12 | 04:41 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(5) | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6093 | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04:15 | 04:18 | 登陆 |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9405 | 04:15 | 04:11 | 登陆 |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:20 | 04:49 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2858 | 04:25 | 03:22 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | 05:30 | 登陆 |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 04:58 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:35 | 已预定 | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:35 | 04:18 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 04:40 | 04:29 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7947 | 04:40 | 04:29 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:40 | 04:29 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04:40 | 04:26 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04:40 | 04:26 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 04:40 | 未知 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI946 | 04:45 | 04:59 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 6E18 expand_more(1) | 04:45 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 04:45 | 未知 | |
Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 04:50 | 04:23 | 登陆 |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ190 | 04:55 | 04:43 | 登陆 |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 04:55 | 04:45 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:00 | 04:51 | 登陆 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:00 | 04:51 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05:10 | 04:52 | 登陆 |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05:15 | 05:24 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:20 | 04:44 | 登陆 |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV759 | 05:25 | 05:06 | 登陆 |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:25 | 05:51 | 登陆 |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1194 | 05:45 | 05:38 | 登陆 |
Dammam (DMM) | Air India | AI936 | 05:45 | 05:45 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!