Mumbai 机场 到达(BOM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ308 | 04:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ201 | 04:15 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | 已预定 | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 04:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 延迟 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5143 expand_more(2) | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7844 | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8616 | 04:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 04:35 | 04:15 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7851 | 04:35 | 04:15 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV761 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6844 | 04:35 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6140 expand_more(1) | 04:35 | 04:09 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8702 | 04:35 | 04:09 | 登陆 |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:40 | 延迟 | |
| Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:45 | 延迟 | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC291 expand_more(1) | 04:50 | 04:18 | 登陆 |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6806 | 04:50 | 04:18 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:50 | 延迟 | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:50 | 延迟 | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9103 | 04:50 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX262 expand_more(1) | 04:55 | 延迟 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9158 | 04:55 | 延迟 | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05:05 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:10 | 04:10 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2615 expand_more(2) | 05:15 | 取消 | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 05:15 | 取消 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 05:15 | 取消 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:15 | 已预定 | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 05:20 | 已预定 | |
| Madinah (MED) | IndiGo | 6E60 | 05:20 | 已预定 | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87927 | 05:20 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(5) | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3774 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 05:30 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 05:30 | 已预定 | |
| Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA441 | 05:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2252 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4621 | 05:40 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP553 | 05:40 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines Cargo | CI5686 | 06:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8602 | 06:15 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG510 | 06:15 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2824 | 06:25 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2246 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4619 | 06:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6726 | 06:35 | 已预定 | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2250 | 06:35 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1381 | 06:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 07:00 | 已预定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 07:10 | 已预定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:10 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5192 | 07:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4302 | 07:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 07:15 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8348 | 07:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
