Mumbai 机场 到达(BOM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 | 12:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV772 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6408 | 12:50 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Saudia | SV969 | 12:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4720 | 01:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6363 expand_more(3) | 01:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32051 | 01:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7842 | 01:00 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9121 | 01:00 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(4) | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32061 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 01:05 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 01:05 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E821 expand_more(2) | 01:15 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7800 | 01:15 | 已预定 | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8293 | 01:15 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:20 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6439 | 01:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8021 | 01:25 | 已预定 | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2792 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1550 | 01:25 | 已预定 | |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4698 | 01:25 | 已预定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6156 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8770 | 01:25 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 | 01:30 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01:35 | 01:12 | 登陆 |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:40 | 01:17 | 登陆 |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1126 | 01:40 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:40 | 延迟 | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:40 | 延迟 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(3) | 01:45 | 00:56 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 01:45 | 00:56 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 01:45 | 00:56 | 登陆 |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4689 | 01:45 | 00:56 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E322 expand_more(5) | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32108 | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7831 | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 01:27 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 01:50 | 01:21 | 登陆 |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 01:50 | 01:21 | 登陆 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 02:05 | 已预定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(2) | 02:05 | 01:04 | 登陆 |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 02:05 | 01:04 | 登陆 |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 02:05 | 01:04 | 登陆 |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:10 | 01:24 | 登陆 |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:10 | 01:24 | 登陆 |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:10 | 01:24 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2058 expand_more(1) | 02:15 | 01:19 | 登陆 |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9381 | 02:15 | 01:19 | 登陆 |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG369 | 02:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Indigo | 6E32 | 02:30 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Norse | 6E22 | 02:35 | 延迟 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(6) | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32071 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 02:50 | 已预定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 02:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Akasa Air | QP71 | 02:50 | 取消 | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:50 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6205 expand_more(3) | 02:55 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:55 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:55 | 已预定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:55 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 03:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 03:00 | 已预定 | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 03:05 | 已预定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | 已预定 | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 04:15 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5114 | 04:20 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5143 expand_more(4) | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32019 | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7844 | 04:30 | 已预定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8616 | 04:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 04:35 | 04:03 | 登陆 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7851 | 04:35 | 04:03 | 登陆 |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV761 expand_more(1) | 04:35 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6844 | 04:35 | 已预定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6140 expand_more(2) | 04:35 | 04:06 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32023 | 04:35 | 04:06 | 登陆 |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8702 | 04:35 | 04:06 | 登陆 |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:40 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
