Virgin Atlantic hos Mumbai Lufthavn - BOM
Hvilke steder flyver Virgin Atlantic til og fra Mumbai Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 138 | Se flyrejser |
Bamrauli (IXD) | India | Allahabad | 14 | Se flyrejser |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 28 | Se flyrejser |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 14 | Se flyrejser |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 210 | Se flyrejser |
Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 28 | Se flyrejser |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 41 | Se flyrejser |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 39 | Se flyrejser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 128 | Se flyrejser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 42 | Se flyrejser |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 28 | Se flyrejser |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 80 | Se flyrejser |
Gwalior (GWL) | India | Gwalior | 14 | Se flyrejser |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 7 | Se flyrejser |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 6 | Se flyrejser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 140 | Se flyrejser |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 70 | Se flyrejser |
Jabalpur (JLR) | India | Jabalpur | 14 | Se flyrejser |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 55 | Se flyrejser |
Satwari (IXJ) | India | Jammu | 13 | Se flyrejser |
Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 26 | Se flyrejser |
Kanpur (KNU) | India | Kanpur | 14 | Se flyrejser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 44 | Se flyrejser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 109 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Se flyrejser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 58 | Se flyrejser |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 41 | Se flyrejser |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 54 | Se flyrejser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 280 | Se flyrejser |
Patna (PAT) | India | Patna | 28 | Se flyrejser |
Raipur (RPR) | India | Raipur | 41 | Se flyrejser |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 14 | Se flyrejser |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 6 | Se flyrejser |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 14 | Se flyrejser |
Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 27 | Se flyrejser |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Se flyrejser |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Mumbai Lufthavn, der drives af Virgin Atlantic
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyrejser |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Se flyrejser |
India | Jabalpur | Jabalpur (JLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
India | Kanpur | Kanpur (KNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Raipur | Raipur (RPR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
India | Jammu | Satwari (IXJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Mumbai Lufthavn, der drives af Virgin Atlantic
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Se flyrejser |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyrejser |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Se flyrejser |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se flyrejser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Se flyrejser |
India | Jabalpur | Jabalpur (JLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
India | Kanpur | Kanpur (KNU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyrejser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | Se flyrejser |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Raipur | Raipur (RPR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
India | Jammu | Satwari (IXJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!