Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 08:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 08:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(5) | 08:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6462 | 08:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4330 | 08:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 08:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:25 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2189 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8238 | 08:35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8300 | 08:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 08:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5060 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7936 | 08:50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 08:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 08:55 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2892 | 09:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 09:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 09:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 09:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 09:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 09:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8012 | 09:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4628 | 09:15 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX2393 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9670 | 09:20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1517 | 09:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5301 | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5146 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8804 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 09:35 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5185 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8261 | 09:40 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 09:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9380 | 09:55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2744 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 10:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E662 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7959 | 10:05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8663 | 10:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7969 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8337 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2846 | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E320 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9722 | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5202 | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8443 | 10:20 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2983 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Norse | 6E2 | 10:25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6468 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8271 | 10:30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87925 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8292 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5622 | 10:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1050 | 10:40 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2401 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9449 | 10:40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL3811 | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6348 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 10:50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6119 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3693 | 10:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 10:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8650 | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5174 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8260 | 10:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 11:00 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2508 | 11:05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 11:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6658 | 11:07 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 11:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1119 | 11:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 | 11:15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI472 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(3) | 11:35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6389 | 11:35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 11:35 | Forsinket | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 11:35 | Forsinket | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11:35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 11:35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 11:40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5183 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 11:45 | planlagt | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5163 | 11:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 11:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6387 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8488 | 11:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6107 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2606 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11:55 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
