Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 expand_more(1) | 01:35 | 13:06 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 01:35 | 13:06 | Landet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 01:35 | 13:09 | Landet |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 01:35 | 13:09 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(1) | 01:40 | 13:21 | Landet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 01:40 | 13:21 | Landet |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2680 | 01:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01:55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Akasa Air | QP1154 | 01:55 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2444 | 02:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 02:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 02:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 02:10 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI192 | 02:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 02:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5056 | 02:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8781 | 02:15 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5358 | 02:20 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | Air India | AI2564 | 02:20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 02:20 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5981 | 02:20 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2587 | 02:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:30 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:45 | 14:22 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E262 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 02:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:50 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 03:05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India Express | IX2208 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI9893 | 03:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2987 | 03:20 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5170 | 03:20 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(1) | 03:20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1734 | 03:25 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG642 | 03:30 | Aflyst | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2618 | 03:35 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5007 | 03:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2624 | 03:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E324 expand_more(4) | 03:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9016 | 03:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 03:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 03:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8761 | 03:45 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1144 | 03:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 03:45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E2017 | 03:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG623 | 03:50 | Aflyst | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 03:55 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1146 | 04:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(3) | 04:05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 04:05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7772 | 04:05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8650 | 04:05 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Akasa Air | QP1156 | 04:10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1089 | 04:20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:20 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 04:20 | Forsinket | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 04:20 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 04:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | planlagt | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 04:25 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1262 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9918 | 04:30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:30 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8583 | 04:35 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6084 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 04:35 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2483 | 04:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(2) | 04:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8012 | 04:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 expand_more(4) | 04:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8043 | 04:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 04:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 04:50 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:50 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2682 | 04:55 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 04:55 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9610 | 04:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 05:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5023 | 05:00 | Aflyst | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8244 | 05:05 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9292 | 05:05 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5155 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8664 | 05:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1150 | 05:10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E436 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air France | AF3779 | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7959 | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4395 | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8261 | 05:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SpiceJet | SG659 | 05:20 | Aflyst | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 05:25 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG269 | 05:30 | Aflyst | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
