Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 12:01 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 12:01 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 12:01 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 12:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7980 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4524 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 12:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 12:05 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air india | AI2584 | 12:05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 12:10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 12:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2699 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1224 | 12:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1104 | 12:20 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E5066 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 12:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 12:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 12:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 12:20 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 12:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7945 | 12:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 12:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7837 | 12:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 12:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 | 12:25 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1904 | 12:30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 12:30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7849 | 12:30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 12:30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 12:35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1134 | 12:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6619 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9505 | 12:45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 | 12:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6441 | 12:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7772 | 01:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8222 | 01:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5057 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7842 | 01:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9121 | 01:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG878 | 01:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 01:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 01:05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 01:05 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E821 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7800 | 01:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8293 | 01:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6189 expand_more(4) | 01:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9771 | 01:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5071 | 01:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 01:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8344 | 01:15 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2792 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1550 | 01:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6156 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8770 | 01:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9009 | 01:25 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG170 | 01:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3409 | 01:30 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Jazeera Airways | J93401 | 01:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ154 | 01:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:40 | 01:20 | Landet |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:40 | 01:20 | Landet |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 | 01:45 | 01:13 | Landet |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E322 expand_more(4) | 01:45 | 01:21 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01:45 | 01:21 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 01:21 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7831 | 01:45 | 01:21 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 01:21 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 01:50 | 01:22 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 01:50 | 01:22 | Landet |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1090 | 01:50 | 01:23 | Landet |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1126 | 01:55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1753 | 02:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 02:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2058 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9381 | 02:15 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E32 | 02:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 02:35 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG9269 | 02:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 02:40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(5) | 02:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 02:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 02:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 02:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 02:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 02:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5153 expand_more(3) | 02:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | planlagt | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 03:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
