Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1517 | 09:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV770 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6406 | 09:25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 | 09:25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5301 | 09:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5146 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8804 | 09:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 09:35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 09:35 | Forsinket | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 09:35 | Forsinket | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5185 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8261 | 09:40 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 09:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9380 | 09:55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2744 | 10:05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E662 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7959 | 10:05 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8663 | 10:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7969 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 10:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8337 | 10:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E320 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9722 | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5202 | 10:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8443 | 10:20 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E2 | 10:25 | Forsinket | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6468 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8271 | 10:30 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87925 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8292 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5622 | 10:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4848 | 10:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL3811 | 10:45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6348 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 10:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1119 | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5174 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 10:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8260 | 10:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 11:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 11:00 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11:10 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2508 | 11:10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 | 11:15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI472 | 11:25 | planlagt | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5163 | 11:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(3) | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6389 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 11:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11:35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 11:35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 11:35 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 11:40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5183 expand_more(2) | 11:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 11:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 11:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 11:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1102 | 11:50 | Aflyst | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6107 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8738 | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2606 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 12:00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 12:05 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 12:05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1528 | 12:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1247 | 12:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1110 | 12:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5078 | 12:20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1426 | 12:20 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5151 | 12:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air India | AI144 | 12:30 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2788 | 12:35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 | 12:35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 12:50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E436 | 12:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 | 01:00 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
