Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cochin (COK) | Air India | AI2855 | 10:10 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2997 | 10:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1131 | 10:10 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | Akasa Air | QP1139 | 10:10 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | IndiGo | 6E535 | 10:10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY202 | 10:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5318 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7845 | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8559 | 10:15 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2663 | 10:25 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India Express | IX2394 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI9492 | 10:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5181 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8566 | 10:25 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 10:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E310 expand_more(5) | 10:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 10:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 10:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 10:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7834 | 10:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 10:45 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 10:45 | planlagt | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:50 | planlagt | |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:50 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI647 | 10:50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2781 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 10:50 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI645 | 10:55 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2789 | 10:55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Corendon Airlines | SG683 | 10:55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV771 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6405 | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7972 | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7823 | 11:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | planlagt | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E5125 | 11:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 | 11:15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI633 | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7255 | 11:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1754 | 11:20 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9980 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 11:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 11:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2471 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 11:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 11:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5283 | 11:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8217 | 11:30 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6937 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8572 | 11:30 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6845 | 11:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:40 | planlagt | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 11:40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3201 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6285 | 11:45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5621 | 11:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7985 | 11:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7841 | 11:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 12:00 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 12:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2398 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9448 | 12:00 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2284 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8774 | 12:05 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI431 | 12:10 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2247 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7975 | 12:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 12:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:15 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Star Air | S5461 | 12:25 | planlagt | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 12:25 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6122 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8674 | 12:25 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2593 | 12:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 12:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 12:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 12:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:30 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 12:35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2780 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8070 | 12:45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 12:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5239 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7839 | 12:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 12:50 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1123 | 12:55 | planlagt | |
| Adampur (AIP) | IndiGo | 6E5931 | 12:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(4) | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7977 | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9264 | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2477 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8042 | 01:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:05 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1105 | 01:05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1059 | 01:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 01:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7942 | 01:15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1427 | 01:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6386 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8315 | 01:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2337 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3704 | 01:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2517 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 01:30 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 01:30 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1141 | 01:35 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | IndiGo | 6E2011 | 01:35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2503 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1541 | 01:50 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2753 | 01:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 expand_more(1) | 01:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1755 | 01:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 01:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 01:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 02:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 02:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 02:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 02:05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2960 | 02:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
