Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6076 | 04:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7046 | 04:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(5) | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32029 | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7991 | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL3686 | 04:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 04:05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 04:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP702 | 04:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2213 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4614 | 04:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 04:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 04:30 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(6) | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32057 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3781 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4759 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 04:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 04:30 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E31 | 04:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 04:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1603 | 04:40 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E643 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8234 | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 04:45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 | 05:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1145 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(6) | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32017 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6457 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3680 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(3) | 05:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4681 | 05:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(4) | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 05:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6118 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3648 | 05:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7799 | 05:15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8657 | 05:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2137 | 05:20 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX2392 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9671 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6367 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32042 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3779 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:30 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5081 | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(2) | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL3676 | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:35 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2891 | 05:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1026 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 05:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5059 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3362 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(5) | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32046 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3662 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6805 | 05:50 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1121 | 05:50 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4215 | 05:55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4661 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV741 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI6401 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6451 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4300 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1429 | 06:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 06:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4510 | 06:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5144 expand_more(3) | 06:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3786 | 06:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4320 | 06:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8703 | 06:10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32011 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6091 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4328 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF3340 | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8258 | 06:15 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP618 | 06:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV764 | 06:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG252 | 06:25 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 06:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(2) | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 06:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK970 | 06:30 | Aflyst | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(5) | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32078 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4306 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4685 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:35 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ205 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8053 | 06:45 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2982 | 06:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1109 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7979 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6085 | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6092 | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07:05 | planlagt | |
| Amravati (AVR) | Alliance Air | 9I633 | 07:05 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2387 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32048 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6083 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 07:15 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 | 07:20 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 | 07:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
