Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5126 | 06:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9207 | 06:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9274 | 06:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 06:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 06:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6549 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8246 | 06:25 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8574 | 06:25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6449 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7974 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4507 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:30 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5147 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8798 | 06:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8234 | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5273 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8565 | 06:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2237 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7771 | 06:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4618 | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E825 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4563 | 06:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8601 | 06:45 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Akasa Air | QP1147 | 06:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 06:50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2426 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6438 | 07:00 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87929 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E317 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5199 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8275 | 07:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:10 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5177 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 07:10 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2411 | 07:20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8233 | 07:20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:20 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1195 | 07:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 07:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5105 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 07:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 07:30 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5028 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3648 | 07:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7798 | 07:35 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 07:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1133 | 07:40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(3) | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9002 | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 07:45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 07:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5107 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 08:00 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5112 | 08:10 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8571 | 08:15 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2249 | 08:20 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2791 | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E330 expand_more(3) | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9648 | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5200 | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8276 | 08:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 expand_more(2) | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5260 | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 08:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(4) | 08:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8052 | 08:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET4401 | 08:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5521 | 08:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4662 | 08:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5164 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8659 | 08:35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5182 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8484 | 08:40 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4659 | 08:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5145 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8246 | 08:45 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG555 | 08:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1107 | 08:55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX261 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9053 | 09:10 | planlagt | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 09:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5056 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7986 | 09:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(5) | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6495 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9278 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4299 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5266 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E61 | 09:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6188 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 09:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2919 | 09:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87928 | 09:35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF65 | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1518 | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG669 | 09:50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1267 | 09:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5283 | 09:50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9402 | 09:55 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E81 | 10:00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX235 | 10:05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG803 | 10:05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1882 | 10:10 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9104 | 10:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5106 | 10:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
