Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1603 | 04:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E643 expand_more(3) | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8234 | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 04:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 04:45 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP561 | 04:50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3680 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 05:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ308 | 05:00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 | 05:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1145 | 05:00 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1797 expand_more(1) | 05:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9988 | 05:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 05:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ201 | 05:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 05:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2137 | 05:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1111 | 05:25 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 05:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6367 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3779 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ481 | 05:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2845 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 05:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 05:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4659 | 05:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(3) | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6054 | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL3676 | 05:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:35 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5081 | 05:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2793 | 05:40 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5059 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3362 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:45 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 05:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6805 | 05:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2718 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 05:55 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 05:55 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Saudia | SV4670 | 05:55 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 05:55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4215 | 05:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5144 expand_more(3) | 05:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3786 | 05:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4320 | 05:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8703 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4661 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6451 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4300 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 06:05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 06:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 06:10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4510 | 06:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(3) | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6091 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4328 | 06:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF3340 | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8258 | 06:15 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP618 | 06:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:20 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4507 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9556 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4685 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(5) | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4697 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 06:35 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:35 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | planlagt | |
| Noida (DXN) | IndiGo | 6E5197 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Noida (DXN) | KLM | KL4346 | 06:40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1109 | 07:00 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6085 | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 07:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07:05 | planlagt | |
| Amravati (AVR) | Alliance Air | 9I633 | 07:05 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2387 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3355 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4344 | 07:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07:15 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9526 | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 07:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6845 | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5156 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6504 | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6480 | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 07:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2930 | 07:30 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6128 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF6077 | 07:30 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1527 | 07:35 | planlagt | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E802 | 07:35 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 07:40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 | 07:45 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5091 | 07:50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 | 07:50 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5305 | 07:50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 | 07:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 | 08:05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 | 08:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1451 | 08:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8603 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 | 08:25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5268 | 08:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:30 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1809 | 08:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
