Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E795 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 07:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 07:15 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 07:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI598 | 07:20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2426 | 07:30 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E456 expand_more(2) | 07:35 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 07:35 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS9143 | 07:35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 07:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2205 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9899 | 07:35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2371 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8604 | 07:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1280 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9861 | 07:40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:45 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5173 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8403 | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9799 | 07:45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8763 | 07:45 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5061 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 07:50 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2489 | 07:50 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Akasa Air | QP1157 | 07:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI983 | 07:55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8240 | 08:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH830 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8002 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6447 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8022 | 08:00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E677 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8586 | 08:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 08:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 08:15 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E397 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8489 | 08:15 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9530 | 08:25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5032 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9026 | 08:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4313 | 08:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8239 | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6440 | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E330 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9276 | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4305 | 08:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9543 | 08:30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1051 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9565 | 08:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG487 | 08:40 | Aflyst | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2282 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8251 | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 08:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 08:45 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2249 | 08:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1846 | 08:55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2651 | 08:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1193 | 09:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 | 09:00 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 09:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 09:05 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5125 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9139 | 09:05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1334 | 09:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2919 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8002 | 09:10 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(6) | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32021 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9278 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4303 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7836 | 09:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI413 | 09:15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 09:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX313 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI6579 | 09:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 09:25 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF65 | 09:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX737 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6505 | 09:25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2576 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5260 | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8052 | 09:30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5521 | 09:30 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9402 | 09:30 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E278 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8799 | 09:35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8271 | 09:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5056 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7986 | 09:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:35 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87928 | 09:35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX698 | 09:40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1267 | 09:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2135 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8563 | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5083 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9770 | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4314 | 09:45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8799 | 09:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5283 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 09:45 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI639 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8072 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4889 | 09:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK509 | 10:00 | planlagt | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 10:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(2) | 10:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8230 | 10:05 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9176 | 10:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1254 | 10:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1256 | 10:05 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9571 | 10:10 | planlagt | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9104 | 10:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5235 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8593 | 10:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1341 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4773 | 10:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9648 | 10:20 | planlagt | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9018 | 10:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E651 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32031 | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6462 | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9280 | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8525 | 10:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | FLYONE | SG676 | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG613 | 10:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 10:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5388 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 10:50 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8504 | 10:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP584 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1015 | 10:50 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY205 | 11:00 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN972 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5650 | 11:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5113 | 11:05 | Aflyst | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5224 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 11:10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1336 | 11:10 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
