Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:30 | 05:04 | På vej |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 04:35 | 05:00 | På vej |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 | 04:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:40 | 06:24 | På vej |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:40 | 06:24 | På vej |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:40 | 06:24 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6284 expand_more(5) | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3796 | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7974 | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9748 | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04:40 | 04:36 | På vej |
| Tashkent (TAS) | IndiGo | 6E1821 | 04:45 | 05:06 | På vej |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | 05:48 | På vej |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E549 expand_more(1) | 04:55 | 04:59 | På vej |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8236 | 04:55 | 04:59 | På vej |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:00 | 05:07 | På vej |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1282 expand_more(1) | 05:00 | 05:32 | På vej |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 05:00 | 05:32 | På vej |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1304 | 05:00 | 05:42 | På vej |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6055 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9228 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:08 | På vej |
| Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | 05:05 | På vej |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:05 | På vej |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | 05:05 | På vej |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 | 05:05 | 05:40 | På vej |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(2) | 05:10 | 05:38 | På vej |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:38 | På vej |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:38 | På vej |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 05:15 | 05:55 | På vej |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2137 | 05:15 | 05:55 | På vej |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(3) | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 05:15 | 05:12 | På vej |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5052 expand_more(2) | 05:15 | 05:13 | På vej |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF6052 | 05:15 | 05:13 | På vej |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8254 | 05:15 | 05:13 | På vej |
| Jaipur (JAI) | Air india | AI2501 | 05:20 | 05:22 | På vej |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 05:20 | 06:04 | På vej |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 05:20 | 06:04 | På vej |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 05:20 | 06:04 | På vej |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 05:25 | 05:51 | På vej |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 05:25 | 05:51 | På vej |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1429 | 05:25 | 05:35 | På vej |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5248 expand_more(1) | 05:31 | 05:43 | På vej |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8612 | 05:31 | 05:43 | På vej |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5140 expand_more(1) | 05:35 | 05:41 | På vej |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:35 | 05:41 | På vej |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2891 | 05:45 | 06:21 | På vej |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | 06:10 | På vej |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5147 expand_more(2) | 05:50 | 05:52 | På vej |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6475 | 05:50 | 05:52 | På vej |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 05:50 | 05:52 | På vej |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:55 | 06:07 | På vej |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | 06:12 | På vej |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | 06:12 | På vej |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1637 | 05:55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2845 expand_more(1) | 06:00 | 06:16 | På vej |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 06:00 | 06:16 | På vej |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV741 | 06:00 | 06:22 | På vej |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2156 expand_more(4) | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5195 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3663 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8238 | 06:00 | 06:15 | På vej |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:05 | 06:18 | På vej |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:05 | 06:26 | På vej |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 06:10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5124 expand_more(2) | 06:10 | 06:06 | På vej |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6459 | 06:10 | 06:06 | På vej |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8598 | 06:10 | 06:06 | På vej |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5202 | 06:10 | 06:29 | På vej |
| Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO342 | 06:15 | 06:17 | På vej |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5107 expand_more(3) | 06:15 | 06:20 | På vej |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6056 | 06:15 | 06:20 | På vej |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4532 | 06:15 | 06:20 | På vej |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:15 | 06:20 | På vej |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5144 | 06:15 | 06:04 | På vej |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:20 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2843 | 06:20 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5126 expand_more(4) | 06:20 | 06:10 | På vej |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3772 | 06:20 | 06:10 | På vej |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 06:20 | 06:10 | På vej |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 06:20 | 06:10 | På vej |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8221 | 06:20 | 06:10 | På vej |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 06:25 | planlagt | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:25 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5151 expand_more(1) | 06:25 | 06:30 | På vej |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 06:25 | 06:30 | På vej |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 06:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 06:30 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5161 expand_more(3) | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6458 | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 06:35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 06:35 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Alliance Air | 9I625 | 06:35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2442 expand_more(2) | 06:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 06:40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8584 | 06:40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ205 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8053 | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4751 | 06:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI493 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1753 | 06:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 06:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 06:50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 06:50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Ascend Airways | SG649 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5012 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 06:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 06:50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1026 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 06:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9252 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1410 | 07:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5123 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8611 | 07:05 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5142 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8480 | 07:10 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF6474 | 07:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8575 | 07:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6538 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6473 | 07:20 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2183 | 07:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6133 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF3797 | 07:25 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07:25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2930 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9752 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 07:30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 07:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2873 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1543 | 07:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1280 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9716 | 07:35 | planlagt | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E202 | 07:35 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 07:40 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5285 | 07:45 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6431 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9182 | 07:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9254 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5270 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4728 | 08:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8523 | 08:00 | planlagt | |
| Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9534 | 08:10 | 08:21 | På vej |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5287 expand_more(1) | 08:10 | 08:19 | På vej |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 08:10 | 08:19 | På vej |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(1) | 08:10 | 08:35 | På vej |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 08:10 | 08:35 | På vej |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 expand_more(1) | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Goa (GOX) | Air India | AI9526 | 08:15 | 08:23 | På vej |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5167 expand_more(3) | 08:15 | 08:26 | På vej |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 08:15 | 08:26 | På vej |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK4746 | 08:15 | 08:26 | På vej |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8589 | 08:15 | 08:26 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(4) | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3355 | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3662 | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4740 | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 08:20 | 08:29 | På vej |
| Dubai (DXB) | Air India | AI909 | 08:25 | 08:38 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 expand_more(4) | 08:25 | 08:52 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3793 | 08:25 | 08:52 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4710 | 08:25 | 08:52 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4670 | 08:25 | 08:52 | På vej |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8475 | 08:25 | 08:52 | På vej |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
