Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3364 | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7964 | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:25 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 05:25 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 05:25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI613 expand_more(5) | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4973 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 05:30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 05:30 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:30 | planlagt | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E532 | 05:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV3093 | 05:35 | planlagt | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6128 | 05:35 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5122 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3329 | 05:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF3784 | 05:40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7944 | 05:40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8598 | 05:40 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1233 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9671 | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5012 expand_more(4) | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8788 | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1524 | 05:50 | planlagt | |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI657 expand_more(2) | 05:50 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 05:50 | planlagt | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4977 | 05:50 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI697 | 05:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2954 expand_more(2) | 05:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Egyptair | MS9556 | 05:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 05:55 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9690 | 05:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8774 | 06:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4526 | 06:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2845 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 06:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 06:00 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2509 | 06:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1069 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9716 | 06:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1834 | 06:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5352 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 06:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 06:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 06:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 06:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 06:15 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(1) | 06:15 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3345 | 06:15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E446 expand_more(4) | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3356 | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7956 | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3670 | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8472 | 06:20 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5223 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 06:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2539 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1753 | 06:25 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV760 | 06:25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air France | AF3327 | 06:25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | KLM | KL4707 | 06:25 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:25 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2928 | 06:30 | planlagt | |
Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG115 | 06:30 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 06:35 | planlagt | |
Rajkot (HSR) | Air India | AI659 | 06:35 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | planlagt | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:35 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(4) | 06:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 06:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air France | AF3098 | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 06:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ205 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8053 | 06:45 | planlagt | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:50 | planlagt | |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG944 | 06:55 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI551 | 07:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2873 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET4401 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2424 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1410 | 07:05 | planlagt | |
Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6133 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Rajkot (HSR) | Air France | AF3797 | 07:05 | planlagt | |
Rajkot (HSR) | British Airways | BA7936 | 07:05 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU304 | 07:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4751 | 07:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3355 | 07:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3662 | 07:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07:20 | planlagt | |
Cochin (COK) | Air India | AI623 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 07:25 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2183 | 07:25 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5172 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air France | AF6481 | 07:25 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07:25 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E5284 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8550 | 07:25 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2930 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4705 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 07:30 | planlagt | |
Leh (IXL) | IndiGo | 6E802 | 07:35 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5108 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8514 | 07:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I611 | 07:35 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 07:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 07:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8611 | 07:40 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:45 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3676 | 07:45 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8510 | 07:45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1451 | 07:50 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5305 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 07:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1829 | 08:00 | planlagt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR431 | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG505 | 08:00 | Aflyst | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 08:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5270 | 08:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4728 | 08:05 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8523 | 08:05 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air France | AF3344 | 08:15 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK4746 | 08:15 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8589 | 08:15 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E6258 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 08:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI909 | 08:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 08:25 | planlagt | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 08:30 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1446 | 08:35 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5281 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8580 | 08:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1781 | 08:40 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E228 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 08:40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4758 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5064 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4725 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8494 | 08:45 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 expand_more(2) | 08:50 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | Air France | AF6474 | 08:50 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8575 | 08:50 | planlagt | |
Cochin (COK) | Akasa Air | QP1518 | 08:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2960 | 08:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1011 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8761 | 08:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 08:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 expand_more(3) | 08:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4710 | 08:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4670 | 08:55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8475 | 08:55 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2301 expand_more(2) | 08:55 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6451 | 08:55 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 08:55 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2739 | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E355 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9256 | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5272 | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4729 | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8540 | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG158 | 09:05 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI645 | 09:15 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E6057 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 09:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!