Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | 04:44 | På vej |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 | 02:10 | 02:25 | På vej |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:21 | På vej |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1146 expand_more(1) | 02:15 | 02:37 | På vej |
Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:57 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:46 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 02:25 | 04:11 | På vej |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:30 | På vej |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV773 | 02:30 | 03:00 | På vej |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | 04:04 | På vej |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | 04:04 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | 03:09 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | 03:09 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | 03:09 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | 03:09 | På vej |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | 03:03 | På vej |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | 03:03 | På vej |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 02:52 | På vej |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | 02:52 | På vej |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 02:52 | På vej |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 02:52 | På vej |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 03:04 | På vej |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | 03:04 | På vej |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | 03:04 | På vej |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:55 | 03:06 | På vej |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:55 | 03:06 | På vej |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 03:00 | 03:15 | På vej |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 04:07 | På vej |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 04:07 | På vej |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(3) | 03:00 | 03:05 | På vej |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:05 | På vej |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:05 | På vej |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:05 | På vej |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:18 | På vej |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:18 | På vej |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03:00 | 03:18 | På vej |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:18 | På vej |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:18 | På vej |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 03:05 | 03:21 | På vej |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 04:22 | På vej |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 04:22 | På vej |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 04:22 | På vej |
Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 03:30 | Ukendt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | 04:17 | På vej |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04:00 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI921 expand_more(1) | 04:05 | 04:14 | På vej |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4981 | 04:05 | 04:14 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 04:25 | På vej |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 04:25 | På vej |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:05 | 04:33 | På vej |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:05 | 04:33 | På vej |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:05 | 04:33 | På vej |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 04:10 | 04:30 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:53 | På vej |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1312 | 04:15 | 04:48 | På vej |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:20 | 04:39 | På vej |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:20 | 04:39 | På vej |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | 05:12 | På vej |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 04:30 | 05:25 | På vej |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9534 | 04:30 | 05:25 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:30 | 04:51 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6463 | 04:30 | 04:51 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:51 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:30 | 04:51 | På vej |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:30 | 04:51 | På vej |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 04:40 | 04:56 | På vej |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 04:40 | 04:56 | På vej |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 04:40 | 04:56 | På vej |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 04:50 | 05:07 | På vej |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3789 | 04:50 | 05:07 | På vej |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 04:50 | 05:07 | På vej |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04:50 | 05:01 | På vej |
Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 04:50 | 05:01 | På vej |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 05:01 | På vej |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 05:01 | På vej |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 04:50 | 05:01 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:55 | 05:09 | På vej |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:55 | 05:09 | På vej |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9406 | 04:55 | 06:06 | På vej |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | 05:32 | På vej |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | 05:32 | På vej |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:32 | På vej |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:32 | På vej |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:32 | På vej |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA442 | 05:00 | 06:01 | På vej |
Manchester (MAN) | Norse | 6E31 | 05:00 | 05:43 | På vej |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1925 | 05:00 | 05:18 | På vej |
Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | 05:17 | På vej |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:17 | På vej |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:17 | På vej |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 05:05 | 05:36 | På vej |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | 05:36 | På vej |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E53 | 05:05 | 05:31 | På vej |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 05:05 | 05:22 | På vej |
Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | På vej |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | 05:27 | På vej |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:27 | På vej |
Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:27 | På vej |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | 05:50 | På vej |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5379 expand_more(1) | 05:20 | 05:19 | På vej |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 05:20 | 05:19 | På vej |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:25 | 05:40 | På vej |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 05:25 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 05:25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 05:25 | 05:41 | På vej |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3364 | 05:25 | 05:41 | På vej |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7964 | 05:25 | 05:41 | På vej |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:25 | 05:41 | På vej |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:25 | 05:41 | På vej |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:30 | 05:57 | På vej |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 05:30 | 05:51 | På vej |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(1) | 05:30 | 05:46 | På vej |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:30 | 05:46 | På vej |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5124 | 05:35 | 05:33 | På vej |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY428 | 05:40 | 05:56 | På vej |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5122 expand_more(3) | 05:40 | 05:48 | På vej |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3329 | 05:40 | 05:48 | På vej |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:40 | 05:48 | På vej |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:40 | 05:48 | På vej |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1233 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9671 | 05:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6148 expand_more(3) | 05:45 | 06:26 | På vej |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | 06:26 | På vej |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8788 | 05:45 | 06:26 | På vej |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | 06:26 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2649 expand_more(1) | 05:50 | 05:59 | På vej |
Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 05:50 | 05:59 | På vej |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E230 expand_more(1) | 05:50 | 06:11 | På vej |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8250 | 05:50 | 06:11 | På vej |
Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!