Mumbai Lufthavn afgange (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK507 | 06:40 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3611 | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E551 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8565 | 06:40 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E272 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4698 | 06:45 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 06:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 06:50 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3634 | 06:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2426 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air France | AF3353 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9274 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 07:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 07:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2411 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 07:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 07:05 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2732 | 07:05 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:10 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7934 | 07:15 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 07:15 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP559 | 07:20 | Aflyst | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5027 | 07:20 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E635 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8518 | 07:25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5028 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8610 | 07:25 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5032 expand_more(5) | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA8019 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL8460 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5054 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4722 | 07:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8492 | 07:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2371 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8604 | 07:35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6094 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4670 | 07:40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 07:40 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Corendon Airlines | 6E5105 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(2) | 07:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4745 | 07:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:45 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP561 | 07:45 | Aflyst | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1327 | 07:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 07:50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1867 | 07:50 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1451 | 07:55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2940 | 08:00 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8571 | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8778 | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9002 | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5290 | 08:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 08:00 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP571 | 08:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2865 | 08:05 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1195 | 08:10 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5147 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8234 | 08:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 08:10 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E416 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8484 | 08:15 | planlagt | |
Kuwait City (KWI) | IndiGo | 6E1235 | 08:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI983 | 08:25 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E397 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8489 | 08:30 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E843 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8542 | 08:30 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5136 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8563 | 08:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:40 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air India | AI935 | 08:40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2988 | 08:40 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5252 expand_more(5) | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6462 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9772 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4759 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5078 | 08:45 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8498 | 08:45 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG507 | 08:50 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI2505 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 08:50 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI816 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2827 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1222 | 09:00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 09:00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5238 expand_more(1) | 09:00 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8579 | 09:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5137 expand_more(2) | 09:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 09:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8244 | 09:10 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2565 | 09:10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8775 | 09:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9278 | 09:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5266 | 09:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX235 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Air India | AI9141 | 09:15 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 09:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5056 expand_more(2) | 09:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8789 | 09:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1528 | 09:20 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI945 | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 09:30 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 09:40 | planlagt | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1267 | 09:40 | planlagt | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF65 | 09:45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5283 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8481 | 09:45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1341 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4773 | 09:50 | planlagt | |
Medina (MED) | Saudia | SV3099 | 09:50 | planlagt | |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9150 | 09:50 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1367 | 09:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2950 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5260 | 09:55 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9402 | 09:55 | planlagt | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5291 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8792 | 10:00 | planlagt | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8593 | 10:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9774 | 10:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5070 | 10:00 | planlagt | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8504 | 10:00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E81 | 10:05 | planlagt | |
Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 10:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
Goa (GOI) | British Airways | BA7926 | 10:15 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8544 | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5521 | 10:15 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E278 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7945 | 10:20 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8597 | 10:20 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9646 | 10:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK509 | 10:25 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Kannur (CNN) | Air India | AI9812 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E651 expand_more(4) | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9280 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | KLM | KL3663 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5276 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8525 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG710 | 10:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!