Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E263 expand_more(2) | 02:40 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 02:40 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8703 | 02:40 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2856 | 02:50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5056 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:50 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG450 | 02:55 | planlagt | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E657 | 02:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 03:05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03:05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 03:05 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:05 | Forsinket | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1178 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 03:05 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6751 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:15 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2748 | 03:20 | Forsinket | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:25 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E420 | 03:25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:25 | Forsinket | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3001 | 03:35 | planlagt | |
| Porbandar (PBD) | SpiceJet | SG2906 | 03:35 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 03:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:45 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | Forsinket | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9216 | 03:50 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:55 | planlagt | |
| Sholapur (SSE) | Star Air | S5334 | 03:55 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 04:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 04:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 04:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:15 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5386 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5067 expand_more(2) | 04:25 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 04:25 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 04:25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | Aflyst | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 | 04:25 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E789 expand_more(3) | 04:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 04:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 04:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 04:35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:35 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG691 | 04:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 04:50 | Aflyst | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1908 | 05:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8472 | 05:05 | Forsinket | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1916 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4792 | 05:10 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E674 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8260 | 05:10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:10 | planlagt | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 05:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 05:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 05:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 05:20 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:25 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E5083 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:30 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E682 expand_more(2) | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 05:45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9559 | 05:45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 05:45 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 05:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG664 | 05:50 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3002 | 05:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:55 | planlagt | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2592 | 06:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:15 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 06:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6222 expand_more(1) | 06:20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9422 | 06:20 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 06:25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 06:25 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP3003 | 06:30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 06:35 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
