Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1868 | 02:25 | 01:56 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 02:15 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:30 | 03:02 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 02:23 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(2) | 02:45 | 01:59 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7985 | 02:45 | 01:59 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:45 | 01:59 | Landet |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02:50 | 02:28 | Landet |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02:50 | 02:28 | Landet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 02:55 | 02:42 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO75 expand_more(1) | 02:55 | 02:20 | Landet |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7758 | 02:55 | 02:20 | Landet |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 03:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | 03:13 | Landet |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 03:10 | 04:28 | Landet |
Chulman (CNN) | Air India | AI9813 | 03:10 | 04:28 | Landet |
Sharjah (SHJ) | El Al | LY3350 | 03:40 | Ukendt | |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:10 | 04:06 | Landet |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR810 | 04:10 | 04:18 | Landet |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:10 | 03:10 | Landet |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:10 | 03:10 | Landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(5) | 04:15 | 04:09 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6466 | 04:15 | 04:09 | Landet |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04:15 | 04:09 | Landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 04:15 | 04:09 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04:15 | 04:09 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04:15 | 04:09 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | 04:39 | Landet |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | 04:25 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | 04:25 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8600 | 04:20 | 04:44 | Landet |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | 04:14 | Landet |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:25 | 04:17 | Landet |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 04:11 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:35 | 04:31 | Landet |
Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP568 | 04:35 | 04:34 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04:40 | 04:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04:40 | 04:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 04:40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 04:40 | 05:11 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI946 | 04:45 | 04:59 | Landet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 04:50 | 04:24 | Landet |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7947 | 04:50 | 04:24 | Landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:50 | 04:24 | Landet |
Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 04:50 | 04:50 | Landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 04:55 | 04:55 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:00 | 04:40 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:00 | 04:40 | Landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 05:05 | 05:51 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 05:05 | 05:51 | Landet |
New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 05:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1736 | 05:15 | 05:08 | Landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:20 | 05:01 | Landet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV759 | 05:25 | 05:23 | Landet |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:25 | 05:20 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(2) | 05:30 | 05:05 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7959 | 05:30 | 05:05 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:30 | 05:05 | Landet |
Jeddah (JED) | Air India | AI938 | 05:30 | 05:27 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 05:35 | 05:34 | Landet |
Dammam (DMM) | Air India | AI936 | 05:45 | 05:46 | Landet |
Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 06:05 | Forsinket | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5685 | 06:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2766 expand_more(5) | 06:15 | 05:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 06:15 | 05:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8781 | 06:15 | 05:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 06:15 | 05:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 06:15 | 05:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 06:15 | 05:40 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 06:15 | 05:37 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 | 06:20 | 05:43 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!