Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E533 | 12:50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(1) | 12:50 | Forsinket | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 12:50 | Forsinket | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5129 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9545 | 12:55 | planlagt | |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 01:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX298 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9054 | 01:05 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E282 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8806 | 01:05 | planlagt | |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG211 | 01:05 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG197 | 01:05 | planlagt | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 01:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01:15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 01:15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01:15 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 01:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:15 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 01:25 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 01:30 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 01:40 | 13:22 | Landet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 01:40 | 13:22 | Landet |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 01:45 | planlagt | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 01:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 01:55 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E205 | 02:00 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 | 02:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI922 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4982 | 02:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 02:05 | 13:13 | Landet |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 02:05 | 13:13 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2534 | 02:05 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8732 | 02:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 02:15 | planlagt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 02:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:20 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 02:25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 02:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 02:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:30 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E792 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:35 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8283 | 02:35 | planlagt | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2719 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9280 | 02:40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:50 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:55 | planlagt | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 02:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9565 | 03:00 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 03:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 03:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:15 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E6119 | 03:15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8730 | 03:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:30 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2636 | 03:35 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | Aflyst | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03:40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03:40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03:40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:45 | planlagt | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 03:50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03:50 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5302 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9382 | 03:55 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E674 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 04:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8664 | 04:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:05 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:20 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 04:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:35 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 expand_more(1) | 04:35 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:40 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI684 | 04:40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:45 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!