Mumbai Lufthavn Ankomster (BOM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bhavnagar (BHU) | SpiceJet | SG1081 | 10:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 10:45 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5146 expand_more(1) | 10:50 | 10:03 | Landet |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8804 | 10:50 | 10:03 | Landet |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1719 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(2) | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 10:50 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 11:05 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3580 | 11:05 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI658 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:05 | planlagt | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI650 | 11:10 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8031 | 11:10 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI608 expand_more(1) | 11:10 | 10:22 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4962 | 11:10 | 10:22 | Landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8838 | 11:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 11:15 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI620 | 11:15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E717 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9257 | 11:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8674 | 11:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4666 | 11:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8383 | 11:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2874 | 11:25 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11:25 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E267 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9405 | 11:25 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5304 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9436 | 11:25 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1215 expand_more(1) | 11:35 | 10:56 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9721 | 11:35 | 10:56 | Landet |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6373 expand_more(1) | 11:35 | 11:18 | Landet |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9598 | 11:35 | 11:18 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 11:40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI578 | 11:45 | 11:23 | Landet |
Newark (EWR) | Air India | AI144 | 11:50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9753 | 12:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 12:00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9504 | 12:00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX282 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air India | AI9076 | 12:05 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 12:10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1102 | 12:15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E826 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9522 | 12:15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5272 expand_more(2) | 12:15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 12:15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8554 | 12:15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(4) | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9259 | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4208 | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4734 | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8635 | 12:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5327 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8219 | 12:25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:25 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI2516 | 12:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5297 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8533 | 12:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 | 12:35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air India | AI116 | 12:35 | Forsinket | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E2063 | 12:35 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI676 | 12:40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6205 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8767 | 12:40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12:45 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 01:00 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01:05 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9538 | 01:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 01:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5214 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8984 | 01:15 | planlagt | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 01:20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI922 | 01:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01:25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9755 | 01:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01:30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9505 | 01:30 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5373 | 01:30 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2488 | 01:30 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01:40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01:55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2534 | 01:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2106 | 02:00 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 02:05 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG388 | 02:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8843 | 02:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG454 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9261 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5378 | 02:10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:10 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 02:20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8337 | 02:25 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1892 | 02:25 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2844 | 02:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6097 expand_more(2) | 02:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air France | AF6478 | 02:30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8392 | 02:30 | planlagt | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02:35 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5235 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8950 | 02:35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(3) | 02:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9757 | 02:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8744 | 02:40 | planlagt | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Mumbai Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!