Air India Express på Mumbai Airport – BOM
Hvilke steder flyr Air India Express til og fra Mumbai Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 7 | Se flyreiser |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 8 | Se flyreiser |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 6 | Se flyreiser |
| Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 7 | Se flyreiser |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 16 | Se flyreiser |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 15 | Se flyreiser |
| Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 2 | Se flyreiser |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 26 | Se flyreiser |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 19 | Se flyreiser |
| Govardhanpur (JGA) | India | Jamnagar | 15 | Se flyreiser |
| Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 7 | Se flyreiser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 18 | Se flyreiser |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 8 | Se flyreiser |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 7 | Se flyreiser |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | Se flyreiser |
| Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 8 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 19 | Se flyreiser |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 6 | Se flyreiser |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 10 | Se flyreiser |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 15 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
































































