Mumbai Airport avganger (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5211 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6539 | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4661 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI493 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 06.30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4697 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 06.35 | planlagt | |
| Noida (DXN) | IndiGo | 6E5067 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Noida (DXN) | KLM | KL4406 | 06.35 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Saudia | SV4670 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06.40 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2043 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5613 | 06.45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8602 | 06.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8603 | 06.45 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E446 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 06.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06.50 | planlagt | |
| Jaisalmer (JSA) | Air India | AI2563 | 06.55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 06.55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06.55 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06.55 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6506 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7979 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4411 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1111 | 07.00 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9939 | 07.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6458 | 07.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4432 | 07.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2049 expand_more(4) | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6528 | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7044 | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4716 | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8237 | 07.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5172 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF6481 | 07.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07.10 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5065 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF7096 | 07.10 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6536 | 07.10 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07.10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32019 | 07.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6056 | 07.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4512 | 07.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 07.15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3772 | 07.15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07.15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL4412 | 07.15 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8238 | 07.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(4) | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32048 | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3355 | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4323 | 07.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07.20 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2280 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 expand_more(6) | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32012 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3784 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4504 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5064 | 07.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8494 | 07.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2930 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9556 | 07.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 07.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 07.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG488 | 07.30 | avbrutt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA134 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7082 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6594 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 expand_more(3) | 07.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32044 | 07.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3786 | 07.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4486 | 07.45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 | 07.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1903 | 07.50 | planlagt | |
| Medina (MED) | flyadeal | F31670 | 07.50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1101 | 07.50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 | 07.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 | 08.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08.00 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR431 | 08.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Akasa Air | QP1153 | 08.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 | 08.05 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 | 08.10 | planlagt | |
| Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1123 | 08.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 | 08.20 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1332 | 08.20 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E228 | 08.20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E305 | 08.25 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E603 | 08.35 | planlagt | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI131 | 08.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1163 | 08.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI417 | 08.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2574 | 09.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Akasa Air | QP1153 | 09.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 | 09.10 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU304 | 09.15 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG113 | 09.15 | avbrutt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E355 | 09.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 | 09.15 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2074 | 09.20 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ193 | 09.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1451 | 09.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP618 | 09.20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 | 09.25 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5092 | 09.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 | 09.45 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2183 | 09.45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2588 | 09.45 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA198 | 09.50 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1275 | 09.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV771 | 09.50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 | 09.50 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2847 | 09.55 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2863 | 09.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6052 | 10.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 | 10.05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2107 | 10.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 10.05 | avbrutt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 | 10.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
