Mumbai Airport avganger (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 02.55 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2213 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4614 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ102 | 03.05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1087 | 03.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG556 | 04.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6359 | 04.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ308 | 04.05 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | IndiGo | 6E1637 | 04.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6763 | 04.10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04.10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(4) | 04.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32029 | 04.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7991 | 04.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4440 | 04.15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 04.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7046 | 04.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4408 | 04.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8234 | 04.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 04.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4510 | 04.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9163 | 04.30 | planlagt | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY322 | 04.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 | 04.40 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP561 | 04.45 | avbrutt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5317 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8612 | 04.50 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6280 expand_more(2) | 04.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4422 | 04.55 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8243 | 04.55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32017 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6055 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4302 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2683 | 05.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1145 | 05.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2517 expand_more(2) | 05.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 05.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 05.05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ803 | 05.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF207 expand_more(2) | 05.10 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 05.10 | avbrutt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2465 | 05.10 | avbrutt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(4) | 05.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ201 | 05.10 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2201 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9895 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 05.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 05.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32018 | 05.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4324 | 05.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9835 | 05.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ481 | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9841 | 05.35 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(3) | 05.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Aegean Airlines | A32045 | 05.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 05.40 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4420 | 05.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX319 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI6605 | 05.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5244 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32015 | 05.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4416 | 05.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 05.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1149 | 05.45 | planlagt | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 05.50 | planlagt | |
| Male (MLE) | KLM | KL4442 | 05.50 | planlagt | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05.50 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9830 | 05.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32016 | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8248 | 06.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32078 | 06.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4714 | 06.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06.00 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06.00 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1121 | 06.00 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E2141 | 06.05 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5063 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 06.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 06.05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1511 | 06.10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2639 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 06.10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9939 | 06.10 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX2211 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9909 | 06.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 06.15 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5211 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6527 | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6539 | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4661 | 06.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI493 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 06.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 06.30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 06.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 06.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 06.30 | planlagt | |
| Noida (DXN) | IndiGo | 6E5067 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Noida (DXN) | KLM | KL4406 | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4685 | 06.35 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(5) | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4697 | 06.35 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 06.35 | planlagt | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(5) | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Saudia | SV4670 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06.40 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E446 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 06.45 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX2215 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9919 | 06.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8603 | 06.45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2209 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9905 | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
