Mumbai Airport avganger (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6823 | 12.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7711 | 12.40 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL219 | 12.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ884 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24884 | 12.40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1049 | 12.45 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2422 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4442 | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 01.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 01.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5066 | 01.10 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8501 | 01.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8237 | 01.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India Express | IX6051 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI9237 | 01.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5980 | 01.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E911 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8474 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01.40 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4817 | 01.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG874 | 01.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 01.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02.00 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02.00 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 02.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 02.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 02.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(2) | 02.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3356 | 02.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6284 expand_more(5) | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7974 | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02.45 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02.45 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK7852 | 02.50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6059 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7973 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ102 | 03.05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03.10 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 03.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6076 | 04.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7046 | 04.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04.00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 04.05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7991 | 04.05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL3686 | 04.05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04.10 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP702 | 04.15 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2213 | 04.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 04.20 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 04.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1303 expand_more(1) | 04.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04.25 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 04.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 04.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 04.30 | planlagt | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 04.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04.35 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
