Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(4) | 06.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9747 | 06.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4312 | 06.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 06.40 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8221 | 06.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06.50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1158 | 06.55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8244 | 06.55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 | 07.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1335 | 07.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 07.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 07.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 07.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07.20 | avbrutt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4974 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(7) | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32110 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4308 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 07.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4629 | 07.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1331 | 07.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5093 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8637 | 07.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 07.40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8532 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1251 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG671 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2573 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6439 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 07.55 | planlagt | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 07.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08.10 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9374 | 08.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 08.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG655 | 08.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(5) | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32063 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4430 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 08.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08.30 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 08.35 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8581 | 08.35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6025 expand_more(2) | 08.35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08.35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 08.35 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5108 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7954 | 08.40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 08.40 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E2153 | 08.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08.50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(6) | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6082 | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4384 | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5054 | 08.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 08.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 | 08.55 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 08.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 09.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 | 09.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 | 09.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 09.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 09.20 | avbrutt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG476 | 09.20 | avbrutt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(5) | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32019 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6489 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1805 | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(2) | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09.30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5042 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8237 | 09.35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 09.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6279 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 09.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4517 | 09.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8690 | 09.35 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2592 | 09.40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 09.40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4455 | 09.40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8676 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09.45 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 | 09.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI494 | 09.50 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6029 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8745 | 09.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9749 | 10.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 10.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8910 | 10.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2207 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9900 | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E320 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9738 | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5232 | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7831 | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8776 | 10.15 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
