Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(1) | 10.45 | 10:29 | landet |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4848 | 10.45 | 10:29 | landet |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 10.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 10.45 | 10:17 | landet |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 10.45 | 10:17 | landet |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL3811 | 10.45 | 10:17 | landet |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 10.45 | 10:17 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6348 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10.50 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6119 expand_more(3) | 10.55 | 10:19 | landet |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3693 | 10.55 | 10:19 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 10.55 | 10:19 | landet |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8650 | 10.55 | 10:19 | landet |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1119 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5174 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8260 | 10.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 11.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 11.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 11.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 11.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 11.05 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11.15 | avbrutt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8031 | 11.15 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2729 | 11.20 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI472 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6389 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 11.25 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 11.35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1112 | 11.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5183 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 11.45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 11.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6107 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8738 | 11.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 11.55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4912 | 11.55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2606 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 12.00 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 12.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 12.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 12.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 12.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 12.05 | planlagt | |
| Daman (NMB) | Alliance Air | 9I618 | 12.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1528 | 12.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5078 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 12.20 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8277 | 12.20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India Express | IX1786 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI9890 | 12.20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1426 | 12.20 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5151 | 12.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4865 | 12.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2788 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4682 | 12.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air India | AI144 | 12.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9259 | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7832 | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8742 | 12.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1110 | 12.45 | planlagt | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 12.50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E436 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 12.50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8665 | 12.50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1810 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9559 | 12.50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 01.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 01.00 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2742 | 01.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 01.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 01.10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 01.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01.15 | planlagt | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5163 | 01.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 01.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 01.20 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 01.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI418 | 01.25 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 01.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01.35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 | 01.40 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1138 | 01.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5981 | 01.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4216 | 01.45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5344 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8531 | 01.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 01.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9152 | 01.45 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5021 | 01.50 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1130 | 01.50 | planlagt | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E648 | 01.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 02.05 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2214 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4615 | 02.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 02.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5284 | 02.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 02.15 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E248 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7953 | 02.15 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8649 | 02.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 02.15 | planlagt | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI355 | 02.20 | Forsinket | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1785 | 02.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 02.25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02.30 | planlagt | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02.35 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8281 | 02.35 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
