Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9763 | 06.10 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8213 | 06.10 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06.15 | planlagt | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2754 | 06.25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(2) | 06.25 | Forsinket | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5263 | 06.25 | Forsinket | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06.25 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2622 | 06.30 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1124 | 06.30 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 06.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E327 expand_more(2) | 06.40 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9599 | 06.40 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8772 | 06.40 | Forsinket | |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1548 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9649 | 06.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1114 | 06.45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06.45 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8043 | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 06.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 06.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 06.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 06.50 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 06.50 | Forsinket | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9618 | 06.50 | Forsinket | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 06.55 | avbrutt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(4) | 06.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6090 | 06.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 06.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4520 | 06.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07.00 | Forsinket | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9559 | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2446 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5305 | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5113 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7953 | 07.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8261 | 07.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 07.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4495 | 07.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9207 | 07.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 07.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4437 | 07.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8616 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(2) | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9297 | 07.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8336 | 07.25 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7969 | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07.30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9422 | 07.30 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9630 | 07.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07.40 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07.40 | Forsinket | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6449 | 07.40 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8261 | 07.40 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX2218 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9922 | 07.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG487 | 07.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07.50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1333 | 07.55 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2555 | 08.00 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2730 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9535 | 08.00 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1362 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9490 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E328 expand_more(2) | 08.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9060 | 08.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 08.10 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08.10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX697 | 08.10 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL4729 | 08.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5137 expand_more(4) | 08.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6072 | 08.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 08.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4417 | 08.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8704 | 08.25 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08.30 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3361 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4327 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08.35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3101 | 08.40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8238 | 08.40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1118 | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2636 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3637 | 08.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08.45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6065 expand_more(3) | 08.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6465 | 08.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH4559 | 08.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8531 | 08.50 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 08.50 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5082 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9771 | 09.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4713 | 09.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 09.00 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8344 | 09.00 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5157 | 09.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E793 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6470 | 09.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6533 | 09.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 09.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4363 | 09.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 09.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09.05 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 | 09.10 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 09.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 | 09.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX685 | 09.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 | 09.15 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 09.15 | planlagt | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 09.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I612 | 09.20 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 | 09.20 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 | 09.20 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 | 09.25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 09.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1104 | 09.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 | 09.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | FLYONE | SG705 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 | 09.40 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E792 | 09.40 | planlagt | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1142 | 09.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 | 09.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 09.55 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
