Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09.25 | Forsinket | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5033 | 09.25 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 | 09.30 | Forsinket | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5017 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8583 | 09.30 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5148 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6449 | 09.30 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5346 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6054 | 09.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09.45 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 09.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(4) | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 09.50 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 09.50 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5138 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF6467 | 09.55 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7935 | 09.55 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 09.55 | planlagt | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8807 | 09.55 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 09.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 10.00 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 10.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG965 | 10.05 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | SpiceJet | SG391 | 10.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10.10 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5383 | 10.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG487 | 10.15 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E5029 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 10.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6773 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9024 | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8328 | 10.20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E431 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9056 | 10.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10.20 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 10.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1751 | 10.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 10.25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG337 | 10.25 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPelican | FP3354 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8051 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 10.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 10.30 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2784 | 10.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(6) | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4720 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 10.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 10.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10.35 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10.35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 10.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 10.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1327 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10.45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6570 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9565 | 10.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11.00 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5249 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7954 | 11.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 11.05 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11.05 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11.05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 11.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 11.10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5281 | 11.15 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG268 | 11.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 | 11.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7980 | 11.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E5150 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6091 | 11.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 | 11.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5003 | 11.30 | planlagt | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2642 | 11.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG105 | 11.35 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11.35 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5127 | 11.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI2218 | 11.40 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 | 11.40 | Forsinket | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 | 11.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | SpiceJet | SG921 | 11.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6110 | 11.45 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 | 11.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11.50 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 | 11.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG686 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 | 11.55 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
