Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E6119 | 03.15 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9265 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8730 | 03.20 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03.30 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03.30 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2320 | 03.30 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03.35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI612 | 03.35 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03.40 | Forsinket | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03.40 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03.40 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03.45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03.45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03.45 | planlagt | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E5268 | 03.45 | 15:11 | landet |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 03.50 | Forsinket | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03.50 | 15:23 | landet |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03.50 | 15:01 | landet |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 03.55 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E674 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 04.05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8664 | 04.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8786 | 04.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04.05 | planlagt | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 04.05 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04.10 | Forsinket | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04.10 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04.15 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 04.15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04.20 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 04.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9267 | 04.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04.40 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04.40 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4907 | 04.40 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04.45 | planlagt | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05.00 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 05.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1544 | 05.10 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 05.15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 05.15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 05.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2420 | 05.20 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 05.20 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9761 | 05.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05.25 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05.25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 05.35 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05.35 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 05.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 05.40 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05.45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9269 | 05.50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05.50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05.50 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7941 | 05.50 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05.55 | Forsinket | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05.55 | Forsinket | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 05.55 | planlagt | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E737 | 06.00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI2592 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 06.15 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06.20 | planlagt | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E827 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06.20 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06.25 | planlagt | |
Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06.30 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 06.30 | planlagt | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5026 | 06.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5191 | 06.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 06.40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air India | AI275 | 06.40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E392 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6075 | 06.40 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 06.40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6098 | 06.45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06.45 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 06.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 06.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4717 | 06.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 06.50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07.05 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air France | AF3352 | 07.05 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07.05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI2518 expand_more(2) | 07.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH5269 | 07.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 07.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 07.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 07.10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 07.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!