Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1215 expand_more(1) | 11.35 | 10:59 | landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9721 | 11.35 | 10:59 | landet |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6373 expand_more(1) | 11.35 | 11:17 | landet |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9598 | 11.35 | 11:17 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1102 | 11.40 | Forsinket | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 11.40 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11.45 | 11:13 | landet |
Newark (EWR) | Air India | AI144 | 11.50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH174 | 11.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 12.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 12.00 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9504 | 12.00 | planlagt | |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX282 expand_more(1) | 12.05 | 11:13 | landet |
Dammam (DMM) | Air India | AI9076 | 12.05 | 11:13 | landet |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E826 expand_more(1) | 12.15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9522 | 12.15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5272 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 12.15 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8554 | 12.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9259 | 12.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4208 | 12.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4734 | 12.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8635 | 12.20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5327 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8219 | 12.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12.25 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI2516 | 12.25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5297 expand_more(1) | 12.30 | Forsinket | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8533 | 12.30 | Forsinket | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1892 | 12.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | Air India | AI116 | 12.35 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX298 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9054 | 12.40 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI676 | 12.40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 12.40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6205 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8767 | 12.40 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12.45 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | SpiceJet | SG656 | 12.50 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 01.00 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9538 | 01.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01.05 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 01.10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5214 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8984 | 01.15 | planlagt | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 01.20 | avbrutt | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI922 | 01.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01.30 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9505 | 01.30 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI694 | 01.30 | planlagt | |
Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E5143 | 01.30 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY427 | 01.40 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01.40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01.50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2534 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3610 | 01.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01.55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 01.55 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG904 | 02.00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2106 | 02.00 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG388 | 02.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 02.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8843 | 02.05 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 02.10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5378 | 02.10 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI692 | 02.15 | planlagt | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 02.20 | planlagt | |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02.20 | planlagt | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02.20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8337 | 02.25 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | Air India | AI2844 | 02.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6097 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8392 | 02.30 | planlagt | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02.35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5235 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8950 | 02.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(3) | 02.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 02.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8744 | 02.40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02.40 | planlagt | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02.40 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02.45 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02.45 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8871 | 02.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 02.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5258 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8985 | 02.50 | planlagt | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 | 03.00 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6678 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 03.05 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI642 | 03.10 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5263 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03.10 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5321 | 03.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03.20 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03.25 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!