Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E278 expand_more(2) | 12.35 | 00:32 | landet |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4699 | 12.35 | 00:32 | landet |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9546 | 12.35 | 00:32 | landet |
Mahe Island (SEZ) | IndiGo | 6E1856 | 12.35 | 23:52 | landet |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E546 expand_more(2) | 12.35 | 00:36 | landet |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6484 | 12.35 | 00:36 | landet |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8514 | 12.35 | 00:36 | landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2245 expand_more(2) | 12.35 | 00:49 | landet |
Lucknow (LKO) | KLM | KL3683 | 12.35 | 00:49 | landet |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 12.35 | 00:49 | landet |
Lucknow (LKO) | Air India | AI626 expand_more(2) | 12.45 | 00:11 | landet |
Lucknow (LKO) | Singapore Airlines | SQ4976 | 12.45 | 00:11 | landet |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 12.45 | 00:11 | landet |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1525 | 12.45 | 00:27 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 12.50 | 00:42 | landet |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 12.50 | 00:42 | landet |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 12.50 | 00:38 | landet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(3) | 12.55 | 01:25 | landet |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3677 | 12.55 | 01:25 | landet |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4736 | 12.55 | 01:25 | landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8527 | 12.55 | 01:25 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 | 12.55 | 00:45 | landet |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 01.00 | 00:48 | landet |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6748 | 01.00 | 00:48 | landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6119 expand_more(1) | 01.05 | 01:31 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8217 | 01.05 | 01:31 | landet |
Doha (DOH) | Air India | AI2288 | 01.05 | 01:08 | landet |
Kolkata (CCU) | Air India | AI773 expand_more(1) | 01.10 | 01:00 | landet |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 01.10 | 01:00 | landet |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E205 expand_more(2) | 01.10 | 01:17 | landet |
Goa (GOI) | British Airways | BA7928 | 01.10 | 01:17 | landet |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8806 | 01.10 | 01:17 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5140 expand_more(2) | 01.10 | 01:00 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4747 | 01.10 | 01:00 | landet |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8558 | 01.10 | 01:00 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX258 | 01.15 | 00:59 | landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 expand_more(4) | 01.15 | 01:07 | landet |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 01.15 | 01:07 | landet |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 01.15 | 01:07 | landet |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4721 | 01.15 | 01:07 | landet |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9492 | 01.15 | 01:07 | landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5195 expand_more(2) | 01.15 | 00:59 | landet |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4743 | 01.15 | 00:59 | landet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8839 | 01.15 | 00:59 | landet |
Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG330 | 01.20 | 01:48 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 | 01.25 | 01:06 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01.30 | 01:35 | landet |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01.30 | 01:35 | landet |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01.30 | 02:13 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 | 01.35 | 01:21 | landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01.40 | 02:11 | landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01.40 | 01:53 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 01.45 | 01:24 | landet |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 01.45 | 01:24 | landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 01.45 | 01:44 | landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 01.45 | 01:44 | landet |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 01.45 | 01:44 | landet |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 01.55 | 02:04 | landet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 02.00 | 01:47 | landet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02.10 | 01:38 | landet |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02.10 | 01:38 | landet |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02.10 | 01:38 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1306 expand_more(1) | 02.15 | 02:01 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02.15 | 02:01 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02.15 | 02:22 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(5) | 02.15 | 01:42 | landet |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 02.15 | 01:42 | landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 02.15 | 01:42 | landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5386 | 02.15 | 01:42 | landet |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4730 | 02.15 | 01:42 | landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8620 | 02.15 | 01:42 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 02.20 | 02:21 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 02.20 | 02:21 | landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E912 expand_more(2) | 02.25 | 02:34 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 02.25 | 02:34 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 02.25 | 02:34 | landet |
San Francisco (SFO) | Air India | AI180 | 02.30 | 03:11 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02.35 | 02:11 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02.35 | 02:11 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02.35 | 02:16 | landet |
Doha (DOH) | Akasa Air | QP71 | 02.50 | 02:34 | landet |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1249 expand_more(1) | 02.50 | 02:26 | landet |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9754 | 02.50 | 02:26 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 03.05 | 02:57 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 03.05 | 04:15 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI9420 | 03.05 | 04:15 | landet |
Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03.05 | 03:11 | landet |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1086 | 03.10 | 02:30 | landet |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9103 | 03.15 | ukjent | |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04.05 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04.10 | 04:08 | landet |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 04.10 | ukjent | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04.15 | 04:05 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04.15 | 04:05 | landet |
London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 04.15 | 04:18 | landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 04.15 | 04:18 | landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04.15 | 04:16 | landet |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04.15 | 04:04 | landet |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04.15 | 04:04 | landet |
Doha (DOH) | Air India | AI982 | 04.20 | 04:33 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E673 expand_more(5) | 04.20 | 04:22 | landet |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04.20 | 04:22 | landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9223 | 04.20 | 04:22 | landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 04.20 | 04:22 | landet |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4665 | 04.20 | 04:22 | landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8761 | 04.20 | 04:22 | landet |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04.25 | 04:30 | landet |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04.25 | 04:13 | landet |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 04.30 | 04:23 | landet |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 04.30 | 04:09 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!