Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01.25 | 01:41 | landet |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01.25 | 01:41 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1145 expand_more(1) | 01.25 | 01:37 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 01.25 | 01:37 | landet |
Manchester (MAN) | Norse | 6E32 | 01.25 | 03:04 | landet |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 01.30 | 01:55 | landet |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3409 | 01.30 | 01:55 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01.30 | 01:59 | landet |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01.30 | 01:59 | landet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 01.35 | 01:57 | landet |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01.35 | 02:23 | landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 01.40 | 01:28 | landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 01.40 | 01:28 | landet |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 01.40 | 01:28 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(4) | 01.45 | 01:56 | landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01.45 | 01:56 | landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01.45 | 01:56 | landet |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4753 | 01.45 | 01:56 | landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01.45 | 01:56 | landet |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01.45 | 01:43 | landet |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1090 | 01.45 | 02:10 | landet |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 | 01.50 | 01:31 | landet |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 01.55 | 02:42 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 01.55 | 02:59 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 01.55 | 02:59 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02.00 | 02:35 | landet |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02.00 | 02:35 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(1) | 02.00 | 01:52 | landet |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 02.00 | 01:52 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02.05 | 02:32 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02.05 | 02:32 | landet |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02.05 | 02:18 | landet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02.10 | 02:37 | landet |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02.10 | 02:37 | landet |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02.10 | 02:37 | landet |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02.10 | 02:28 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02.10 | 02:28 | landet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(1) | 02.20 | 02:20 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02.20 | 02:20 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02.25 | 02:44 | landet |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 02.30 | 02:56 | landet |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG9723 | 02.35 | 02:17 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02.40 | 02:48 | landet |
London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 02.50 | 02:27 | landet |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 02.50 | 02:27 | landet |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02.55 | 02:53 | landet |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02.55 | 04:03 | landet |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02.55 | 04:03 | landet |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 03.05 | planlagt | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 03.05 | 02:54 | landet |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA441 | 04.05 | 04:35 | landet |
Doha (DOH) | Air India | AI970 | 04.05 | 03:17 | landet |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04.10 | 04:21 | landet |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY427 | 04.10 | 04:06 | landet |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04.10 | 04:34 | landet |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04.10 | 04:34 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4658 | 04.12 | 04:41 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(5) | 04.15 | 04:18 | landet |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6093 | 04.15 | 04:18 | landet |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04.15 | 04:18 | landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 04.15 | 04:18 | landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04.15 | 04:18 | landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04.15 | 04:18 | landet |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9405 | 04.15 | 04:11 | landet |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04.20 | 04:49 | landet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2858 | 04.25 | 03:22 | landet |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04.25 | 05:30 | landet |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04.30 | 04:58 | landet |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04.35 | planlagt | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04.35 | 04:18 | landet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 04.40 | 04:29 | landet |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7947 | 04.40 | 04:29 | landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04.40 | 04:29 | landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04.40 | 04:26 | landet |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04.40 | 04:26 | landet |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 04.40 | ukjent | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI946 | 04.45 | 04:59 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 6E18 expand_more(1) | 04.45 | ukjent | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 04.45 | ukjent | |
Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 04.50 | 04:23 | landet |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ190 | 04.55 | 04:43 | landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 04.55 | 04:45 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05.00 | 04:51 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05.00 | 04:51 | landet |
New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05.10 | 04:52 | landet |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05.15 | 05:24 | landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05.20 | 04:44 | landet |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05.20 | 04:44 | landet |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!