Mumbai Airport ankomster (BOM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08.40 | 20:06 | landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08.45 | 20:22 | landet |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08.45 | 19:45 | landet |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08.50 | 20:09 | landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 08.50 | 20:09 | landet |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08.55 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6082 | 08.55 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9292 | 08.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6273 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3349 | 08.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8784 | 08.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09.00 | 20:03 | landet |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09.00 | 20:03 | landet |
Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09.00 | 20:03 | landet |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(6) | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3784 | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8772 | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4763 | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 09.05 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 09.05 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1504 | 09.05 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 09.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09.15 | planlagt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09.20 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX685 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8889 | 09.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7903 | 09.25 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5641 | 09.25 | planlagt | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E276 | 09.25 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3777 | 09.25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3792 | 09.30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7958 | 09.30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09.30 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09.30 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09.35 | planlagt | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09.35 | Forsinket | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09.35 | Forsinket | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3336 | 09.40 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 09.40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09.45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09.45 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09.50 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5192 | 09.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09.55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG709 | 09.55 | planlagt | |
Tbilisi (TBS) | IndiGo | 6E1824 | 09.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10.00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 10.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 10.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 10.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 10.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10.05 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10.05 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 10.05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 10.05 | planlagt | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5107 | 10.05 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10.10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(4) | 10.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air France | AF6472 | 10.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 10.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 10.10 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10.10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10.15 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2163 expand_more(4) | 10.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 10.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 10.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10.20 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10.20 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6795 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6071 | 10.20 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10.25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10.25 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6232 | 10.25 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6087 | 10.35 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10.35 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10.35 | planlagt | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8309 | 10.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 10.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 10.40 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 10.40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10.40 | planlagt | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 10.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 10.45 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10.50 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10.50 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I612 | 10.55 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 10.55 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 11.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(2) | 11.10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 11.10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 11.10 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11.10 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8705 | 11.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11.20 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11.20 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3773 | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11.25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11.25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11.25 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(4) | 11.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 11.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 11.35 | planlagt | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11.35 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5378 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air France | AF6093 | 11.35 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11.35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11.40 | avbrutt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11.40 | avbrutt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11.40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11.45 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11.45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3796 | 11.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 11.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11.50 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 11.50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11.50 | planlagt | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air india | AI436 expand_more(4) | 11.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 11.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11.50 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | LOT | LO4466 | 11.50 | planlagt | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11.50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2586 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8003 | 11.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 11.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 11.55 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 11.55 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI517 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 11.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11.55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11.55 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11.55 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Mumbai Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!