Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI409 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4959 | 07:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9271 | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 07:20 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E298 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8331 | 07:20 | Gepland | |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG211 | 07:25 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:30 | Vertraagd | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 07:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1141 | 07:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(4) | 08:00 | 19:18 | geland |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9765 | 08:00 | 19:18 | geland |
Bangalore (BLR) | KLM | KL3675 | 08:00 | 19:18 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 08:00 | 19:18 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 08:00 | 19:18 | geland |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5191 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9535 | 08:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | 19:24 | geland |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | 19:24 | geland |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 08:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air France | AF3769 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5275 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 08:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:15 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:15 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3811 | 08:15 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:15 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1304 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4792 | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9078 | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 08:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG716 | 08:20 | Geannuleerd | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 08:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:25 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 08:25 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9544 | 08:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3349 | 08:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8784 | 08:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 08:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:45 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 08:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:50 | Vertraagd | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6082 | 08:55 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9292 | 08:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:00 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8772 | 09:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9767 | 09:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4763 | 09:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 09:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 09:05 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1504 | 09:05 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 09:05 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9275 | 09:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:20 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | KLM | KL3683 | 09:20 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 09:20 | Gepland | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E276 | 09:25 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3777 | 09:25 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(4) | 09:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3792 | 09:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7958 | 09:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09:30 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09:35 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:35 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3336 | 09:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09:50 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5192 | 09:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(3) | 09:55 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10:05 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10:05 | Gepland | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6093 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG709 | 10:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 10:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air France | AF6472 | 10:10 | Gepland | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 10:10 | Gepland | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 10:10 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI616 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7943 | 10:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2163 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 10:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9072 | 10:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 10:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:20 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:20 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6795 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6071 | 10:20 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD215 | 10:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6087 | 10:35 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:35 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:35 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8309 | 10:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9769 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 10:40 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8051 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 10:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 10:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10:50 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 10:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 11:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!