Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8744 | 02:40 | Gepland | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02:40 | Gepland | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | 14:17 | geland |
Bangkok (BKK) | Air India | AI331 expand_more(1) | 02:45 | 14:21 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | 14:21 | geland |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:45 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8871 | 02:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8985 | 02:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 02:55 | Gepland | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6678 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 | 03:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 03:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI618 expand_more(1) | 03:10 | Vertraagd | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 03:10 | Vertraagd | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5263 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:10 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5321 | 03:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:20 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | Gepland | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E5102 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 03:35 | Gepland | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8569 | 03:35 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI612 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | Gepland | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 03:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8836 | 03:45 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E596 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8407 | 03:50 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9285 | 03:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:55 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2614 | 03:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5128 | 04:05 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9500 | 04:05 | Gepland | |
Male (MLE) | Air India | AI2272 | 04:05 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5241 expand_more(1) | 04:10 | Vertraagd | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 04:10 | Vertraagd | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2562 | 04:10 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E592 | 04:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 04:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8636 | 04:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 04:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2522 | 04:30 | Vertraagd | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2085 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI626 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8988 | 04:50 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1638 | 04:50 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:55 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9495 | 04:55 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI664 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:55 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:55 | Gepland | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:55 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | Gepland | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 05:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:05 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 05:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI856 | 05:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5377 | 05:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8629 | 05:20 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9082 | 05:20 | Gepland | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5257 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9407 | 05:25 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:30 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E658 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA8843 | 05:30 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9220 | 05:30 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI672 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 05:35 | Gepland | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6077 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 05:45 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5274 | 05:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8808 | 05:50 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8860 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2124 | 05:55 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI644 | 06:10 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI2518 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH5269 | 06:15 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI636 | 06:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4207 | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8634 | 06:20 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 06:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:25 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI2622 | 06:30 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5073 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5071 | 06:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8908 | 06:35 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI654 | 06:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!