Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6360 expand_more(1) | 12:05 | 00:08 | geland |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9367 | 12:05 | 00:08 | geland |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E6702 expand_more(2) | 12:05 | 00:15 | geland |
Kochi (COK) | British Airways | BA7991 | 12:05 | 00:15 | geland |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8665 | 12:05 | 00:15 | geland |
Bangkok (BKK) | Air India | AI338 expand_more(1) | 12:10 | 00:01 | geland |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3703 | 12:10 | 00:01 | geland |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5348 expand_more(1) | 12:10 | 00:02 | geland |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8315 | 12:10 | 00:02 | geland |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5004 expand_more(1) | 12:10 | 23:37 | geland |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8241 | 12:10 | 23:37 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 12:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 12:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 12:15 | Vertraagd | |
Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 12:15 | 00:03 | geland |
Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 12:15 | 00:03 | geland |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 12:15 | 00:03 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 expand_more(1) | 12:15 | 23:52 | geland |
New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8021 | 12:15 | 23:52 | geland |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2699 expand_more(1) | 12:15 | 00:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8051 | 12:15 | 00:05 | geland |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E821 expand_more(2) | 12:20 | 00:19 | geland |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4696 | 12:20 | 00:19 | geland |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8293 | 12:20 | 00:19 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5295 expand_more(4) | 12:20 | 00:27 | geland |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9771 | 12:20 | 00:27 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5071 | 12:20 | 00:27 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4724 | 12:20 | 00:27 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8344 | 12:20 | 00:27 | geland |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(5) | 12:20 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9281 | 12:20 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4524 | 12:20 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 12:20 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4731 | 12:20 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 12:20 | 00:23 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 12:20 | 00:09 | geland |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 12:20 | 00:09 | geland |
Hong Kong (HKG) | Japan Airlines | JL7913 | 12:20 | 00:09 | geland |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 12:20 | 00:09 | geland |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2058 expand_more(2) | 12:25 | 00:40 | geland |
Lucknow (LKO) | KLM | KL4521 | 12:25 | 00:40 | geland |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9381 | 12:25 | 00:40 | geland |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1189 | 12:30 | 00:28 | geland |
Mahe Island (SEZ) | IndiGo | 6E1856 | 12:30 | 04:30 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(3) | 12:35 | 00:44 | geland |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3689 | 12:35 | 00:44 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4747 | 12:35 | 00:44 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 12:35 | 00:44 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX258 | 12:40 | 00:50 | geland |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6619 expand_more(1) | 12:40 | 00:33 | geland |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9505 | 12:40 | 00:33 | geland |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5029 expand_more(1) | 12:45 | 00:31 | geland |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9565 | 12:45 | 00:31 | geland |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1328 | 12:45 | 00:00 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 12:50 | 00:23 | geland |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 12:50 | 00:23 | geland |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1086 | 12:55 | 00:29 | geland |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(2) | 01:00 | 00:42 | geland |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4736 | 01:00 | 00:42 | geland |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 01:00 | 00:42 | geland |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1956 | 01:00 | 00:39 | geland |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 01:00 | 00:56 | geland |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6748 | 01:00 | 00:56 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(3) | 01:05 | 01:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | 01:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | 01:17 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4720 | 01:05 | 01:17 | geland |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ762 | 01:05 | 01:07 | geland |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 expand_more(1) | 01:05 | 00:55 | geland |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9278 | 01:05 | 00:55 | geland |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5019 expand_more(2) | 01:10 | 01:05 | geland |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:10 | 01:05 | geland |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9009 | 01:10 | 01:05 | geland |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(2) | 01:15 | 01:36 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4668 | 01:15 | 01:36 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8222 | 01:15 | 01:36 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6132 expand_more(2) | 01:15 | 01:00 | geland |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4743 | 01:15 | 01:00 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9121 | 01:15 | 01:00 | geland |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E458 expand_more(4) | 01:20 | 00:57 | geland |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9773 | 01:20 | 00:57 | geland |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 01:20 | 00:57 | geland |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4721 | 01:20 | 00:57 | geland |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8349 | 01:20 | 00:57 | geland |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 01:20 | 00:48 | geland |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 01:20 | 00:48 | geland |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1141 | 01:20 | 01:02 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01:25 | 00:50 | geland |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | 00:50 | geland |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 01:25 | 01:39 | geland |
Manchester (MAN) | IndiGo | 6E32 | 01:30 | 02:02 | geland |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 01:35 | 01:31 | geland |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:35 | 02:05 | geland |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01:35 | 01:47 | geland |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC291 | 01:40 | 01:53 | geland |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 01:40 | 01:13 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 01:40 | 01:13 | geland |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 01:40 | 01:13 | geland |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(4) | 01:45 | 01:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9283 | 01:45 | 01:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 01:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4753 | 01:45 | 01:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 01:26 | geland |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1090 | 01:45 | 01:21 | geland |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 | 01:50 | 01:13 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 01:55 | 02:01 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 01:55 | 02:01 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | 02:23 | geland |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | 02:23 | geland |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(1) | 02:00 | 01:25 | geland |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 02:00 | 01:25 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | 02:13 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | 02:13 | geland |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | 02:07 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 02:05 | 01:33 | geland |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | 01:58 | geland |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | 01:58 | geland |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | 01:58 | geland |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:10 | 02:16 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:10 | 02:16 | geland |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(2) | 02:20 | 01:41 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3344 | 02:20 | 01:41 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:20 | 01:41 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 02:19 | geland |
Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG720 | 02:35 | 04:53 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 02:25 | geland |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 02:50 | 02:09 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | 02:37 | geland |
Doha (DOH) | Akasa Air | QP71 | 02:55 | 02:32 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02:55 | 02:41 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02:55 | 02:41 | geland |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 03:05 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | 04:07 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!