Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6082 | 08:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8931 | 08:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6808 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air France | AF6072 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5275 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8810 | 08:15 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5036 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF3350 | 08:15 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9587 | 08:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E726 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9273 | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 08:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8625 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3349 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8784 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4742 | 08:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8835 | 08:20 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5184 | 08:20 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 | 08:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1304 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4792 | 08:30 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E545 | 08:35 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8794 | 08:45 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 08:45 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG388 | 09:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI773 | 09:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 09:05 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 09:05 | Gepland | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E583 | 09:05 | Vertraagd | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5367 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3811 | 09:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8987 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 | 09:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG709 | 09:15 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8772 | 09:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 09:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 09:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8278 | 09:20 | Gepland | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E933 | 09:20 | Vertraagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:20 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5148 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF6449 | 09:25 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 | 09:30 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 09:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5394 | 09:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8616 | 09:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 | 09:35 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 09:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 09:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 09:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 09:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 09:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8530 | 09:40 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1504 | 09:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX685 expand_more(3) | 09:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8889 | 09:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7903 | 09:40 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5641 | 09:40 | Vertraagd | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 | 09:50 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 09:55 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 09:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 10:00 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 10:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC46 | 10:00 | Vertraagd | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5346 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8008 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3688 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 10:05 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI638 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 10:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5305 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air india | AI616 | 10:15 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E431 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9056 | 10:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:20 | Gepland | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5383 | 10:20 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E2169 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3775 | 10:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8807 | 10:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI805 | 10:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E734 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9277 | 10:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5362 | 10:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8385 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 10:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5292 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9073 | 10:30 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 10:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:35 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5126 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4720 | 10:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9503 | 10:40 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 | 10:40 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5249 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI575 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6085 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8982 | 10:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I612 | 10:50 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS517 | 10:50 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR430 | 11:00 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 11:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 11:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 11:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8859 | 11:05 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9044 | 11:05 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E396 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Air France | AF3333 | 11:10 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8861 | 11:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11:10 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 11:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11:20 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI668 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5003 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3338 | 11:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9367 | 11:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 11:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5396 | 11:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8618 | 11:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI517 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 11:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1751 | 11:25 | Gepland | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | LOT | LO4466 | 11:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5281 | 11:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 11:25 | Vertraagd | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 11:25 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6184 | 11:31 | Vertraagd | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(4) | 11:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 11:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 11:35 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 11:35 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI784 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 11:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 11:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:40 | Vertraagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI2546 | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11:45 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI630 | 11:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI662 | 11:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 11:55 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:55 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:55 | Vertraagd |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!