Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 expand_more(1) | 03:35 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9565 | 03:35 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:35 | Vertraagd | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI620 | 03:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03:40 | Vertraagd | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03:40 | Vertraagd | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03:40 | Vertraagd | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:40 | Gepland | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E5268 | 03:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:45 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03:50 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 03:55 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:55 | Gepland | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 04:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:05 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:15 | Vertraagd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:20 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 04:30 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:35 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9267 | 04:35 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:35 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:35 | Vertraagd | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4907 | 04:40 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 04:40 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:40 | Gepland | |
Bareli (BEK) | IndiGo | 6E5338 | 04:45 | Gepland | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:45 | Vertraagd | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI664 | 04:55 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:00 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 05:05 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 05:15 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9761 | 05:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:20 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2420 | 05:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 05:20 | Gepland | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5112 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 05:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8650 | 05:25 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 05:35 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:35 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:40 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 05:40 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9269 | 05:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:50 | Gepland | |
Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 | 05:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | Gepland | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:55 | Gepland | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:55 | Gepland | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E737 | 06:00 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 06:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:10 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:10 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06:15 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI2592 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 06:15 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E827 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV3098 | 06:25 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2496 | 06:30 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:30 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5026 | 06:35 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI275 | 06:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5191 | 06:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:40 | Gepland | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 06:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E392 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6075 | 06:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 06:40 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6098 | 06:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 06:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4717 | 06:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 06:50 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1638 | 06:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 06:55 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air France | AF3352 | 06:55 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 06:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 07:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:05 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E298 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8331 | 07:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 07:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 07:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(5) | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 07:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 07:10 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI2518 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH5269 | 07:10 | Gepland | |
Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 07:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI409 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4959 | 07:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:15 | Gepland | |
Kochi (COK) | SpiceJet | SG132 | 07:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9271 | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 07:20 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 07:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!