Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:40 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP3046 | 03:40 | Gepland | |
| Dehra Dun (DED) | Air India Express | IX2395 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI9493 | 03:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5023 | 03:50 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 03:50 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 03:55 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 04:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 04:05 | Gepland | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:05 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:10 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8341 | 04:10 | Gepland | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:20 | Gepland | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3789 | 04:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 expand_more(6) | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 04:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 04:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | 15:59 | geland |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6110 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8698 | 04:35 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | 16:26 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:40 | 16:23 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:40 | 16:23 | geland |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG280 | 05:00 | Gepland | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E674 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 05:05 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8664 | 05:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 05:05 | Gepland | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1132 | 05:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1604 | 05:10 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 05:10 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2387 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9597 | 05:15 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:20 | Gepland | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | Gepland | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:30 | Gepland | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2754 | 05:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2373 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9691 | 05:40 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 | 05:40 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 05:40 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 05:45 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 05:45 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 05:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 05:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 05:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 05:45 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:55 | Gepland | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | Gepland | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 06:10 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E2017 | 06:10 | Gepland | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2036 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | Gepland | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1124 | 06:20 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 06:25 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:25 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 | 06:25 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 06:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E327 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9723 | 06:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5231 | 06:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8445 | 06:35 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 06:35 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:40 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06:40 | Gepland | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 06:40 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6479 | 06:40 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 06:55 | Gepland | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:00 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(5) | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8053 | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | Gepland | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:30 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 07:30 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
