Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E353 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 05:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 05:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 05:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 05:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 05:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87927 | 05:20 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 05:31 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(5) | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3774 | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 05:31 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 05:31 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E82 | 05:31 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines Cargo | CI5686 | 06:15 | Vertraagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:25 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2246 | 06:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6726 | 06:35 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5093 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7994 | 06:55 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9460 | 06:55 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG875 | 07:10 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 07:10 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5192 | 07:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 07:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8348 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(6) | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(1) | 07:30 | Vertraagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 07:30 | Vertraagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5264 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8231 | 07:40 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9202 | 07:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8244 | 07:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 07:40 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 | 07:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1136 | 07:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 07:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:45 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 07:50 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1515 | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1745 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6441 | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 07:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8602 | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK7851 | 08:00 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 08:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 08:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 08:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | Gepland | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2828 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 08:15 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4888 | 08:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:20 | Gepland | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 08:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08:30 | Geannuleerd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 08:35 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 08:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5060 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7936 | 08:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 08:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2892 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 09:10 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 | 09:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8012 | 09:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 09:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
