Mumbai Airport aankomsten (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8604 | 07:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8604 | 07:50 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1515 | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1745 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 07:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:55 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 08:00 | 07:21 | geland |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 08:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5281 | 08:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 08:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 08:10 | 07:26 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2828 expand_more(2) | 08:15 | 07:27 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 08:15 | 07:27 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4888 | 08:15 | 07:27 | geland |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:25 | Gepland | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 08:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 08:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08:30 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:35 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 08:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5060 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7936 | 08:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:50 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 08:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 09:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 09:10 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 | 09:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:15 | Gepland | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX559 | 09:15 | Geannuleerd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 09:15 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2189 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8300 | 09:20 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1517 | 09:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5301 | 09:30 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5146 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8804 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 09:35 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX2393 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9670 | 09:35 | Gepland | |
| Madinah (MED) | IndiGo | 6E60 | 09:40 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5185 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8261 | 09:40 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2582 | 09:50 | Gepland | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 09:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2644 | 09:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09:55 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9380 | 09:55 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2744 | 10:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | SG630 | 10:05 | Gepland | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E662 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7959 | 10:05 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8663 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E2 | 10:10 | Geannuleerd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7969 | 10:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 10:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 10:15 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8337 | 10:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E320 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9722 | 10:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5202 | 10:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8443 | 10:20 | Gepland | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2983 | 10:20 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI494 | 10:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6468 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8271 | 10:30 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87925 | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5622 | 10:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air India Express | IX6052 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air India | AI9238 | 10:35 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 10:35 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL3811 | 10:35 | Gepland | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 10:35 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1050 | 10:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4848 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6348 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 10:50 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6119 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3693 | 10:55 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 10:55 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8650 | 10:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5174 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 10:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8260 | 10:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 11:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 11:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 11:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 11:00 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1119 | 11:05 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 11:05 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11:10 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2508 | 11:10 | Gepland | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 | 11:15 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 11:15 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2729 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6389 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 11:25 | Gepland | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 11:25 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI472 | 11:25 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11:35 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5183 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 11:45 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 11:45 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 11:45 | Gepland | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5163 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
