Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32057 | 04:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 04:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4759 | 04:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 04:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 04:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 04:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 04:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E31 | 04:40 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E643 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8234 | 04:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 04:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 04:45 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32017 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3680 | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 05:00 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ308 | 05:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1757 | 05:00 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1145 | 05:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1607 | 05:15 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6118 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3648 | 05:15 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7799 | 05:15 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8657 | 05:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6367 expand_more(4) | 05:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32042 | 05:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3779 | 05:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:30 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ481 | 05:30 | Gepland | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5081 | 05:35 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Cochin (COK) | KLM | KL3676 | 05:35 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI163 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 05:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(5) | 05:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32046 | 05:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3662 | 05:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5059 expand_more(4) | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3362 | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:45 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Air India | AI2891 | 05:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 05:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1026 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 05:45 | Gepland | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX2392 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9671 | 06:00 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1121 | 06:00 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:05 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:05 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 06:10 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4510 | 06:10 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5144 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3786 | 06:10 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8703 | 06:10 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Aegean Airlines | A32011 | 06:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF3340 | 06:15 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8258 | 06:15 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:20 | Gepland | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP618 | 06:20 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG252 | 06:25 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Aegean Airlines | A32078 | 06:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 06:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 06:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 06:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 06:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 06:35 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 06:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ205 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8053 | 06:45 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I611 | 06:50 | Gepland | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2982 | 06:50 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 06:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06:55 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG163 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7979 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1109 | 07:00 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6085 | 07:05 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6092 | 07:05 | Gepland | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 07:05 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07:05 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG488 | 07:05 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32048 | 07:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07:15 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2387 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 07:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:20 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9526 | 07:20 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5156 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6507 | 07:25 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07:25 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6845 | 07:25 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6128 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF6077 | 07:30 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07:30 | Gepland | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E802 | 07:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1280 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9716 | 07:35 | Gepland | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 07:40 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32044 | 07:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8510 | 07:45 | Gepland | |
| Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG115 | 07:45 | Geannuleerd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5091 | 07:50 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5305 | 07:50 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 | 07:50 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 | 07:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 | 08:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR431 | 08:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 | 08:05 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 | 08:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV773 | 08:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1451 | 08:10 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1101 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 08:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 | 08:15 | Gepland | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1903 | 08:20 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1143 | 08:20 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5268 | 08:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
