Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 10:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 10:55 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1385 | 11:00 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI611 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1757 | 11:00 | Gepland | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI647 | 11:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2444 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV771 | 11:05 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5307 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air France | AF6475 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA7926 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:10 | Gepland | |
Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E5316 | 11:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9260 | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8531 | 11:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 11:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI2841 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 11:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | LOT | LO4461 | 11:30 | Gepland | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2905 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA8019 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9758 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4761 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 11:40 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2471 | 11:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3201 | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6285 | 11:45 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5206 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5097 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4745 | 11:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7255 | 12:00 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2503 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4906 | 12:00 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 12:00 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9416 | 12:05 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5274 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:05 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6937 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8572 | 12:05 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2405 | 12:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1023 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9518 | 12:15 | Gepland | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 12:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8777 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9262 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2043 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8602 | 12:35 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9760 | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1973 | 12:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5395 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4739 | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:50 | Gepland | |
Adampur (AIP) | IndiGo | 6E5931 | 12:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 01:00 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1951 | 01:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 01:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6727 | 01:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1498 | 01:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 01:10 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E824 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 01:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX2546 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 01:15 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E831 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 01:25 | Gepland | |
Goa (GOX) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Goa (GOX) | Swiss | LX9876 | 01:30 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1503 | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air india | AI572 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4844 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9264 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:35 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2528 | 01:40 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 01:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI337 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3704 | 01:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 | 01:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 01:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 01:50 | Gepland | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1380 | 01:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | SpiceJet | SG131 | 02:00 | Gepland | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 02:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9762 | 02:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5052 | 02:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI2517 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 02:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5141 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 02:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 02:20 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2595 | 02:25 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E5116 | 02:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1451 | 02:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2944 | 02:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7945 | 02:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8599 | 02:40 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:45 | Gepland | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E736 | 02:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!