Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 | 08:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 | 08:35 | Gepland | |
| Kozhikode (CCJ) | SpiceJet | SG174 | 08:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2249 | 08:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2827 | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 08:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E225 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8563 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E738 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3777 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9772 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5078 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8498 | 08:45 | Gepland | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 08:50 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Ascend Airways | SG240 | 08:55 | Geannuleerd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E660 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:55 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8244 | 08:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 | 09:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5268 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 09:05 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI413 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7975 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9278 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5266 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET4401 | 09:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5521 | 09:25 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9402 | 09:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1895 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 09:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:30 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF65 | 09:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5238 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8579 | 09:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E786 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7986 | 09:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5291 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8593 | 09:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2643 | 09:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX235 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9141 | 09:50 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E81 | 09:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX44 | 09:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK509 | 10:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9485 | 10:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1367 | 10:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2919 | 10:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1341 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4773 | 10:10 | Gepland | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3710 | 10:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E651 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9280 | 10:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5276 | 10:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8525 | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5028 expand_more(2) | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8246 | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5388 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9774 | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4533 | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5070 | 10:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8504 | 10:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E91 | 10:25 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG555 | 10:30 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5264 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8586 | 10:35 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5260 | 10:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Corendon Airlines | SG678 | 10:50 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6851 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8763 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI639 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4889 | 10:55 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY205 | 10:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Ascend Airways | SG13 | 10:55 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5189 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8229 | 11:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG386 | 11:05 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2738 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8336 | 11:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1528 | 11:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN978 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5652 | 11:10 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1738 | 11:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD216 | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7447 | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5950 | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6775 | 11:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3408 | 11:20 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2857 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2007 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5193 | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4735 | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8237 | 11:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3203 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6277 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8973 | 11:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8878 | 11:45 | Gepland | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5197 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8550 | 11:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1882 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
