Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 09:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Corendon Airlines | 6E5313 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK4749 | 09:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8595 | 09:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2430 | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5056 | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK4752 | 10:00 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8491 | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8530 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2107 | 10:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2877 | 10:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY202 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8018 | 10:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5318 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4744 | 10:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8559 | 10:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5165 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4738 | 10:10 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8507 | 10:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10:15 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E791 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9182 | 10:15 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI695 | 10:20 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5181 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8566 | 10:20 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E521 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4697 | 10:25 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8223 | 10:25 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI633 | 10:25 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2994 | 10:30 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E6118 | 10:35 | Gepland | |
Darbhanga (DBR) | IndiGo | 6E535 | 10:35 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E624 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8002 | 10:35 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8608 | 10:35 | Gepland | |
Kannur (CNN) | IndiGo | 6E6087 | 10:40 | Gepland | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:45 | Gepland | |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:45 | Gepland | |
Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5321 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Rajkot (HSR) | British Airways | BA7961 | 10:45 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI673 | 10:50 | Gepland | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI647 | 11:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2444 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV3097 | 11:05 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:05 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5307 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air France | AF6475 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | British Airways | BA7926 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:10 | Gepland | |
Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E5316 | 11:10 | Gepland | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2593 | 11:15 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1385 | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8531 | 11:15 | Gepland | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 11:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 11:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI2841 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 11:30 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1546 | 11:30 | Gepland | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2905 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA8019 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL4761 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:30 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | MAE Aircraft Management | MA6304 | 11:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2471 | 11:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3201 | 11:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6285 | 11:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 11:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5206 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:50 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6937 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8572 | 11:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5097 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4745 | 11:55 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:55 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2503 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4906 | 12:00 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 12:00 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9416 | 12:05 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5274 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:05 | Gepland | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI619 | 12:10 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2405 | 12:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1023 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9518 | 12:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI276 | 12:25 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8777 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2043 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8602 | 12:35 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:45 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:45 | Gepland | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1637 | 12:50 | Geannuleerd | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5395 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4739 | 12:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:50 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1382 | 12:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5111 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8515 | 12:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 01:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air India | AI179 | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 01:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1498 | 01:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 01:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX2546 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 01:10 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E824 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 01:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7942 | 01:15 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI557 | 01:20 | Gepland | |
Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2495 | 01:25 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI663 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:30 | Gepland | |
Goa (GOX) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Goa (GOX) | Swiss | LX9876 | 01:30 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1503 | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI572 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9264 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:35 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E831 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 01:35 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1140 | 01:40 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2528 | 01:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!