Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E790 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8508 | 05:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2910 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4876 | 05:25 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA202 | 05:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2849 | 05:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2655 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 05:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4839 | 05:35 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1559 | 05:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1301 | 05:40 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6447 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8513 | 05:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 05:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 05:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2749 | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9533 | 05:50 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5219 | 05:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2440 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4507 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6082 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9212 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5300 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8538 | 06:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2493 | 06:05 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI435 | 06:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2619 | 06:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E61 | 06:10 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8257 | 06:10 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E273 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8775 | 06:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Akasa Air | QP70 | 06:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6199 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9139 | 06:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 06:25 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG669 | 06:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2996 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4866 | 06:30 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2274 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8403 | 06:30 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6586 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8604 | 06:30 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5088 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9189 | 06:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 06:35 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 06:40 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E683 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:45 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:45 | Gepland | |
| Cochin (COK) | SpiceJet | SG685 | 06:50 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E2168 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 06:55 | Gepland | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS9143 | 06:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2426 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6438 | 07:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 07:00 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | IndiGo | 6E1815 | 07:00 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2732 | 07:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9207 | 07:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9274 | 07:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 07:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 07:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG668 | 07:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1140 | 07:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2411 | 07:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:20 | Gepland | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6057 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 07:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:25 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E148 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8749 | 07:25 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E272 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK4698 | 07:25 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 07:25 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 | 07:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5074 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9770 | 07:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4513 | 07:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5061 | 07:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8799 | 07:30 | Gepland | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5392 | 07:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E792 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7985 | 07:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:35 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP561 | 07:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 07:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2865 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 07:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5092 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8255 | 07:55 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI983 | 08:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH830 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8002 | 08:00 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E686 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8799 | 08:05 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8256 | 08:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2791 | 08:10 | Gepland | |
| Kuwait City (KWI) | IndiGo | 6E1235 | 08:10 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1267 | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E696 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8235 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E872 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6072 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9276 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9543 | 08:15 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6204 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9176 | 08:20 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP569 | 08:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6440 | 08:30 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 | 08:35 | Gepland | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2249 | 08:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2827 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8072 | 08:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 08:40 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E225 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8563 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E738 expand_more(4) | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3777 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5078 | 08:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8498 | 08:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:45 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX257 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9157 | 08:50 | Gepland | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 08:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E660 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 08:55 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8244 | 08:55 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP567 | 08:55 | Gepland | |
| Goa (GOX) | SpiceJet | SG277 | 08:55 | Gepland | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 | 09:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5268 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 09:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
