Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1819 | 02:30 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2595 | 02:30 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6201 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7044 | 02:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4669 | 02:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8476 | 02:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E490 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8820 | 02:40 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8752 | 02:40 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9161 | 02:50 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG329 | 02:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2442 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4862 | 03:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E809 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5283 | 03:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 03:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8240 | 03:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5059 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8511 | 03:00 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY428 | 03:05 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E270 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8665 | 03:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1059 | 03:10 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5086 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 03:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9764 | 03:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5072 | 03:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8499 | 03:15 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5298 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8489 | 03:15 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2915 | 03:20 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E936 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8774 | 03:20 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2853 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4873 | 03:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2531 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1223 | 03:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4849 | 03:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4979 | 03:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1453 | 03:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1851 | 03:35 | Gepland | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E658 | 03:35 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI598 | 03:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK507 | 03:40 | Gepland | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG553 | 03:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI2217 | 03:50 | Geannuleerd | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1089 | 03:50 | Gepland | |
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG336 | 03:55 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6752 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8252 | 03:55 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2730 | 04:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E359 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7976 | 04:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9268 | 04:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5286 | 04:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9157 | 04:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG1078 | 04:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E802 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8231 | 04:05 | Gepland | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E5032 | 04:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI2201 | 04:10 | Geannuleerd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5057 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8592 | 04:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4201 | 04:10 | Gepland | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E582 | 04:15 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E5098 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS9177 | 04:15 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9718 | 04:20 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2687 | 04:25 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E241 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8239 | 04:30 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8577 | 04:30 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Star Air | S5461 | 04:35 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6235 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8798 | 04:35 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9203 | 04:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4217 | 04:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Air India | AI969 | 04:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5221 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7973 | 04:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 04:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5074 | 04:45 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8497 | 04:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2418 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8251 | 04:50 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI621 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1757 | 04:55 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4971 | 04:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI681 | 04:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2481 | 04:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5228 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8557 | 04:55 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI573 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9485 | 05:00 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1491 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6772 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5196 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 05:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8239 | 05:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5387 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5263 | 05:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8249 | 05:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E790 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8508 | 05:15 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2251 | 05:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2910 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4876 | 05:25 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2849 | 05:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2655 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 05:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4839 | 05:35 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6447 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8513 | 05:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 05:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 05:45 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9533 | 05:50 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2749 | 05:50 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5219 | 05:55 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2440 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6447 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4507 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:00 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2493 | 06:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6082 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9212 | 06:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 06:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5300 | 06:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8538 | 06:05 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI435 | 06:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2619 | 06:10 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E61 | 06:10 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8257 | 06:10 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5084 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8775 | 06:15 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6199 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9139 | 06:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 06:25 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1301 | 06:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
