Mumbai Airport vertrektijden (BOM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | 04:44 | Onderweg |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 | 02:10 | 02:25 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:21 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1146 expand_more(1) | 02:15 | 02:37 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:57 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:46 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 02:25 | 04:11 | Onderweg |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:30 | Onderweg |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV773 | 02:30 | 03:00 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | 04:04 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | 04:04 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | 03:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | 03:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | 03:09 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | 03:09 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | 03:03 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | 03:03 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 02:52 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | 02:52 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 02:52 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 02:52 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 03:04 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | 03:04 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | 03:04 | Onderweg |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:55 | 03:06 | Onderweg |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:55 | 03:06 | Onderweg |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 03:00 | 03:15 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 04:07 | Onderweg |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 04:07 | Onderweg |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(3) | 03:00 | 03:05 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:05 | Onderweg |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:05 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:05 | Onderweg |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:18 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:18 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03:00 | 03:18 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:18 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:18 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 03:05 | 03:21 | Onderweg |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 04:22 | Onderweg |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 04:22 | Onderweg |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 04:22 | Onderweg |
Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 03:30 | onbekend | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | 04:17 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04:00 | Gepland | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI921 expand_more(1) | 04:05 | 04:14 | Onderweg |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4981 | 04:05 | 04:14 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 04:25 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 04:25 | Onderweg |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:05 | 04:33 | Onderweg |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:05 | 04:33 | Onderweg |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:05 | 04:33 | Onderweg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 04:10 | 04:30 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:53 | Onderweg |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1312 | 04:15 | 04:48 | Onderweg |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:20 | 04:39 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:20 | 04:39 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | 05:12 | Onderweg |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 04:30 | 05:25 | Onderweg |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9534 | 04:30 | 05:25 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:30 | 04:51 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6463 | 04:30 | 04:51 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:51 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:30 | 04:51 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:30 | 04:51 | Onderweg |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 04:40 | 04:56 | Onderweg |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 04:40 | 04:56 | Onderweg |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 04:40 | 04:56 | Onderweg |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 04:50 | 05:07 | Onderweg |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3789 | 04:50 | 05:07 | Onderweg |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 04:50 | 05:07 | Onderweg |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04:50 | 05:01 | Onderweg |
Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 04:50 | 05:01 | Onderweg |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 05:01 | Onderweg |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 05:01 | Onderweg |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 04:50 | 05:01 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:55 | 05:09 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:55 | 05:09 | Onderweg |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9406 | 04:55 | 06:06 | Onderweg |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | 05:32 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | 05:32 | Onderweg |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:32 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:32 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:32 | Onderweg |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA442 | 05:00 | 06:01 | Onderweg |
Manchester (MAN) | Norse | 6E31 | 05:00 | 05:43 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1925 | 05:00 | 05:18 | Onderweg |
Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | 05:17 | Onderweg |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:17 | Onderweg |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:17 | Onderweg |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 05:05 | 05:36 | Onderweg |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | 05:36 | Onderweg |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E53 | 05:05 | 05:31 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 05:05 | 05:22 | Onderweg |
Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | Onderweg |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | 05:27 | Onderweg |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:27 | Onderweg |
Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:27 | Onderweg |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | 05:50 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5379 expand_more(1) | 05:20 | 05:19 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 05:20 | 05:19 | Onderweg |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:25 | 05:40 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 05:25 | Gepland | |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 05:25 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3364 | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7964 | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:25 | 05:41 | Onderweg |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:30 | 05:57 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 05:30 | 05:51 | Onderweg |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(1) | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5124 | 05:35 | 05:33 | Onderweg |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY428 | 05:40 | 05:56 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5122 expand_more(3) | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3329 | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:40 | 05:48 | Onderweg |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1233 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9671 | 05:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6148 expand_more(3) | 05:45 | 06:26 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | 06:26 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8788 | 05:45 | 06:26 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | 06:26 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Mumbai Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!