Mumbai 机场 的 Air India Express - BOM
Air India Express 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 20 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 16 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 14 | 查看航班 |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 1 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 14 | 查看航班 |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 28 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 26 | 查看航班 |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 2 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 13 | 查看航班 |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 29 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 26 | 查看航班 |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 16 | 查看航班 |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 15 | 查看航班 |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 1 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 14 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
