Mumbai 机场 的 SpiceJet - BOM
SpiceJet 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 2 | 查看航班 |
| Fujairah International (FJR) | United Arab Emirates | Al fujairah | 26 | 查看航班 |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 24 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 40 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 9 | 查看航班 |
| Gorakhpur (GOP) | India | Gorakhpur | 12 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 15 | 查看航班 |
| Kandla (IXY) | India | Kandla | 9 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 12 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 25 | 查看航班 |
| Patna (PAT) | India | Patna | 9 | 查看航班 |
| Porbandar (PBD) | India | Porbandar | 4 | 查看航班 |
| Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 9 | 查看航班 |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Al fujairah | Fujairah International (FJR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Kandla | Kandla (IXY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Porbandar | Porbandar (PBD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Al fujairah | Fujairah International (FJR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Kandla | Kandla (IXY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Porbandar | Porbandar (PBD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
































































