Mumbai 机场 的 Air India Express - BOM
Air India Express 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 12 | 查看航班 |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 13 | 查看航班 |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 25 | 查看航班 |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 12 | 查看航班 |
| Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 13 | 查看航班 |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 1 | 查看航班 |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 42 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 26 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 26 | 查看航班 |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 27 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 13 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 26 | 查看航班 |
| Patna (PAT) | India | Patna | 13 | 查看航班 |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 26 | 查看航班 |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。

































































