Ankünfte und Abflüge von Flügen in Mumbai Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6360 expand_more(4) | 00:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6465 | 00:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 00:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4511 | 00:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 00:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7851 | 00:05 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5236 expand_more(6) | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32028 | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6480 | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4437 | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 00:05 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 00:05 | Verzögert | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 00:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1134 | 00:10 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1116 | 00:10 | Verzögert | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1052 expand_more(1) | 00:10 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9838 | 00:10 | geplant | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5062 expand_more(1) | 00:10 | Verzögert | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 00:10 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2338 expand_more(1) | 00:15 | Verzögert | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3703 | 00:15 | Verzögert | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 00:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 00:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4311 | 00:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5052 | 00:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 00:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 00:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 00:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 00:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 00:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 00:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 00:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 00:15 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E220 expand_more(2) | 00:20 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 00:20 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9546 | 00:20 | geplant | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1312 | 00:20 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2206 expand_more(1) | 00:25 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9898 | 00:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(7) | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32014 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6052 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7980 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4310 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 00:25 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 | 00:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 00:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 00:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 00:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ907 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24907 | 00:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1904 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32021 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5087 expand_more(6) | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32011 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF6051 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7945 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7837 | 00:35 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 00:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI912 | 00:35 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1247 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9862 | 00:35 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Bluebird Airways | BZ105 | 00:35 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E828 expand_more(2) | 00:45 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3100 | 00:45 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8861 | 00:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 00:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 00:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3650 | 00:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV772 expand_more(1) | 00:50 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6408 | 00:50 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 | 00:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(5) | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32055 | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3791 | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4717 | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7849 | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 01:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1512 | 01:15 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3409 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:20 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG633 | 01:20 | Storniert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(6) | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32061 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3343 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4309 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 01:25 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6189 expand_more(7) | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32053 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3333 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4711 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7822 | 01:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8214 | 01:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6363 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32051 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 | 01:30 | Verzögert | |
| Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01:35 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01:35 | geplant | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6672 expand_more(4) | 01:40 | Verzögert | |
| Kochi (COK) | Air France | AF3091 | 01:40 | Verzögert | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 01:40 | Verzögert | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4517 | 01:40 | Verzögert | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8293 | 01:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 01:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6358 | 01:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1126 | 01:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 | 02:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 02:05 | geplant | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Aegean Airlines | A32049 | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF3776 | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4715 | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | Verzögert | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | Verzögert | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6267 expand_more(5) | 02:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3358 | 02:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7042 | 02:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4481 | 02:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:15 | Verzögert | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9829 | 02:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 02:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:35 | 02:15 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:35 | 02:15 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:35 | 02:21 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5114 | 02:40 | Storniert | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5210 expand_more(5) | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Goa (GOI) | Air France | AF7095 | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8770 | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Goa (GOI) | KLM | KL4405 | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5282 | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8806 | 02:40 | 02:05 | Gelandet |
| Kochi (COK) | Air India | AI2652 expand_more(1) | 02:45 | 02:10 | Gelandet |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1550 | 02:45 | 02:10 | Gelandet |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:50 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:55 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 03:00 | Verzögert | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6764 | 03:00 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ308 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF206 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8500 | 03:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2460 | 03:05 | geplant | |
| Dammam (DMM) | flynas | XY321 | 03:05 | Verzögert | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX314 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI6580 | 04:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:15 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | Verzögert | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 04:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:30 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV761 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6844 | 04:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 04:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(3) | 04:45 | 04:21 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32022 | 04:45 | 04:21 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 04:45 | 04:21 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:45 | 04:21 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8602 | 04:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(5) | 05:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32013 | 05:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 05:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5058 | 05:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05:10 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP553 | 05:10 | Storniert | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:15 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:20 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 05:40 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(2) | 05:40 | 05:19 | Gelandet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 05:40 | 05:19 | Gelandet |
| London (LHR) | Finnair | AY6595 | 05:40 | 05:19 | Gelandet |
| Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX262 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6506 | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E353 expand_more(5) | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 05:55 | 05:16 | Gelandet |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR430 | 06:05 | Verzögert | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 06:30 | Verzögert | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(4) | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9747 | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4312 | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8221 | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:50 | geplant | |
| Madinah (MED) | flyadeal | F31669 | 06:50 | geplant | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1158 | 06:55 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8242 | 06:55 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 06:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 07:00 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1335 | 07:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 07:15 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:20 | Storniert | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4974 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(6) | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4308 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 07:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4629 | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Air India | AI116 | 07:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1331 | 07:35 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air India | AI144 | 07:35 | Verzögert | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5093 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8637 | 07:35 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1019 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9910 | 07:40 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2252 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9900 | 07:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 07:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 07:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8532 | 07:40 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ192 | 07:45 | Verzögert | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 07:45 | geplant | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 07:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG640 | 07:50 | Storniert | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 07:50 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 07:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1251 | 07:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG671 | 07:55 | Storniert | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 07:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2573 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6439 | 08:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 08:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 08:00 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08:05 | Verzögert | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08:15 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08:15 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 08:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(4) | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4430 | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV770 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6406 | 08:25 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8043 | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 08:30 | geplant | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 08:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6025 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 08:35 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5108 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7954 | 08:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5901 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8292 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 08:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5622 | 08:40 | geplant | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E2153 | 08:45 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX324 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI6606 | 08:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(6) | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6082 | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4384 | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5054 | 08:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 08:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 | 08:55 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 09:00 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 09:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 | 09:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 09:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 09:20 | Storniert | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG476 | 09:20 | Storniert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(4) | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6489 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air India | AI192 | 09:25 | Verzögert | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1805 | 09:30 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5042 expand_more(2) | 09:35 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8237 | 09:35 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 09:35 | geplant | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 09:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 09:40 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4455 | 09:40 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8676 | 09:40 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5028 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 09:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 | 09:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI494 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 09:50 | geplant | |
