Mumbai Flughafen Abflüge (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | Air India | AI2251 | 05:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP6501 | 05:45 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E272 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8610 | 05:45 | geplant | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1107 | 05:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 05:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2440 | 06:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2619 | 06:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5086 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8508 | 06:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2493 | 06:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2389 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9593 | 06:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1173 | 06:10 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI435 | 06:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2402 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9755 | 06:15 | geplant | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2100 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9207 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9274 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 06:15 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6549 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8246 | 06:25 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8574 | 06:25 | geplant | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5126 | 06:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2996 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4866 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 06:30 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2374 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9690 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5147 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8798 | 06:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8234 | 06:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5273 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8565 | 06:35 | geplant | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E825 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4564 | 06:45 | geplant | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8601 | 06:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1133 | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2237 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:45 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2426 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6438 | 07:00 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87929 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E317 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5199 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8275 | 07:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1195 | 07:05 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2732 | 07:10 | geplant | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5177 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 07:10 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2411 | 07:20 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8233 | 07:20 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 | 07:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5105 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH830 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8002 | 07:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5028 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7798 | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 07:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:40 | geplant | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5112 | 07:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2865 | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9002 | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 07:45 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air india | AI2249 | 07:50 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG669 | 07:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 07:50 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5107 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 08:00 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5164 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8659 | 08:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5032 expand_more(5) | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3777 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5054 | 08:05 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8492 | 08:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1177 | 08:10 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8571 | 08:15 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2791 | 08:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9718 | 08:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5113 | 08:20 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2827 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8072 | 08:30 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 08:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 | 08:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E330 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9648 | 08:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5200 | 08:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8276 | 08:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1516 | 08:35 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:40 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:40 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5182 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8484 | 08:40 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 08:45 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9886 | 08:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3611 | 08:50 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5145 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8246 | 08:55 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5291 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8593 | 09:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
