Mumbai Flughafen Abflüge (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5241 expand_more(3) | 04:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 04:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5266 | 04:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8543 | 04:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6082 expand_more(3) | 04:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 04:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5300 | 04:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8538 | 04:45 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5228 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8557 | 04:45 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E463 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8485 | 04:50 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1825 | 04:50 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6599 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8567 | 04:50 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8223 | 04:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 | 04:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI681 expand_more(2) | 04:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 04:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4650 | 04:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5221 expand_more(4) | 05:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7973 | 05:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 05:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5074 | 05:00 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8497 | 05:00 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1429 | 05:00 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1384 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 05:05 | geplant | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E843 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8542 | 05:15 | geplant | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E81 | 05:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 05:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E315 expand_more(4) | 05:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9212 | 05:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8464 | 05:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 05:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8216 | 05:20 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 05:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 05:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2849 | 05:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2910 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4876 | 05:30 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6027 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8257 | 05:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2655 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 05:35 | geplant | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4839 | 05:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2749 | 05:35 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 05:35 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E272 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8610 | 05:45 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX40 | 05:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5086 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8508 | 06:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2440 | 06:00 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2672 | 06:00 | geplant | |
| Noida (DXN) | Akasa Air | QP1941 | 06:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2493 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1541 | 06:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP552 | 06:05 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI435 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 06:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9207 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9274 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 06:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 06:15 | geplant | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5126 | 06:15 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1382 | 06:20 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6549 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8246 | 06:25 | geplant | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8574 | 06:25 | geplant | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1175 | 06:25 | geplant | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2100 | 06:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(5) | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6449 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4507 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2996 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4866 | 06:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2641 | 06:30 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5273 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8565 | 06:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5147 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8798 | 06:35 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8234 | 06:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2237 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:40 | geplant | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E825 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5573 | 06:45 | geplant | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8601 | 06:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 06:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4618 | 06:50 | geplant | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E437 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8518 | 06:55 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87929 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2426 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6438 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E317 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5199 | 07:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8275 | 07:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:10 | geplant | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5177 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 07:10 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2732 | 07:10 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8233 | 07:20 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1195 | 07:20 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2411 | 07:20 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5105 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 07:25 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:25 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 | 07:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:30 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5028 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3648 | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7799 | 07:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8657 | 07:35 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:40 | geplant | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5112 | 07:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9002 | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 07:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 07:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1133 | 07:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 07:50 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5032 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3777 | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5054 | 07:55 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8492 | 07:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5107 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 08:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 08:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8571 | 08:15 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1801 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9728 | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E330 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9648 | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5200 | 08:20 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8276 | 08:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9718 | 08:20 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2450 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8052 | 08:25 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 | 08:30 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5164 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8659 | 08:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
