Mumbai Flughafen Abflüge (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5145 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8246 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 08:45 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 08:45 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9886 | 08:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1107 | 08:55 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5291 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8593 | 09:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2643 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8062 | 09:05 | geplant | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 09:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX261 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9053 | 09:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5056 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7986 | 09:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4333 | 09:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:10 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI413 | 09:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(4) | 09:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9278 | 09:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4299 | 09:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5266 | 09:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8052 | 09:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6188 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 09:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5078 | 09:30 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8498 | 09:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1895 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5260 | 09:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E61 | 09:30 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2919 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8002 | 09:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87928 | 09:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI191 | 09:40 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1518 | 09:45 | geplant | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF65 | 09:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1267 | 09:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5283 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8481 | 09:50 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9402 | 09:55 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX698 | 10:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX235 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9141 | 10:05 | geplant | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9104 | 10:10 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5106 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 10:10 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8544 | 10:10 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E651 expand_more(6) | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32015 | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9280 | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3663 | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5276 | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7836 | 10:15 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8525 | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1341 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4773 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air India | AI119 | 10:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 10:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5070 | 10:20 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8504 | 10:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK509 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX696 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8888 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7902 | 10:25 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5642 | 10:25 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2986 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 10:35 | geplant | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E2098 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8223 | 10:45 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5328 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8597 | 10:45 | geplant | |
| Medina (MED) | IndiGo | 6E59 | 10:50 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI639 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4889 | 10:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6195 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3662 | 11:00 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8562 | 11:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6137 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8586 | 11:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP584 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1015 | 11:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3611 | 11:05 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN972 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5650 | 11:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5152 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8477 | 11:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY205 | 11:10 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8240 | 11:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 11:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2105 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4305 | 11:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3710 | 11:25 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4915 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH195 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8878 | 11:25 | geplant | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD216 | 11:25 | geplant | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2857 | 11:30 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG318 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7447 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5950 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6775 | 11:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3408 | 11:35 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ423 expand_more(6) | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5904 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8293 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3203 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6277 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8973 | 11:40 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5613 | 11:40 | geplant | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E350 expand_more(5) | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32012 | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8456 | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7833 | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8237 | 11:45 | geplant | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1882 | 11:55 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
