Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 05:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4321 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:55 | geplant | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | geplant | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2012 | 06:10 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2036 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | geplant | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 06:10 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 06:15 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | Storniert | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1124 | 06:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 | 06:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 06:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:25 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4521 | 06:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 06:30 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1800 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9729 | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E327 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9723 | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5231 | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8445 | 06:35 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6479 | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:40 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06:40 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | geplant | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4319 | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7838 | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | geplant | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX1808 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9631 | 07:05 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 07:10 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 07:10 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 07:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 07:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:15 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1804 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9889 | 07:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | geplant | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2916 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4846 | 07:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1108 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 07:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3776 | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5285 | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07:55 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1780 | 08:00 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | geplant | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 08:10 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E697 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3677 | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8221 | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5232 | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8460 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3689 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:15 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3675 | 08:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 | 08:30 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5175 | 08:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX697 | 08:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 | 08:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | geplant | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 08:50 | Storniert | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | geplant | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:55 | geplant | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 09:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 | 09:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 | 09:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | geplant | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5083 | 09:20 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5327 | 09:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 | 09:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 | 09:25 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 | 09:25 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
