Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:40 | 16:16 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:40 | 16:16 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5014 | 04:40 | geplant | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:50 | 16:19 | Gelandet |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 04:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:00 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E674 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8250 | 05:05 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8211 | 05:05 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1604 | 05:10 | geplant | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 05:10 | 16:24 | Gelandet |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1132 | 05:15 | geplant | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5155 expand_more(1) | 05:15 | 16:27 | Gelandet |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8431 | 05:15 | 16:27 | Gelandet |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:25 | geplant | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:30 | geplant | |
| Male (MLE) | KLM | KL3681 | 05:30 | geplant | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2754 | 05:35 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 05:40 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:40 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | geplant | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 05:45 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 05:45 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 05:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4321 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:50 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:50 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:55 | geplant | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E2017 | 06:10 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2036 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 | 06:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | geplant | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1780 | 06:20 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E5090 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8823 | 06:20 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4375 | 06:20 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8228 | 06:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 06:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:25 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4521 | 06:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 06:30 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E327 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9723 | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5231 | 06:35 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8445 | 06:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 06:40 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6479 | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7994 | 06:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 06:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | geplant | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:15 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(5) | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8053 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 07:30 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | geplant | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:35 | geplant | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2983 | 07:40 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 07:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1108 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2751 | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3776 | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5285 | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 08:05 | geplant | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6110 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8698 | 08:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 08:10 | geplant | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 08:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5232 | 08:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8460 | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E697 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3677 | 08:15 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8226 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:15 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 08:20 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3675 | 08:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 08:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 08:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 08:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:30 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5175 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:30 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 08:30 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX697 | 08:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
