Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX262 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9158 | 05:05 | geplant | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | geplant | |
| Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:10 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:15 | geplant | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 05:20 | 04:13 | Gelandet |
| Madinah (MED) | IndiGo | 6E60 | 05:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87927 | 05:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(6) | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32013 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3774 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 05:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ204 expand_more(1) | 05:40 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8054 | 05:40 | Verzögert | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP553 | 05:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06:00 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR430 | 06:05 | Verzögert | |
| Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 06:05 | Storniert | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 06:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:25 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2246 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4619 | 06:30 | geplant | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI2250 | 06:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 expand_more(1) | 07:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3979 | 07:10 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 07:10 | geplant | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5192 | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4302 | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 07:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8348 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(7) | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6488 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:15 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5122 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8677 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY6595 | 07:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1515 | 07:35 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5264 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8231 | 07:40 | geplant | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9202 | 07:40 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8244 | 07:40 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 07:40 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 | 07:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1136 | 07:45 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:50 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1745 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 07:55 | geplant | |
| Dammam (DMM) | IndiGo | 6E82 | 07:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 07:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 08:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 08:05 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ192 | 08:10 | geplant | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | geplant | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08:20 | geplant | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:20 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(6) | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6462 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4330 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4694 | 08:35 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2189 expand_more(2) | 08:35 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8238 | 08:35 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8300 | 08:35 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5023 | 08:45 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 08:45 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5060 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7936 | 08:50 | geplant | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4441 | 08:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
