Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI418 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4628 | 12:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 12:55 | geplant | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2742 | 01:05 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E205 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8606 | 01:05 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8576 | 01:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1130 | 01:15 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1426 | 01:15 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 01:20 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:25 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 | 01:25 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX320 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI6606 | 01:25 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 expand_more(1) | 01:35 | 13:25 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 01:35 | 13:25 | Gelandet |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 01:35 | 13:15 | Gelandet |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 01:35 | 13:15 | Gelandet |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2214 expand_more(1) | 01:35 | Storniert | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4615 | 01:35 | Storniert | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2650 | 01:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(1) | 01:40 | 13:17 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 01:40 | 13:17 | Gelandet |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2680 | 01:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01:55 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Akasa Air | QP1154 | 01:55 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2444 | 02:05 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 02:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 02:10 | geplant | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 02:10 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 02:15 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8781 | 02:15 | geplant | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5358 | 02:20 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:20 | geplant | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1340 | 02:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2587 | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:30 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:30 | geplant | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E604 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9056 | 02:35 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:50 | geplant | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:50 | Verzögert | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E262 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8019 | 02:50 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8530 | 02:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 02:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 02:55 | geplant | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 03:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX738 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6506 | 03:10 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Air India Express | IX2208 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI9893 | 03:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2987 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 03:20 | geplant | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5170 | 03:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:20 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1734 | 03:25 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2618 | 03:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2624 expand_more(1) | 03:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4660 | 03:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:40 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1144 | 03:45 | geplant | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2012 | 03:50 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | FLYONE | SG642 | 03:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 03:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5007 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8649 | 03:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 03:55 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E324 expand_more(3) | 04:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9030 | 04:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 04:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8761 | 04:00 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1146 | 04:00 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 04:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7772 | 04:05 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8650 | 04:05 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | Akasa Air | QP1156 | 04:10 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1089 | 04:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1262 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9918 | 04:30 | geplant | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA201 | 04:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4642 | 04:30 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8588 | 04:35 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6084 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 04:35 | geplant | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:35 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2483 | 04:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(2) | 04:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8012 | 04:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:50 | geplant | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:50 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
