Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 02:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 02:05 | 01:15 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 02:05 | 01:15 | Gelandet |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | geplant | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2058 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9381 | 02:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | IndiGo | 6E32 | 02:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 02:35 | Verzögert | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG369 | 02:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Aegean Airlines | A32071 | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 02:50 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 02:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:50 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6205 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:55 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | Verzögert | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 03:00 | Storniert | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 03:00 | Storniert | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 03:05 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ308 | 04:05 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | geplant | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 04:15 | geplant | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6106 expand_more(3) | 04:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Aegean Airlines | A32022 | 04:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7844 | 04:30 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8616 | 04:30 | geplant | |
| Kozhikode (CCJ) | Akasa Air | QP6720 | 04:35 | 04:23 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 04:35 | 04:10 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7851 | 04:35 | geplant | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:40 | Verzögert | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 04:40 | geplant | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV761 expand_more(1) | 04:40 | Verzögert | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6844 | 04:40 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ481 | 04:45 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6366 expand_more(3) | 04:45 | 04:29 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Aegean Airlines | A32043 | 04:45 | 04:29 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 04:45 | 04:29 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:45 | 04:29 | Gelandet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8602 | 04:45 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:50 | geplant | |
| Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9103 | 04:50 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5117 expand_more(2) | 04:50 | 04:18 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Aegean Airlines | A32023 | 04:50 | 04:18 | Gelandet |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8702 | 04:50 | 04:18 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5114 | 04:55 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX262 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9158 | 05:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05:05 | geplant | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E353 expand_more(7) | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32018 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3791 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 05:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 05:20 | geplant | |
| Madinah (MED) | IndiGo | 6E60 | 05:20 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87927 | 05:20 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3774 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 05:30 | geplant | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 05:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ204 expand_more(1) | 05:40 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8054 | 05:40 | Verzögert | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
