Air India bei Mumbai Flughafen – BOM
Welche Orte fliegt Air India von und nach Mumbai Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 40 | Flüge anzeigen |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Flüge anzeigen |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 116 | Flüge anzeigen |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 34 | Flüge anzeigen |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 264 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 40 | Flüge anzeigen |
Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 14 | Flüge anzeigen |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 36 | Flüge anzeigen |
Rudra Mata (BHJ) | India | Bhuj | 14 | Flüge anzeigen |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Flüge anzeigen |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 78 | Flüge anzeigen |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 131 | Flüge anzeigen |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 54 | Flüge anzeigen |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 56 | Flüge anzeigen |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 11 | Flüge anzeigen |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 26 | Flüge anzeigen |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 26 | Flüge anzeigen |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 29 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 64 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 15 | Flüge anzeigen |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 121 | Flüge anzeigen |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 182 | Flüge anzeigen |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 14 | Flüge anzeigen |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 114 | Flüge anzeigen |
Govardhanpur (JGA) | India | Jamnagar | 14 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 26 | Flüge anzeigen |
Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 14 | Flüge anzeigen |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 102 | Flüge anzeigen |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 110 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Flüge anzeigen |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 28 | Flüge anzeigen |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Flüge anzeigen |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 26 | Flüge anzeigen |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Flüge anzeigen |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Flüge anzeigen |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 40 | Flüge anzeigen |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 20 | Flüge anzeigen |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 585 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Flüge anzeigen |
Patna (PAT) | India | Patna | 14 | Flüge anzeigen |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 20 | Flüge anzeigen |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 4 | Flüge anzeigen |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 14 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Flüge anzeigen |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 13 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Flüge anzeigen |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 29 | Flüge anzeigen |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 66 | Flüge anzeigen |
Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 14 | Flüge anzeigen |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 40 | Flüge anzeigen |
Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 14 | Flüge anzeigen |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 14 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Mumbai Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 13 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | Flüge anzeigen |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 29 | 42 | 44 | 43 | 45 | 44 | 44 | Flüge anzeigen |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Mumbai Flughafen durchgeführt von Air India
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Flüge anzeigen |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | Flüge anzeigen |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | Flüge anzeigen |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 29 | 45 | 44 | 42 | 45 | 44 | 45 | Flüge anzeigen |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Flüge anzeigen |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | Flüge anzeigen |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!