Mumbai Flughafen Abflüge (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5097 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4745 | 11:55 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:55 | geplant | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 12:00 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2503 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4906 | 12:00 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5274 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:05 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9416 | 12:05 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:10 | geplant | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2405 | 12:10 | 12:17 | Unterwegs |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1023 expand_more(1) | 12:15 | 12:31 | Unterwegs |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9518 | 12:15 | 12:31 | Unterwegs |
Colombo (CMB) | Air India | AI276 | 12:25 | 12:32 | Unterwegs |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8777 | 12:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9262 | 12:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 12:30 | geplant | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2043 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8602 | 12:35 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 12:45 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9760 | 12:45 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:45 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:45 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5395 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4739 | 12:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:50 | geplant | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1637 | 12:50 | Storniert | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5111 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8515 | 12:55 | geplant | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 01:00 | geplant | |
Srinagar (SXR) | SpiceJet | SG385 | 01:00 | Storniert | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 01:05 | geplant | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E824 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 01:10 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air India | AI179 | 01:10 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX251 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9171 | 01:10 | geplant | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX2546 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 01:10 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7942 | 01:15 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI557 | 01:20 | Storniert | |
Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2495 | 01:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1140 | 01:30 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI663 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:30 | geplant | |
Goa (GOX) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Goa (GOX) | Swiss | LX9876 | 01:30 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | SpiceJet | SG9774 | 01:30 | geplant | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9264 | 01:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:35 | geplant | |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E831 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 01:35 | geplant | |
Chennai (MAA) | Air India | AI572 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 01:35 | geplant | |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1503 | 01:35 | geplant | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E2528 | 01:40 | geplant | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI337 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3704 | 01:45 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 01:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 01:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2960 | 01:50 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 | 01:50 | geplant | |
Goa (GOX) | Akasa Air | QP1380 | 01:55 | geplant | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 02:00 | geplant | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5141 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 02:10 | geplant | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 02:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9762 | 02:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5052 | 02:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:10 | geplant | |
Cochin (COK) | Air India | AI2517 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 02:10 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 02:20 | geplant | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E5116 | 02:25 | geplant | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2595 | 02:25 | geplant | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(2) | 02:40 | geplant | |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7945 | 02:40 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8599 | 02:40 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2944 | 02:40 | geplant | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E736 | 02:45 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:45 | Storniert | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E5186 | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY204 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8020 | 02:50 | geplant | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8775 | 03:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9004 | 03:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 03:00 | geplant | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 03:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2446 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1223 | 03:00 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5354 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8511 | 03:05 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI402 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4962 | 03:05 | geplant | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E6146 | 03:10 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6931 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | British Airways | BA7927 | 03:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2442 | 03:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1453 | 03:15 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5071 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Japan Airlines | JL9764 | 03:15 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5072 | 03:15 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8499 | 03:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5201 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8005 | 03:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4669 | 03:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8476 | 03:15 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2853 expand_more(1) | 03:20 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4873 | 03:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5386 expand_more(2) | 03:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8789 | 03:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8561 | 03:20 | geplant | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 03:25 | geplant | |
Bhavnagar (BHU) | SpiceJet | SG1082 | 03:25 | geplant | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2723 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 03:30 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI2745 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4979 | 03:30 | geplant | |
Chennai (MAA) | Corendon Airlines | 6E5196 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8791 | 03:35 | geplant | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8592 | 03:35 | geplant | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG196 | 03:35 | geplant | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2902 | 03:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!