Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:10 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:10 | Verzögert | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1736 | 05:15 | geplant | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 05:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(5) | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9745 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:20 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV759 | 05:25 | geplant | |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG9241 | 05:30 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1194 | 05:45 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air India | AI936 | 05:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP553 | 05:50 | 05:17 | Gelandet |
Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 05:50 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(2) | 06:00 | 05:14 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7959 | 06:00 | 05:14 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 06:00 | 05:14 | Gelandet |
Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 06:05 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR430 | 06:05 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2766 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6074 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8781 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9074 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 06:15 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 06:15 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 | 06:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | Air India | AI932 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ4984 | 06:30 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8017 | 06:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG14 | 06:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(3) | 06:55 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5193 | 06:55 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 06:55 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 06:55 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5093 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9460 | 07:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3979 | 07:05 | geplant | |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E82 | 07:10 | geplant | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(5) | 07:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8779 | 07:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9227 | 07:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:20 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 07:30 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5115 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Airlines Cargo | CI5686 | 07:45 | 04:50 | Gelandet |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 07:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:50 | geplant | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 07:55 | geplant | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 07:55 | geplant | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 07:55 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1173 | 08:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1342 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:05 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9251 | 08:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3648 | 08:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 08:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | geplant | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E642 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9202 | 08:20 | geplant | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6289 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA8017 | 08:25 | geplant | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG8157 | 08:25 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2566 | 08:30 | geplant | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1270 | 08:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:45 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08:50 | geplant | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08:50 | geplant | |
Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:50 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2582 | 09:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5192 | 09:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 09:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8348 | 09:05 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!