Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5297 expand_more(1) | 12:05 | 11:29 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 12:05 | 11:29 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1071 expand_more(1) | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9717 | 12:10 | 11:50 | Gelandet |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 12:10 | 12:12 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12:15 | 11:52 | Gelandet |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 expand_more(2) | 12:20 | 11:40 | Gelandet |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 12:20 | 11:40 | Gelandet |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8649 | 12:20 | 11:40 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(3) | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9259 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8742 | 12:20 | 11:59 | Gelandet |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6267 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8277 | 12:25 | geplant | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1892 | 12:25 | 12:08 | Gelandet |
Kochi (COK) | Air India | AI2640 | 12:30 | 11:57 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:35 | 12:02 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 expand_more(1) | 12:35 | 12:15 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4865 | 12:35 | 12:15 | Gelandet |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E533 | 12:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12:40 | 12:08 | Gelandet |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 12:40 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 | 12:45 | 12:23 | Gelandet |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E832 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9234 | 12:45 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 12:50 | geplant | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5129 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9545 | 12:55 | geplant | |
Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 01:10 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9755 | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 01:15 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:15 | geplant | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E5449 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9261 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:20 | geplant | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E648 | 01:20 | geplant | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 01:25 | geplant | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 01:30 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01:40 | geplant | |
Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG197 | 01:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 01:40 | geplant | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 01:55 | geplant | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 01:55 | geplant | |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E205 | 02:00 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 | 02:05 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI922 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4982 | 02:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 02:05 | geplant | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5143 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9263 | 02:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 02:10 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8732 | 02:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 02:15 | geplant | |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E54 | 02:15 | geplant | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:15 | geplant | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI2648 | 02:20 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 02:20 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 02:25 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 02:30 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9757 | 02:30 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:30 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:30 | geplant | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:30 | geplant | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E792 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:35 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8283 | 02:35 | geplant | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | geplant | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E2719 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9280 | 02:40 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:50 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:50 | geplant | |
Porbandar (PBD) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 03:05 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 03:05 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 03:10 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:15 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E6119 | 03:15 | geplant | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9265 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8730 | 03:20 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2636 | 03:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:30 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:30 | geplant | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:35 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:45 | geplant | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 03:45 | geplant | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 03:50 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03:50 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:55 | geplant | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5302 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9382 | 03:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!