Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 09:40 | 08:56 | Gelandet |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 09:40 | 08:56 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2189 expand_more(1) | 09:45 | 09:18 | Gelandet |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8300 | 09:45 | 09:18 | Gelandet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1512 | 09:50 | geplant | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9380 | 09:50 | 09:20 | Gelandet |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1375 | 09:55 | geplant | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 09:55 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1236 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9670 | 09:55 | geplant | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5232 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7931 | 09:55 | geplant | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9178 | 09:55 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI571 | 10:00 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | MAE Aircraft Management | MA6303 | 10:00 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India | AI2744 | 10:10 | geplant | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 10:15 | geplant | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI502 | 10:15 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 10:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2435 | 10:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 10:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 10:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 10:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4730 | 10:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 10:25 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2846 | 10:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:30 | geplant | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:30 | geplant | |
Bhuj (BHJ) | Alliance Air | 9I626 | 10:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 10:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8771 | 10:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 10:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 10:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 10:40 | geplant | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 10:40 | geplant | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 10:45 | geplant | |
Bhavnagar (BHU) | SpiceJet | SG1081 | 10:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(2) | 10:50 | Verzögert | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 10:50 | Verzögert | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 10:50 | Verzögert | |
London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | geplant | |
London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2540 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 10:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1719 | 10:55 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9120 | 11:00 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI658 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:10 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9691 | 11:15 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5304 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8794 | 11:15 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 11:15 | geplant | |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2729 | 11:20 | geplant | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11:20 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2874 | 11:20 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9717 | 11:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 | 11:25 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2508 | 11:25 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2510 | 11:25 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6468 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8271 | 11:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6107 expand_more(4) | 11:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 11:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5283 | 11:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4734 | 11:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8738 | 11:35 | geplant | |
New York (JFK) | Air India | AI116 | 11:50 | Verzögert | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11:55 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 12:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 12:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5065 | 12:00 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8337 | 12:00 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5297 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 12:05 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA8843 | 12:05 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8649 | 12:05 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI552 | 12:10 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX282 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Dammam (DMM) | Air India | AI9076 | 12:15 | geplant | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH174 | 12:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(3) | 12:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9259 | 12:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 12:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8742 | 12:20 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 12:20 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6267 expand_more(2) | 12:25 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7985 | 12:25 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8277 | 12:25 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1102 | 12:25 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India | AI624 | 12:30 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1835 | 12:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:35 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12:40 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 | 12:40 | geplant | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 12:40 | geplant | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 | 12:45 | geplant | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E92 | 12:45 | geplant | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E832 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9234 | 12:50 | geplant | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E662 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Kochi (COK) | British Airways | BA7943 | 12:55 | geplant | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8663 | 12:55 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 12:55 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 01:00 | geplant | |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 01:00 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX298 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9054 | 01:05 | geplant | |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG948 | 01:05 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 01:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 01:15 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:20 | geplant | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 01:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!