Mumbai Flughafen Ankünfte (BOM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 02:55 | geplant | |
Porbandar (PBD) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | Storniert | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 03:05 | Verzögert | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 03:05 | Verzögert | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 03:10 | geplant | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E6119 | 03:15 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8780 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9265 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5273 | 03:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8730 | 03:20 | geplant | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6455 | 03:25 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:25 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:30 | geplant | |
Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2320 | 03:30 | Verzögert | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:35 | geplant | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:35 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 03:40 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 03:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:40 | geplant | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI620 | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:45 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:45 | geplant | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E5268 | 03:45 | geplant | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 03:50 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 03:50 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | geplant | |
Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 03:55 | Verzögert | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 04:05 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:05 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:15 | Verzögert | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:20 | geplant | |
Dehra Dun (DED) | SpiceJet | SG9510 | 04:30 | Verzögert | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 04:30 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9267 | 04:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:40 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:40 | Storniert | |
Coimbatore (CJB) | Singapore Airlines | SQ4907 | 04:40 | Storniert | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1547 | 04:40 | geplant | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 04:45 | geplant | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:50 | geplant | |
Goa (GOI) | Air India | AI2735 expand_more(5) | 04:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4980 | 04:55 | geplant | |
Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 04:55 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:00 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 05:05 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8678 | 05:15 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9761 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:20 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2420 | 05:20 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:20 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 05:20 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 05:20 | geplant | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | Storniert | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5112 expand_more(2) | 05:25 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7929 | 05:25 | geplant | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8650 | 05:25 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:35 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:35 | geplant | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:35 | geplant | |
Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:35 | geplant | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:35 | geplant | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:35 | geplant | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:35 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 05:35 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 05:40 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:40 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 05:40 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | geplant | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9269 | 05:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:50 | geplant | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | geplant | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:55 | geplant | |
Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:55 | geplant | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:55 | geplant | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E737 | 06:00 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 06:05 | geplant | |
Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1383 | 06:05 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:10 | geplant | |
Indore (IDR) | Air India | AI2592 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 06:15 | geplant | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 06:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | geplant | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E827 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:20 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:30 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI2496 | 06:35 | geplant | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5026 | 06:35 | geplant | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5191 | 06:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:40 | geplant | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 06:40 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air India | AI275 | 06:40 | geplant | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E392 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6075 | 06:40 | geplant | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 06:40 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6098 | 06:45 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:45 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:45 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 06:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4717 | 06:50 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 06:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Mumbai Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!