Mumbai 空港 到着 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9275 | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:20 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | KLM | KL3683 | 09:20 | 予定 | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 09:20 | 予定 | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3777 | 09:25 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(4) | 09:30 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3792 | 09:30 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7958 | 09:30 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09:30 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:30 | 予定 | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09:35 | 遅延 | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09:35 | 遅延 | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:35 | 20:45 | 上陸した |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:35 | 20:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6184 | 09:38 | 予定 | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(2) | 09:40 | 遅延 | |
Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3336 | 09:40 | 遅延 | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 09:40 | 遅延 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:45 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 09:50 | 21:11 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09:50 | 21:11 | 上陸した |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5192 | 09:50 | 遅延 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | 予定 | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI558 | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 10:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10:05 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10:05 | 遅延 | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | 遅延 | |
Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10:05 | 遅延 | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6093 | 10:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(5) | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 10:10 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(4) | 10:10 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 10:10 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 10:10 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:10 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | 予定 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 10:10 | 予定 | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 10:10 | 予定 | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:10 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG709 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Japan Airlines | JL7943 | 10:15 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2163 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 10:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9072 | 10:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 10:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:20 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6795 expand_more(2) | 10:20 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6071 | 10:20 | 予定 | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:20 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | 遅延 | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6087 | 10:35 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:35 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:35 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8309 | 10:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9769 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 10:40 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 10:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 10:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:50 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10:50 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I612 | 10:55 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 10:55 | 予定 | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 11:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 11:05 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 11:10 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | 遅延 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8705 | 11:20 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | 遅延 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3773 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9279 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11:25 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11:25 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11:25 | 遅延 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6598 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
Indore (IDR) | Air France | AF6093 | 11:30 | 予定 | |
Indore (IDR) | KLM | KL4743 | 11:30 | 予定 | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:30 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air india | AI2645 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 11:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11:40 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11:45 | 予定 | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 11:50 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:50 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:50 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:50 | 遅延 | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11:50 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI517 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 11:55 | 予定 | |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1751 | 11:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:55 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!