Mumbai 空港 到着 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09:45 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 | 09:50 | 21:22 | 上陸した |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 09:55 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 09:55 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 10:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 10:00 | 予定 | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 10:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC46 | 10:00 | 遅延 | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5346 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8008 | 10:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3688 | 10:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 10:05 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI638 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 10:10 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5305 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | 予定 | |
Chandigarh (IXC) | Air india | AI616 | 10:15 | 遅延 | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E431 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS9056 | 10:20 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:20 | 予定 | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5383 | 10:20 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E2169 expand_more(4) | 10:25 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3775 | 10:25 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:25 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:25 | 予定 | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8807 | 10:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI805 | 10:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E734 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9277 | 10:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5362 | 10:30 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8385 | 10:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 10:30 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 10:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5292 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9073 | 10:30 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 10:35 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:35 | 22:25 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:35 | 22:25 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:35 | 22:25 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF6077 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5126 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4720 | 10:40 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9503 | 10:40 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 | 10:40 | 22:24 | 上陸した |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5249 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI575 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6085 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:45 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8982 | 10:45 | 予定 | |
Ahmedabad (AMD) | Alliance Air | 9I612 | 10:50 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS517 | 10:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR430 | 11:00 | 遅延 | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 11:00 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | 予定 | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 11:05 | 予定 | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 11:05 | 予定 | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8859 | 11:05 | 予定 | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9044 | 11:05 | 予定 | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E396 expand_more(2) | 11:10 | 予定 | |
Bhopal (BHO) | Air France | AF3333 | 11:10 | 予定 | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8861 | 11:10 | 予定 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11:10 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 11:15 | 遅延 | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 11:15 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 11:15 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI668 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | 予定 | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5003 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3338 | 11:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:20 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9367 | 11:20 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(4) | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5396 | 11:25 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8618 | 11:25 | 予定 | |
Kochi (COK) | Air India | AI517 expand_more(3) | 11:25 | 予定 | |
Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 11:25 | 予定 | |
Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1751 | 11:25 | 予定 | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 expand_more(5) | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | LOT | LO4466 | 11:25 | 予定 | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5281 | 11:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 11:25 | 遅延 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 11:25 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6184 | 11:31 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(4) | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8011 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 11:35 | 予定 | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 11:35 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI784 expand_more(2) | 11:40 | 遅延 | |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8061 | 11:40 | 遅延 | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 11:40 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:40 | 遅延 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:40 | 遅延 | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI2546 | 11:45 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11:45 | 予定 | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI630 | 11:45 | 予定 | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI662 | 11:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 11:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:55 | 遅延 | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:55 | 遅延 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!