Mumbai 空港 到着 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(2) | 12:15 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9259 | 12:15 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8742 | 12:15 | 遅延 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2441 expand_more(1) | 12:15 | 遅延 | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 12:15 | 遅延 | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6108 expand_more(2) | 12:15 | 12:08 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 12:15 | 12:08 | 上陸した |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8653 | 12:15 | 12:08 | 上陸した |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 12:20 | 12:12 | 上陸した |
| Newark (EWR) | Air India | AI144 | 12:20 | 遅延 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2788 | 12:20 | 11:51 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1411 | 12:20 | 遅延 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6297 expand_more(1) | 12:25 | 12:17 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 12:25 | 12:17 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2995 expand_more(1) | 12:25 | 12:10 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4865 | 12:25 | 12:10 | 上陸した |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1638 | 12:30 | 12:20 | 上陸した |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 12:35 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 12:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E251 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9280 | 12:40 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6402 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 12:45 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8690 | 12:45 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6014 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 12:55 | 予定 | |
| Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E6143 | 12:55 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8019 | 12:55 | 予定 | |
| Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 01:00 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2742 | 01:05 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1492 | 01:05 | 予定 | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 01:10 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 | 01:20 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E2162 expand_more(1) | 01:20 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9522 | 01:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 01:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:20 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E592 | 01:25 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2214 | 01:30 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI574 | 01:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 01:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1052 | 01:45 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(2) | 01:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9261 | 01:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:50 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1526 | 01:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 01:55 | 予定 | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 01:55 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 02:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 02:10 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:10 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:10 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1785 | 02:20 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E462 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8759 | 02:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9757 | 02:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 02:30 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E648 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8392 | 02:35 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8573 | 02:35 | 予定 | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | 予定 | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2842 expand_more(2) | 02:50 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 02:50 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 02:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2856 | 02:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6058 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:50 | 予定 | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E657 | 02:55 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 03:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 03:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9263 | 03:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:10 | 予定 | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | 遅延 | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2748 | 03:20 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1447 | 03:20 | 予定 | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E420 | 03:25 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:25 | 予定 | |
| Porbandar (PBD) | SpiceJet | SG2906 | 03:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 | 03:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:45 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9759 | 03:55 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:55 | 予定 | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 03:55 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 04:00 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:00 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2273 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 04:05 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 04:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9265 | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 04:10 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 04:10 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
