Mumbai 空港 到着 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(3) | 01:05 | 01:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | 01:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | 01:19 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4720 | 01:05 | 01:19 | 上陸した |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ762 | 01:05 | 00:57 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(1) | 01:15 | 01:16 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8222 | 01:15 | 01:16 | 上陸した |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5019 expand_more(2) | 01:15 | 01:00 | 上陸した |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:15 | 01:00 | 上陸した |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9009 | 01:15 | 01:00 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6132 expand_more(2) | 01:15 | 01:21 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4743 | 01:15 | 01:21 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9121 | 01:15 | 01:21 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E458 expand_more(4) | 01:20 | 01:08 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 01:20 | 01:08 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 01:20 | 01:08 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4721 | 01:20 | 01:08 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8349 | 01:20 | 01:08 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 01:20 | 00:51 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 01:20 | 00:51 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1141 | 01:20 | 02:16 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01:25 | 01:33 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | 01:33 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1145 | 01:25 | 01:59 | 上陸した |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 01:25 | 01:05 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:30 | 01:24 | 上陸した |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:30 | 01:24 | 上陸した |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 01:35 | 01:31 | 上陸した |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:35 | 00:47 | 上陸した |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01:35 | 01:56 | 上陸した |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 01:40 | 01:02 | 上陸した |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 01:40 | 01:02 | 上陸した |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 01:40 | 01:02 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(4) | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4753 | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 02:09 | 上陸した |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1090 | 01:45 | 01:14 | 上陸した |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 | 01:50 | 01:34 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 | 01:55 | 01:52 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Norse | 6E32 | 01:55 | 02:14 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | 02:32 | 上陸した |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | 02:32 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | 02:14 | 上陸した |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | 02:14 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | 01:58 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1982 | 02:05 | 01:36 | 上陸した |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | 02:07 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | 02:07 | 上陸した |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | 02:07 | 上陸した |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:10 | 02:23 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:10 | 02:23 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(1) | 02:20 | 01:52 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:20 | 01:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 02:25 | 02:04 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 02:29 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 02:30 | 02:25 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 02:20 | 上陸した |
London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 02:50 | 02:05 | 上陸した |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 02:50 | 02:05 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | 04:29 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO75 expand_more(1) | 02:55 | 02:35 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7758 | 02:55 | 02:35 | 上陸した |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02:55 | 02:35 | 上陸した |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02:55 | 02:35 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ308 | 03:05 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | 02:41 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:10 | 04:08 | 上陸した |
Tehran (IKA) | Iran Air | IR810 | 04:10 | 04:15 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:10 | 04:34 | 上陸した |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:10 | 04:34 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(5) | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air France | AF6093 | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04:15 | 04:24 | 上陸した |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | 04:10 | 上陸した |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | 04:24 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | 04:24 | 上陸した |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8600 | 04:20 | 不明 | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2858 expand_more(2) | 04:25 | 03:18 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 04:25 | 03:18 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | LOT | LO4460 | 04:25 | 03:18 | 上陸した |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | 04:04 | 上陸した |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 04:39 | 上陸した |
Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP568 | 04:30 | 04:26 | 上陸した |
Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ481 | 04:35 | 予定 | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:35 | 04:18 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 04:40 | 04:37 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7947 | 04:40 | 04:37 | 上陸した |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:40 | 04:37 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04:40 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04:40 | 04:24 | 上陸した |
New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 04:40 | 不明 | |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI946 | 04:45 | 04:55 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 04:45 | 04:33 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 04:45 | 04:50 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 04:45 | 04:50 | 上陸した |
Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 04:50 | 04:30 | 上陸した |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 04:55 | 04:45 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:00 | 04:42 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:00 | 04:42 | 上陸した |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!