Mumbai 空港 出発 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5091 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6098 | 07:50 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 07:50 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5305 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 07:50 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8611 | 07:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 07:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Saudia | SV4685 | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1903 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32040 | 07:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5270 | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7829 | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8523 | 08:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF3787 | 08:05 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8799 | 08:05 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8598 | 08:05 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1891 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 08:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1451 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 expand_more(3) | 08:15 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6529 | 08:15 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7850 | 08:15 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8589 | 08:15 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1143 | 08:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI5685 | 08:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5268 expand_more(3) | 08:25 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3355 | 08:25 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8229 | 08:25 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8570 | 08:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7852 | 08:35 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08:40 | キャンセル | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF3794 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8239 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL3700 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8580 | 08:40 | 予定 | |
| Medina (MED) | flyadeal | F31670 | 08:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3365 | 08:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7770 | 08:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8475 | 08:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI417 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1543 | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1163 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8761 | 08:55 | 予定 | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5150 | 08:55 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | FLYONE | SG640 | 09:00 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2739 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E355 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9256 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5272 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7830 | 09:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8540 | 09:00 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 09:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8605 | 09:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 09:05 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF6474 | 09:05 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8247 | 09:05 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8575 | 09:05 | 予定 | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2024 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5611 | 09:15 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8364 | 09:15 | 予定 | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6057 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 09:15 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Akasa Air | QP1153 | 09:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2432 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA134 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7082 | 09:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY6594 | 09:30 | 予定 | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2034 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 09:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3670 | 09:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8514 | 09:35 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU304 | 09:40 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 09:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5056 | 09:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7824 | 09:50 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8491 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5313 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7847 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8595 | 09:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2847 | 09:55 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2863 | 10:00 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2855 | 10:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | AI2430 | 10:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 10:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5290 | 10:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9214 | 10:00 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2107 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4933 | 10:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1834 | 10:05 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2060 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8325 | 10:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5165 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7840 | 10:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8507 | 10:05 | 予定 | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2997 | 10:10 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1131 | 10:10 | 予定 | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E535 | 10:10 | 予定 | |
| Victoria (SEZ) | IndiGo | 6E1855 | 10:10 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY202 | 10:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5318 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7845 | 10:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8559 | 10:15 | 予定 | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2663 | 10:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5181 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8566 | 10:25 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E310 expand_more(5) | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7834 | 10:35 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 10:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2781 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 10:45 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 10:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2444 | 10:50 | 予定 | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX1805 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9628 | 10:50 | 予定 | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:50 | 予定 | |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:50 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2789 | 10:55 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV771 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6405 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7972 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7823 | 11:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | 予定 | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1803 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9888 | 11:05 | 予定 | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5125 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8430 | 11:10 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:15 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4641 | 11:15 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9980 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4326 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:20 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1872 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9730 | 11:25 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | Akasa Air | QP1155 | 11:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 | 11:25 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6937 | 11:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 | 11:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 | 11:40 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 11:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 | 11:45 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
