Mumbai 空港 出発 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 | 11:15 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4326 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 11:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9980 | 11:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 11:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5283 | 11:30 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8217 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7255 | 11:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7850 | 11:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:40 | 予定 | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 11:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(4) | 11:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8291 | 11:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3201 | 11:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6285 | 11:45 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5621 | 11:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 expand_more(3) | 11:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7985 | 11:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7841 | 11:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:45 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Quikjet Cargo Airlines | QO324 | 11:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1835 | 11:50 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 12:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 12:00 | 予定 | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2284 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8774 | 12:05 | 予定 | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI431 | 12:10 | 予定 | |
| Belgaum (IXG) | Star Air | S5112 | 12:10 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7975 | 12:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 12:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:15 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:15 | 予定 | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2247 expand_more(1) | 12:15 | 予定 | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:15 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6122 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8674 | 12:25 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:30 | 予定 | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4324 | 12:30 | 予定 | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 12:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 12:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:30 | 予定 | |
| Adampur (AIP) | IndiGo | 6E5931 | 12:35 | 予定 | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 12:40 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2780 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8070 | 12:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 12:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5239 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7839 | 12:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 12:50 | 予定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU304 | 12:55 | 予定 | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1105 | 12:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 12:55 | 予定 | |
| Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1123 | 12:55 | キャンセル | |
| Bhuj (BHJ) | Star Air | S5463 | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(4) | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7977 | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9264 | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:00 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2477 expand_more(6) | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8042 | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 01:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 01:05 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 01:05 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1059 | 01:05 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH175 expand_more(1) | 01:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7942 | 01:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5113 | 01:15 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1427 | 01:25 | 予定 | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1141 | 01:30 | 予定 | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 01:30 | 予定 | |
| Kannur (CNN) | IndiGo | 6E2011 | 01:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 01:40 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 01:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 01:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | 予定 | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2753 | 01:50 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 02:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 02:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(3) | 02:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8062 | 02:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 02:05 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 02:05 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2960 | 02:05 | 予定 | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2280 | 02:10 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6393 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8230 | 02:15 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8569 | 02:15 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2595 | 02:25 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5345 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 02:25 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1819 | 02:30 | 予定 | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG553 | 02:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 02:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 02:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5052 | 02:30 | 予定 | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:30 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:35 | 予定 | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E273 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8775 | 02:40 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5123 | 02:40 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:45 | 予定 | |
| Jalgaon (JLG) | Alliance Air | 9I601 | 02:45 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5201 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7044 | 02:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7771 | 02:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8476 | 02:55 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2442 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4862 | 03:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E349 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9685 | 03:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5201 | 03:00 | 予定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8283 | 03:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
