Mumbai 空港 到着 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 07:15 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4495 | 07:15 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9207 | 07:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 07:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4437 | 07:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8616 | 07:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9297 | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8336 | 07:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7969 | 07:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:30 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9422 | 07:30 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9630 | 07:35 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1986 | 07:40 | 19:22 | 上陸した |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6449 | 07:40 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8261 | 07:40 | 予定 | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX2218 expand_more(1) | 07:45 | 遅延 | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9922 | 07:45 | 遅延 | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG487 | 07:50 | キャンセル | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1333 | 07:55 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 07:55 | 19:27 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2555 | 08:00 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2730 expand_more(1) | 08:00 | 遅延 | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9535 | 08:00 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E328 expand_more(2) | 08:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9060 | 08:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 08:10 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:10 | 遅延 | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX697 | 08:10 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:20 | 遅延 | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL4729 | 08:20 | 遅延 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5137 expand_more(4) | 08:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6072 | 08:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 08:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4417 | 08:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8704 | 08:25 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:30 | 予定 | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 08:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3361 | 08:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7990 | 08:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4327 | 08:35 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:35 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(3) | 08:40 | 遅延 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3101 | 08:40 | 遅延 | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8238 | 08:40 | 遅延 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 08:40 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1118 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2636 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 08:40 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3637 | 08:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:45 | 予定 | |
| Udaipur (UDR) | SpiceJet | SG621 | 08:45 | キャンセル | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6065 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6465 | 08:50 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH4559 | 08:50 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8531 | 08:50 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 08:50 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5082 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9771 | 09:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4713 | 09:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 09:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8344 | 09:00 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5157 | 09:00 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I925 | 09:00 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E793 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6470 | 09:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6533 | 09:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 09:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4363 | 09:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9557 | 09:05 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:05 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS9565 | 09:10 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 09:10 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9566 | 09:10 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1547 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9592 | 09:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 expand_more(2) | 09:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 09:15 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 09:15 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3795 | 09:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8231 | 09:20 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9009 | 09:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 | 09:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 09:25 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1104 | 09:30 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4515 | 09:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 09:35 | 予定 | |
| Kochi (COK) | SpiceJet | SG705 | 09:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(3) | 09:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG612 | 09:40 | 予定 | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E792 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9619 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1142 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air France | AF6523 | 09:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | KLM | KL4441 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(6) | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5903 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 09:50 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(3) | 10:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 10:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 10:00 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 10:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3354 | 10:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4383 | 10:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7838 | 10:00 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10:00 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4399 | 10:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 10:15 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 10:15 | 予定 | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5127 | 10:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E806 expand_more(3) | 10:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6451 | 10:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 10:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9587 | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1845 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9093 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8774 | 10:25 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10:30 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF6467 | 10:30 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7935 | 10:30 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL4371 | 10:30 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8807 | 10:30 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2784 | 10:30 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:35 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:35 | 遅延 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:35 | 遅延 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(3) | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3799 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4497 | 10:40 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8228 | 10:40 | 予定 | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 10:40 | キャンセル | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1381 | 10:40 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5029 | 10:45 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E2142 | 10:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1164 | 10:50 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 | 10:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 | 10:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:00 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | IndiGo | 6E1638 | 11:05 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5242 | 11:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1235 | 11:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 11:10 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 | 11:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
