Mumbai 空港 出発 (BOM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cochin (COK) | Air India | AI518 expand_more(2) | 01:15 | 01:30 | 途中 |
Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ4898 | 01:15 | 予定 | |
Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 01:15 | 予定 | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1269 | 01:15 | 01:49 | 途中 |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2775 expand_more(5) | 01:15 | 01:40 | 途中 |
Delhi (DEL) | British Airways | BA8776 | 01:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9000 | 01:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 01:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4732 | 01:15 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 01:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01:20 | 02:02 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8706 | 01:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air India | AI119 | 01:25 | 02:13 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01:25 | 03:08 | 途中 |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01:25 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 01:30 | 02:53 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4817 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01:40 | 02:17 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01:40 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01:40 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2422 | 01:50 | 02:08 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02:00 | 02:41 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | 予定 | |
Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ763 | 02:05 | 02:31 | 途中 |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:48 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:37 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:50 | 途中 |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 02:25 | 03:10 | 途中 |
Jeddah (JED) | Saudia | SV773 | 02:30 | 02:59 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:34 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | 予定 | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | 予定 | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2954 | 02:35 | 06:15 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(2) | 02:40 | 04:08 | 途中 |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7203 | 02:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | 03:23 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | 予定 | |
Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 02:45 | 03:17 | 途中 |
Mauritius (MRU) | Air India | AI6749 | 02:45 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 02:56 | 途中 |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | 予定 | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 03:03 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | 予定 | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 03:03 | 途中 |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 03:03 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:50 | 03:18 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:55 | 03:14 | 途中 |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:55 | 03:14 | 途中 |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 03:00 | 03:13 | 途中 |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 04:02 | 途中 |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 04:02 | 途中 |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(3) | 03:00 | 03:05 | 途中 |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:05 | 途中 |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:05 | 途中 |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:05 | 途中 |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:11 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:11 | 途中 |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9226 | 03:00 | 03:11 | 途中 |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:11 | 途中 |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:11 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Air India | AI921 expand_more(1) | 03:05 | 03:19 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4981 | 03:05 | 03:19 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ654 | 03:05 | 予定 | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 04:00 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 04:00 | 途中 |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 04:00 | 途中 |
Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 03:55 | 04:31 | 途中 |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | 04:13 | 途中 |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 04:05 | 03:21 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 05:08 | 途中 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 05:08 | 途中 |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:05 | 04:23 | 途中 |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:05 | 04:23 | 途中 |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:05 | 04:23 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:39 | 途中 |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1312 | 04:15 | 04:26 | 途中 |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:20 | 04:45 | 途中 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:20 | 04:45 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air India | AI2424 expand_more(2) | 04:25 | 04:48 | 途中 |
Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8020 | 04:25 | 04:48 | 途中 |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 04:25 | 04:48 | 途中 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | 05:11 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:30 | 04:52 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6463 | 04:30 | 04:52 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:52 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:30 | 04:52 | 途中 |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:30 | 04:52 | 途中 |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 04:40 | 04:58 | 途中 |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 04:40 | 04:58 | 途中 |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 04:40 | 04:58 | 途中 |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 04:50 | 04:53 | 途中 |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3789 | 04:50 | 04:53 | 途中 |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 04:50 | 04:53 | 途中 |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04:50 | 04:56 | 途中 |
Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 04:50 | 04:56 | 途中 |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:55 | 05:16 | 途中 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:55 | 05:16 | 途中 |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9406 | 04:55 | 05:31 | 途中 |
Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1304 | 05:00 | キャンセル | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | 05:43 | 途中 |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9228 | 05:00 | 05:43 | 途中 |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:43 | 途中 |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:43 | 途中 |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:43 | 途中 |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1925 | 05:00 | 05:21 | 途中 |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 05:05 | 05:47 | 途中 |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | 05:47 | 途中 |
Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | 05:10 | 途中 |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:10 | 途中 |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:10 | 途中 |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 05:05 | 06:27 | 途中 |
Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(4) | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:23 | 途中 |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 05:10 | 06:06 | 途中 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Mumbai 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!