Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:40 | 03:15 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(2) | 02:40 | 03:01 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Titan Airways Malta | TM7203 | 02:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 02:45 | 03:12 | По пути |
Port Louis (MRU) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 02:45 | 02:56 | По пути |
Port Louis (MRU) | Air India | AI6749 | 02:45 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6118 expand_more(1) | 02:45 | 02:47 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8361 | 02:45 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 02:50 | 03:03 | По пути |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 02:50 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Corendon Airlines | 6E5174 expand_more(2) | 02:55 | 03:06 | По пути |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 02:55 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8411 | 02:55 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:55 | 03:19 | По пути |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX281 expand_more(1) | 03:00 | 03:13 | По пути |
Dammam (DMM) | Air India | AI9075 | 03:00 | 03:13 | По пути |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(1) | 03:00 | 02:59 | По пути |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8391 | 03:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(3) | 03:00 | 02:58 | По пути |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9226 | 03:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5361 | 03:00 | 02:58 | По пути |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8424 | 03:00 | 02:58 | По пути |
Riyadh (RUH) | Air india | AI921 | 03:05 | 03:17 | По пути |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 03:09 | По пути |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 03:09 | По пути |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 03:09 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1303 expand_more(1) | 03:55 | 04:14 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 03:55 | 04:14 | По пути |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:00 | 04:31 | По пути |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:00 | 04:31 | По пути |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:00 | 04:31 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 04:19 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 04:19 | По пути |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E564 expand_more(4) | 04:05 | 04:17 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6480 | 04:05 | 04:17 | По пути |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 04:05 | 04:17 | По пути |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3680 | 04:05 | 04:17 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8446 | 04:05 | 04:17 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:42 | По пути |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 04:10 | 04:11 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:15 | 04:45 | По пути |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:25 | 04:37 | По пути |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5387 expand_more(1) | 04:25 | 04:40 | По пути |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8355 | 04:25 | 04:40 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E534 expand_more(4) | 04:30 | 04:54 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3094 | 04:30 | 04:54 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:54 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4710 | 04:30 | 04:54 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8358 | 04:30 | 04:54 | По пути |
Bangkok (BKK) | Air India | AI337 | 04:35 | 04:51 | По пути |
Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 04:35 | 04:48 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:40 | 04:57 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:40 | 04:57 | По пути |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E567 expand_more(5) | 04:50 | 05:04 | По пути |
Goa (GOI) | Air France | AF3348 | 04:50 | 05:04 | По пути |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 05:04 | По пути |
Goa (GOI) | KLM | KL3678 | 04:50 | 05:04 | По пути |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 05:04 | По пути |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9163 | 04:50 | 05:04 | По пути |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04:50 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | 05:32 | По пути |
Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1304 | 05:00 | 05:14 | По пути |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 05:00 | 04:59 | По пути |
Delhi (DEL) | Air France | AF6055 | 05:00 | 04:59 | По пути |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | 04:59 | По пути |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 04:59 | По пути |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5399 | 05:00 | 04:59 | По пути |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8415 | 05:00 | 04:59 | По пути |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5052 expand_more(2) | 05:00 | 05:02 | По пути |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6052 | 05:00 | 05:02 | По пути |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8214 | 05:00 | 05:02 | По пути |
Cochin (COK) | Air India | AI691 expand_more(4) | 05:05 | 05:23 | По пути |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:23 | По пути |
Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 05:05 | 05:23 | По пути |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:23 | По пути |
Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | 05:23 | По пути |
Goa (GOI) | Air India | AI2825 expand_more(5) | 05:10 | 05:06 | По пути |
Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | 05:06 | По пути |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | 05:06 | По пути |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 05:10 | 05:06 | По пути |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:06 | По пути |
Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:06 | По пути |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5202 | 05:10 | 05:17 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | 05:26 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6578 | 05:10 | 05:21 | По пути |
Nagpur (NAG) | Air India | AI627 | 05:15 | 05:30 | По пути |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 05:15 | 05:31 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2137 | 05:15 | 05:31 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 05:15 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E527 expand_more(4) | 05:20 | 05:38 | По пути |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6081 | 05:20 | 05:38 | По пути |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7934 | 05:20 | 05:38 | По пути |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:20 | 05:38 | По пути |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8321 | 05:20 | 05:38 | По пути |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2225 expand_more(2) | 05:20 | 05:29 | По пути |
Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 05:20 | 05:29 | По пути |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9188 | 05:20 | 05:29 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX297 expand_more(1) | 05:25 | 05:50 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9053 | 05:25 | 05:50 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1469 | 05:25 | 05:40 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 05:25 | неизвестный | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI613 expand_more(7) | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8000 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1753 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4973 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 05:30 | 05:44 | По пути |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI649 expand_more(1) | 05:30 | 05:55 | По пути |
Amritsar (ATQ) | Singapore Airlines | SQ4969 | 05:30 | 05:55 | По пути |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E532 | 05:30 | 05:49 | По пути |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5012 expand_more(3) | 05:40 | 05:34 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:40 | 05:34 | По пути |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 05:40 | 05:34 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8447 | 05:40 | 05:34 | По пути |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1524 | 05:40 | 05:48 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI657 expand_more(3) | 05:45 | 05:39 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1227 | 05:45 | 05:39 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 05:45 | 05:39 | По пути |
Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4977 | 05:45 | 05:39 | По пути |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1233 expand_more(1) | 05:45 | 06:03 | По пути |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9671 | 05:45 | 06:03 | По пути |
Kolkata (CCU) | Air India | AI675 expand_more(3) | 05:55 | 06:06 | По пути |
Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 05:55 | 06:06 | По пути |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 05:55 | 06:06 | По пути |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 05:55 | 06:06 | По пути |
Delhi (DEL) | Air India | AI2954 expand_more(3) | 05:55 | 05:58 | По пути |
Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8020 | 05:55 | 05:58 | По пути |
Delhi (DEL) | Egyptair | MS9556 | 05:55 | 05:58 | По пути |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5276 | 05:55 | 05:58 | По пути |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI2669 | 05:55 | 06:04 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(5) | 06:00 | 06:18 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8050 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1223 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2845 expand_more(5) | 06:00 | 06:19 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET4409 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 06:00 | 06:19 | По пути |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E716 expand_more(3) | 06:00 | 06:00 | По пути |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9250 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5349 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8339 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Jaipur (JAI) | Av8Jet | AJO300 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 06:05 | 06:17 | По пути |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 06:05 | 06:17 | По пути |
Delhi (DEL) | Corendon Airlines | SG152 | 06:05 | 05:54 | По пути |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5352 expand_more(5) | 06:05 | 06:10 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF3335 | 06:05 | 06:10 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 06:05 | 06:10 | По пути |
Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 06:05 | 06:10 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 06:05 | 06:10 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8387 | 06:05 | 06:10 | По пути |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI619 | 06:10 | 06:23 | По пути |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5122 expand_more(3) | 06:10 | 06:16 | По пути |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3329 | 06:10 | 06:16 | По пути |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 06:10 | 06:16 | По пути |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8395 | 06:10 | 06:16 | По пути |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI609 | 06:15 | 06:24 | По пути |
Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO342 | 06:15 | 06:14 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E446 expand_more(4) | 06:20 | 06:25 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3356 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7956 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3670 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8357 | 06:20 | 06:25 | По пути |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:20 | 06:33 | По пути |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 06:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI487 | 06:25 | 06:35 | По пути |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5124 expand_more(3) | 06:25 | 06:36 | По пути |
Nagpur (NAG) | Air France | AF6459 | 06:25 | 06:36 | По пути |
Nagpur (NAG) | British Airways | BA7944 | 06:25 | 06:36 | По пути |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8502 | 06:25 | 06:36 | По пути |
Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(1) | 06:30 | 06:37 | По пути |
Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 06:30 | 06:37 | По пути |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:30 | 06:31 | По пути |
Goa (GOX) | Air India | AI2587 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Goa (GOX) | Swiss | LX9876 | 06:35 | по расписанию | |
Rajkot (HSR) | Air India | AI2991 | 06:35 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5107 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Air France | AF6056 | 06:35 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | KLM | KL4707 | 06:35 | по расписанию | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8496 | 06:35 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!