Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG59 | 02:00 | 04:44 | По пути |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC292 | 02:10 | 02:25 | По пути |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 02:10 | 02:21 | По пути |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1146 expand_more(1) | 02:15 | 02:37 | По пути |
Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:15 | 02:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:15 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1539 | 02:20 | 02:46 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 02:25 | 04:11 | По пути |
Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 02:30 | 02:30 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:30 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7923 | 02:30 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:30 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:30 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV773 | 02:30 | 03:00 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | 04:04 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | 04:04 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | 03:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | 03:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | 03:09 | По пути |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | 03:09 | По пути |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | 03:03 | По пути |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | 03:03 | По пути |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(3) | 02:45 | 02:52 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3357 | 02:45 | 02:52 | По пути |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8787 | 02:45 | 02:52 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | 02:52 | По пути |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | 03:04 | По пути |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | 03:04 | По пути |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | 03:04 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:55 | 03:06 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:55 | 03:06 | По пути |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 03:00 | 03:15 | По пути |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | 04:07 | По пути |
Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | 04:07 | По пути |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(3) | 03:00 | 03:05 | По пути |
Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 03:00 | 03:05 | По пути |
Chennai (MAA) | British Airways | BA8790 | 03:00 | 03:05 | По пути |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 03:00 | 03:05 | По пути |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(4) | 03:00 | 03:18 | По пути |
Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | 03:18 | По пути |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03:00 | 03:18 | По пути |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | 03:18 | По пути |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | 03:18 | По пути |
Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 03:05 | 03:21 | По пути |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | 04:22 | По пути |
Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | 04:22 | По пути |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | 04:22 | По пути |
Dubai (DWC) | Challenge Air Cargo | X6256 | 03:30 | неизвестный | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | 04:17 | По пути |
Kolkata (CCU) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 04:00 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Air India | AI921 expand_more(1) | 04:05 | 04:14 | По пути |
Riyadh (RUH) | Singapore Airlines | SQ4981 | 04:05 | 04:14 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | 04:25 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | 04:25 | По пути |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:05 | 04:33 | По пути |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:05 | 04:33 | По пути |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:05 | 04:33 | По пути |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 04:10 | 04:30 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | 04:53 | По пути |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1312 | 04:15 | 04:48 | По пути |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:20 | 04:39 | По пути |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:20 | 04:39 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | 05:12 | По пути |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 04:30 | 05:25 | По пути |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9534 | 04:30 | 05:25 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:30 | 04:51 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6463 | 04:30 | 04:51 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7942 | 04:30 | 04:51 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:30 | 04:51 | По пути |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:30 | 04:51 | По пути |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 04:40 | 04:56 | По пути |
Male (MLE) | Air France | AF6482 | 04:40 | 04:56 | По пути |
Male (MLE) | KLM | KL3690 | 04:40 | 04:56 | По пути |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5135 expand_more(2) | 04:50 | 05:07 | По пути |
Jaipur (JAI) | Air France | AF3789 | 04:50 | 05:07 | По пути |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8578 | 04:50 | 05:07 | По пути |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 04:50 | 05:01 | По пути |
Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 04:50 | 05:01 | По пути |
Goa (GOI) | British Airways | BA7965 | 04:50 | 05:01 | По пути |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 04:50 | 05:01 | По пути |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 04:50 | 05:01 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 04:55 | 05:09 | По пути |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4327 | 04:55 | 05:09 | По пути |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9406 | 04:55 | 06:06 | По пути |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | 05:32 | По пути |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | 05:32 | По пути |
Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | 05:32 | По пути |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | 05:32 | По пути |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | 05:32 | По пути |
Baghdad (BGW) | Iraqi Airways | IA442 | 05:00 | 06:01 | По пути |
Manchester (MAN) | Norse | 6E31 | 05:00 | 05:43 | По пути |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1925 | 05:00 | 05:18 | По пути |
Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(2) | 05:05 | 05:17 | По пути |
Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | 05:17 | По пути |
Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | 05:17 | По пути |
London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(1) | 05:05 | 05:36 | По пути |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | 05:36 | По пути |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E53 | 05:05 | 05:31 | По пути |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 05:05 | 05:22 | По пути |
Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(3) | 05:10 | 05:27 | По пути |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | 05:27 | По пути |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | 05:27 | По пути |
Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | 05:27 | По пути |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | 05:50 | По пути |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5379 expand_more(1) | 05:20 | 05:19 | По пути |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 05:20 | 05:19 | По пути |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:25 | 05:40 | По пути |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 05:25 | по расписанию | |
Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 05:25 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 05:25 | 05:41 | По пути |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF3364 | 05:25 | 05:41 | По пути |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7964 | 05:25 | 05:41 | По пути |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:25 | 05:41 | По пути |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:25 | 05:41 | По пути |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:30 | 05:57 | По пути |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 05:30 | 05:51 | По пути |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(1) | 05:30 | 05:46 | По пути |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:30 | 05:46 | По пути |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5124 | 05:35 | 05:33 | По пути |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY428 | 05:40 | 05:56 | По пути |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5122 expand_more(3) | 05:40 | 05:48 | По пути |
Kolkata (CCU) | Air France | AF3329 | 05:40 | 05:48 | По пути |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:40 | 05:48 | По пути |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:40 | 05:48 | По пути |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!