Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2337 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3704 | 01:30 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1427 | 01:30 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 01:30 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1141 | 01:35 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E2016 | 01:35 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1023 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9518 | 01:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | по расписанию | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2753 | 01:50 | по расписанию | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 01:50 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 01:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 01:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 01:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 01:55 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2780 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:00 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2280 | 02:10 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6393 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8230 | 02:15 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8569 | 02:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1819 | 02:30 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY204 | 02:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 02:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5052 | 02:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:30 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2944 | 02:35 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Akasa Air | QP1137 | 02:40 | по расписанию | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E273 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8775 | 02:40 | по расписанию | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5123 | 02:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E349 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9685 | 03:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5201 | 03:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8283 | 03:00 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2531 expand_more(2) | 03:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1223 | 03:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4849 | 03:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1453 | 03:05 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E624 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8820 | 03:10 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL3702 | 03:10 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8608 | 03:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5386 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8561 | 03:10 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5354 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8511 | 03:15 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2853 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 03:25 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4873 | 03:25 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5196 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8592 | 03:25 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2915 | 03:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1851 | 03:30 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI598 | 03:35 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX1807 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9630 | 03:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5071 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7974 | 03:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9764 | 03:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5072 | 03:35 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8499 | 03:35 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E240 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8516 | 03:45 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5154 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8259 | 03:45 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5131 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8548 | 03:50 | по расписанию | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 03:50 | по расписанию | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2730 | 04:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4217 | 04:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK507 | 04:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E313 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7976 | 04:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9268 | 04:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5286 | 04:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9157 | 04:00 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1311 | 04:05 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | FLYONE | SG642 | 04:10 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6931 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | British Airways | BA7939 | 04:10 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3660 | 04:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2687 | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9533 | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5241 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 04:40 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8543 | 04:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9485 | 04:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5228 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8557 | 04:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6082 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 04:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5300 | 04:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8538 | 04:45 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E463 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8485 | 04:50 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6599 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8567 | 04:50 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI681 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 04:55 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4650 | 04:55 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ4885 | 04:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 | 04:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1825 | 04:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI621 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1757 | 04:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4971 | 04:55 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8223 | 04:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1429 | 05:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5221 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7973 | 05:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 05:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5074 | 05:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8497 | 05:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2481 | 05:05 | по расписанию | |
| Jalgaon (JLG) | Alliance Air | 9I601 | 05:05 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E437 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8518 | 05:10 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1183 | 05:15 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E843 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8542 | 05:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E315 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9212 | 05:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8464 | 05:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 05:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8216 | 05:20 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 05:20 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 05:25 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 05:25 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
