Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E91 | 12:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E2093 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8607 | 12:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6187 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8612 | 12:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1135 | 12:35 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL219 | 12:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1516 | 12:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ910 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24910 | 12:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX155 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6823 | 12:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7711 | 12:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ761 | 12:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1413 | 01:05 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(3) | 01:10 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 01:10 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5066 | 01:10 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8501 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8237 | 01:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1339 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5980 | 01:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E911 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8474 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6111 | 01:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01:40 | по расписанию | |
| Fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1501 | 01:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4817 | 01:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | SpiceJet | SG803 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6467 | 01:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 01:55 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX66 | 02:15 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV773 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6407 | 02:30 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 02:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 02:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | Отменено | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | Отменено | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ102 | 03:05 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2452 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9890 | 03:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
