Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | China Airlines Cargo | CI5685 | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | IndiGo | 6E1903 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A32040 | 08:20 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5268 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3355 | 08:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8229 | 08:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8570 | 08:25 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1115 | 08:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:30 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6749 | 08:35 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF3794 | 08:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8239 | 08:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL3700 | 08:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8580 | 08:40 | по расписанию | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 08:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7852 | 08:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7770 | 08:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8475 | 08:50 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 08:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI417 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1543 | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1163 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8761 | 08:55 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5150 | 08:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E355 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9256 | 09:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5272 | 09:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7830 | 09:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8540 | 09:00 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2739 | 09:00 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Akasa Air | QP1137 | 09:00 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9536 | 09:05 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8605 | 09:05 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 09:05 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF6474 | 09:05 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8247 | 09:05 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8575 | 09:05 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2024 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4564 | 09:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8364 | 09:15 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6057 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 09:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2432 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8020 | 09:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA134 expand_more(2) | 09:30 | Отменено | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7082 | 09:30 | Отменено | |
| London (LHR) | Finnair | AY6594 | 09:30 | Отменено | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2034 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 09:35 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3670 | 09:35 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8514 | 09:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU304 | 09:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5313 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7847 | 09:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8595 | 09:50 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 09:50 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5056 | 09:50 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7824 | 09:50 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8491 | 09:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2847 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8000 | 09:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2430 | 10:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 10:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5290 | 10:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9214 | 10:00 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2855 | 10:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2863 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8010 | 10:00 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2060 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8325 | 10:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5165 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7840 | 10:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8507 | 10:05 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1131 | 10:10 | по расписанию | |
| Victoria (SEZ) | IndiGo | 6E1855 | 10:10 | по расписанию | |
| Noida (DXN) | Akasa Air | QP1939 | 10:10 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2997 | 10:10 | по расписанию | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E535 | 10:10 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY202 | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5318 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7845 | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8559 | 10:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1834 | 10:20 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2663 | 10:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5181 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8566 | 10:25 | по расписанию | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5164 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E310 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7834 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 10:35 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 10:35 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 10:45 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2781 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 10:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2444 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8050 | 10:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:50 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX1805 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9628 | 10:50 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2789 | 10:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7972 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7823 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV771 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6405 | 11:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1803 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9888 | 11:05 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | по расписанию | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5125 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8430 | 11:10 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:15 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4641 | 11:15 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4326 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2420 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8042 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1755 | 11:20 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9980 | 11:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 | 11:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2471 | 11:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 | 11:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6937 | 11:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 | 11:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 | 11:40 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Quikjet Cargo Airlines | QO324 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 | 11:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1835 | 11:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 11:50 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 | 12:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
