Вылет Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 10:35 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E310 expand_more(5) | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7834 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 10:45 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 10:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:50 | по расписанию | |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:50 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI647 | 10:50 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2781 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 10:50 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI645 | 10:55 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2789 | 10:55 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Corendon Airlines | SG683 | 10:55 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7972 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7823 | 11:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | по расписанию | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E5125 | 11:10 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 | 11:15 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(4) | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:20 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Air India | AI633 | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7255 | 11:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1754 | 11:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1176 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9980 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 11:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 11:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5283 | 11:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8217 | 11:30 | по расписанию | |
| Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6937 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8572 | 11:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2471 | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:40 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7985 | 11:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7841 | 11:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV764 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3201 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6285 | 11:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5621 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6727 | 11:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 12:00 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 12:00 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2398 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9448 | 12:00 | по расписанию | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2284 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8774 | 12:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5251 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8584 | 12:05 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2247 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:10 | по расписанию | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI431 | 12:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7975 | 12:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 12:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 12:25 | Отменено | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6122 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8674 | 12:25 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2276 | 12:25 | по расписанию | |
| Solapur (SSE) | Star Air | S5333 | 12:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 12:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 12:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:30 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:30 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2593 | 12:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:30 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 12:35 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5239 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7839 | 12:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2780 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 12:45 | по расписанию | |
| Adampur (AIP) | IndiGo | 6E5931 | 12:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2503 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1541 | 12:55 | по расписанию | |
| Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1123 | 12:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7977 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9264 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1059 | 01:05 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2477 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:05 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1105 | 01:05 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | SpiceJet | SG695 | 01:10 | Отменено | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I623 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 01:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 01:15 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6386 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8315 | 01:20 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1427 | 01:20 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2337 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3704 | 01:30 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2517 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 01:30 | по расписанию | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E2016 | 01:35 | по расписанию | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1141 | 01:35 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | по расписанию | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2753 | 01:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 01:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 01:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 01:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 expand_more(1) | 01:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1755 | 01:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2960 | 02:05 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2280 | 02:10 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6393 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8230 | 02:15 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8569 | 02:15 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5345 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 02:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
