Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 06:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3695 | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(7) | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3650 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:55 | по расписанию | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8053 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9566 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5273 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | 19:03 | приземлился |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | 19:03 | приземлился |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | 19:03 | приземлился |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:35 | 19:17 | приземлился |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2983 | 07:35 | 18:54 | приземлился |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | 19:01 | приземлился |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | 19:01 | приземлился |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | 19:01 | приземлился |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | 19:01 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1108 | 07:45 | 19:15 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:45 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | 19:19 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | 19:19 | приземлился |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | 19:19 | приземлился |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 07:55 | 19:04 | приземлился |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 07:55 | 19:04 | приземлился |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 07:55 | 19:26 | приземлился |
| Goa (GOI) | Air France | AF3776 | 07:55 | 19:26 | приземлился |
| Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 07:55 | 19:26 | приземлился |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5285 | 07:55 | 19:26 | приземлился |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:55 | 19:26 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 08:10 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 08:10 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E697 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 08:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3677 | 08:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8226 | 08:15 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 08:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 08:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5232 | 08:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8460 | 08:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08:20 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3675 | 08:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:30 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5175 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4301 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7822 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8214 | 08:40 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8063 | 08:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4412 | 08:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 08:45 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3793 | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX683 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8889 | 09:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7903 | 09:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5651 | 09:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG802 | 09:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5327 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6087 | 09:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8260 | 09:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 09:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3350 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4319 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7838 | 09:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 09:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:50 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:50 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:50 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 09:55 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1547 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3361 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 10:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 10:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 10:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 10:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1826 | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3797 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 10:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3689 | 10:15 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5133 | 10:20 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 | 10:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6232 | 10:25 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 | 10:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 | 10:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 | 10:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
