Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8341 | 04:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3789 | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 04:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | 16:02 | приземлился |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6110 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8698 | 04:35 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 expand_more(1) | 04:40 | 16:10 | приземлился |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4642 | 04:40 | 16:10 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:40 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 04:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:50 | 16:19 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:00 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E674 expand_more(4) | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6465 | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4315 | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8664 | 05:05 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1132 | 05:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1604 | 05:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Akasa Air | QP626 | 05:10 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 05:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 05:15 | 16:21 | приземлился |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5155 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8431 | 05:15 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:20 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | по расписанию | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | KLM | KL3681 | 05:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 05:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4321 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:55 | по расписанию | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 06:10 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2036 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | по расписанию | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E2017 | 06:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI1780 | 06:20 | по расписанию | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP1124 | 06:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 | 06:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5139 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 06:25 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 06:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:25 | по расписанию | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 06:25 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E708 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4521 | 06:30 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9379 | 06:30 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1800 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9729 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E327 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9723 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5231 | 06:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8445 | 06:35 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5104 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6479 | 06:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9452 | 06:40 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06:50 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | по расписанию | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 07:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 07:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 07:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1804 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9889 | 07:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:35 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2916 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4846 | 07:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07:45 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 07:50 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 07:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3776 | 07:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 07:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5285 | 07:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1253 | 08:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
