Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 12:01 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 12:01 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 12:01 | С задержкой | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5059 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7980 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4524 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 12:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 12:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1104 | 12:10 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1838 | 12:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1608 | 12:10 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 12:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2699 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air Mauritius | MK8051 | 12:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1224 | 12:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 | 12:20 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E5066 expand_more(1) | 12:20 | С задержкой | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 12:20 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 12:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 12:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 12:20 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(4) | 12:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7945 | 12:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 12:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7837 | 12:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 12:25 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4339 | 12:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7772 | 12:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8222 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1986 | 12:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 12:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7849 | 12:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 12:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 12:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 12:35 | по расписанию | |
| Mahe Island (SEZ) | IndiGo | 6E1856 | 12:35 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1796 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9579 | 12:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1134 | 12:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6619 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5611 | 12:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9505 | 12:45 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 | 12:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(3) | 01:00 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:00 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:00 | С задержкой | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4720 | 01:00 | С задержкой | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6363 | 01:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ354 | 01:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 | 01:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E821 | 01:15 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1802 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 | 01:25 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6156 | 01:25 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 01:25 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 | 01:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ154 | 01:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG633 | 01:40 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1126 | 01:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:40 | 01:27 | приземлился |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:40 | 01:27 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2811 | 01:45 | 01:14 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX5937 expand_more(1) | 01:45 | 01:25 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9995 | 01:45 | 01:25 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E322 expand_more(4) | 01:45 | 01:28 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9283 | 01:45 | 01:28 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 01:28 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7831 | 01:45 | 01:28 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 01:28 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9484 | 01:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1312 | 01:50 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 | 02:05 | С задержкой | |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2058 expand_more(1) | 02:15 | С задержкой | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9381 | 02:15 | С задержкой | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | С задержкой | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(5) | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 02:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5114 | 02:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6205 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7041 | 02:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:55 | С задержкой | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
