Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(5) | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3361 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:00 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3797 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(6) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5903 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 10:10 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3689 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 10:15 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1826 | 10:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1387 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 10:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5133 | 10:20 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 | 10:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 | 10:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG162 | 10:30 | Отменено | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 | 10:30 | по расписанию | |
| Jebel Ali (DWC) | FlyPersia | FP3354 | 10:30 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(3) | 10:35 | 22:13 | приземлился |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3329 | 10:35 | 22:13 | приземлился |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8237 | 10:35 | 22:13 | приземлился |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 10:35 | 22:13 | приземлился |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:35 | 22:21 | приземлился |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 10:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4689 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1164 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10:45 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E5310 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6078 | 10:50 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8248 | 10:50 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:50 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3344 | 11:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7042 | 11:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3352 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7835 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:05 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5029 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9565 | 11:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG800 | 11:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 11:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 11:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3650 | 11:10 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 11:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 11:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 11:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 11:15 | по расписанию | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6186 | 11:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:15 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:15 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8241 | 11:20 | С задержкой | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6110 | 11:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5281 | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Saudia | SV4671 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2642 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8013 | 11:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 11:35 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11:35 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI2490 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1550 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Lufthansa | LH5269 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4698 | 11:40 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 11:45 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 11:45 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 11:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6598 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6075 | 11:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4743 | 11:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:50 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E5098 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8264 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11:50 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | С задержкой | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11:50 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8023 | 11:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4218 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
