Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 08:20 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 08:20 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3675 | 08:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 | 08:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4327 | 08:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5175 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:30 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 08:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7822 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8214 | 08:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG476 | 08:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4412 | 08:50 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:50 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:50 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 08:50 | Отменено | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 08:55 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 09:00 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3793 | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 09:05 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:05 | по расписанию | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG814 | 09:20 | Отменено | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5327 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6087 | 09:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8260 | 09:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 09:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 09:25 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2547 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9519 | 09:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN979 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5654 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:50 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:50 | С задержкой | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:50 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 09:55 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1547 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(6) | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3361 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7821 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:00 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 10:05 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3797 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(5) | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 10:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1826 | 10:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1387 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 10:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5133 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF3328 | 10:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8222 | 10:20 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8402 | 10:20 | по расписанию | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1751 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10:25 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4651 | 10:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:30 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 | 10:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 | 10:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 | 10:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1164 | 10:45 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E5310 | 10:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6218 | 10:55 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 | 11:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5029 | 11:05 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 | 11:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG800 | 11:10 | по расписанию | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6186 | 11:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF218 | 11:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 | 11:20 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1430 | 11:30 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 | 11:30 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2642 | 11:35 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 11:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 | 11:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ907 | 11:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6598 | 11:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 | 11:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 | 11:55 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4218 | 11:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
