Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1785 | 02:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 02:25 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 02:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:35 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8281 | 02:40 | по расписанию | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:40 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:45 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 02:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 02:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI887 | 02:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E324 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 03:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 03:10 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2025 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5616 | 03:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8532 | 03:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:40 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:40 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP3046 | 03:40 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air India Express | IX2395 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI9493 | 03:45 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 03:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:50 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 03:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 03:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 04:05 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:10 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8341 | 04:10 | по расписанию | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV3832 | 04:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5023 | 04:15 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:15 | по расписанию | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:25 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3789 | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 | 04:30 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA201 | 04:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6110 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8698 | 04:35 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 05:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG280 | 05:00 | Отменено | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E674 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4315 | 05:05 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8664 | 05:05 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1132 | 05:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1604 | 05:10 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP619 | 05:10 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2662 | 05:10 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2387 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9597 | 05:15 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:20 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air india | AI432 | 05:25 | по расписанию | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | Air France | AF6489 | 05:30 | по расписанию | |
| Male (MLE) | KLM | KL3681 | 05:30 | по расписанию | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2754 | 05:35 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:40 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2373 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9691 | 05:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8780 | 05:40 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9174 | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8249 | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5031 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL5191 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8334 | 05:45 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS517 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E864 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9271 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5297 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8729 | 05:45 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(5) | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4321 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 05:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:55 | по расписанию | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:05 | по расписанию | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E2012 | 06:10 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2036 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9353 | 06:10 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5265 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8637 | 06:10 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
