Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(2) | 10:35 | 10:11 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 10:35 | 10:11 | приземлился |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9560 | 10:35 | 10:11 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1050 | 10:40 | С задержкой | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2401 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9449 | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | 10:28 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | 10:28 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | 10:28 | приземлился |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6348 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9465 | 10:50 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6119 expand_more(2) | 10:55 | 10:23 | приземлился |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 10:55 | 10:23 | приземлился |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8650 | 10:55 | 10:23 | приземлился |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5174 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7988 | 10:55 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8260 | 10:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9255 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 11:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 11:00 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2508 | 11:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 11:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1119 | 11:05 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5187 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8316 | 11:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 11:10 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2963 | 11:15 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 11:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air India | AI130 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6389 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4928 | 11:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7040 | 11:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI472 | 11:25 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9689 | 11:35 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 11:40 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5183 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8631 | 11:45 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8223 | 11:45 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 11:45 | по расписанию | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5163 | 11:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1102 | 11:50 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6387 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8488 | 11:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6107 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9076 | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5282 | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7854 | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8738 | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2106 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4306 | 11:55 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2822 | 11:55 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI2606 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:55 | по расписанию | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:55 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 12:00 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5057 | 12:05 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8336 | 12:05 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 12:05 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1247 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9717 | 12:10 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1122 | 12:10 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5078 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7040 | 12:20 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8277 | 12:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1110 | 12:20 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1426 | 12:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2852 | 12:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6328 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9259 | 12:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 12:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7832 | 12:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8742 | 12:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 expand_more(1) | 12:40 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1751 | 12:40 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air India | AI144 | 12:45 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E436 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 12:50 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8665 | 12:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 12:50 | по расписанию | |
| Diu (DIU) | Alliance Air | 9I624 | 12:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 01:00 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 01:00 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2742 | 01:05 | по расписанию | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5151 | 01:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 01:10 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 01:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 01:20 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 01:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI418 | 01:25 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 01:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 01:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 01:40 | по расписанию | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1138 | 01:40 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | SpiceJet | SG168 | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1022 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5981 | 01:40 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 | 01:40 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5344 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8531 | 01:45 | по расписанию | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E648 | 01:45 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5021 | 01:50 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1130 | 01:50 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2630 | 02:05 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E248 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7953 | 02:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8649 | 02:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 02:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5284 | 02:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 02:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 02:15 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8281 | 02:20 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1785 | 02:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 02:25 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 02:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
