Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | Corendon Airlines | SG454 | 02:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5378 | 02:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:10 | по расписанию | |
Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 02:20 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 02:20 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:20 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8337 | 02:25 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6108 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8001 | 02:25 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9640 | 02:25 | по расписанию | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6097 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8392 | 02:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo CarGo | 6E8552 | 02:35 | С задержкой | |
Dhaka (DAC) | Air India | AI2184 | 02:35 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5235 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8950 | 02:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5293 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 02:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8744 | 02:40 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1519 | 02:40 | по расписанию | |
Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:40 | 14:17 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Air India | AI331 expand_more(1) | 02:45 | 14:21 | приземлился |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 02:45 | 14:21 | приземлился |
Goa (GOI) | Air India | AI2842 | 02:45 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8871 | 02:45 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8985 | 02:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 02:55 | по расписанию | |
Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 02:55 | по расписанию | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6678 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Jabalpur (JLR) | Virgin Atlantic | VS9418 | 02:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2993 | 03:00 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2878 | 03:05 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI618 expand_more(1) | 03:10 | С задержкой | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 03:10 | С задержкой | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5263 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:10 | по расписанию | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(2) | 03:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5321 | 03:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:20 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | по расписанию | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E5102 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | British Airways | BA8000 | 03:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8569 | 03:35 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI612 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | по расписанию | |
Kolhapur (KLH) | Star Air | S5162 | 03:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8836 | 03:45 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E596 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8407 | 03:50 | по расписанию | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 03:50 | по расписанию | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9285 | 03:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 03:55 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2614 | 03:55 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5128 | 04:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9500 | 04:05 | по расписанию | |
Male (MLE) | Air India | AI2272 | 04:05 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5241 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8959 | 04:10 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2562 | 04:10 | по расписанию | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E592 | 04:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 04:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8636 | 04:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 04:25 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2522 | 04:30 | по расписанию | |
Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E2085 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:30 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 04:35 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI626 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8988 | 04:50 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1638 | 04:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:55 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS9495 | 04:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India | AI664 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:55 | по расписанию | |
Patna (PAT) | Air India | AI732 | 04:55 | по расписанию | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E5338 | 05:05 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1108 | 05:05 | по расписанию | |
Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 05:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI856 | 05:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(2) | 05:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5377 | 05:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8629 | 05:20 | по расписанию | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5247 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9082 | 05:20 | по расписанию | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2620 | 05:25 | по расписанию | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E5257 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9407 | 05:25 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 05:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E658 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA8843 | 05:30 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9220 | 05:30 | по расписанию | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI672 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:35 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 05:35 | по расписанию | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1132 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Male (MLE) | KLM | KL3702 | 05:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3610 | 05:40 | по расписанию | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6077 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:40 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2933 | 05:45 | по расписанию | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1386 | 05:45 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1158 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | KLM | KL4769 | 05:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | British Airways | BA8015 | 05:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5274 | 05:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8808 | 05:50 | по расписанию | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E2389 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8860 | 05:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air India | AI2124 | 05:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!