Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:25 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:25 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6342 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8976 | 08:25 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:30 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3811 | 08:30 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:45 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:50 | С задержкой | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 08:50 | С задержкой | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6273 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3349 | 08:55 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8784 | 08:55 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:55 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5324 expand_more(2) | 08:55 | С задержкой | |
Jaipur (JAI) | Air France | AF6082 | 08:55 | С задержкой | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9292 | 08:55 | С задержкой | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3784 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8772 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | KLM | KL4763 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 09:05 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1504 | 09:05 | по расписанию | |
Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 09:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG60 | 09:15 | С задержкой | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 09:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:20 | по расписанию | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E276 | 09:25 | С задержкой | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E854 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | Air France | AF3777 | 09:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(4) | 09:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3792 | 09:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7958 | 09:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4530 | 09:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:30 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:35 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 09:35 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3336 | 09:40 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 09:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:45 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 09:50 | по расписанию | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5192 | 09:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 10:00 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 10:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air France | AF6059 | 10:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA8004 | 10:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 10:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4737 | 10:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 10:05 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 10:05 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 10:05 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1136 | 10:05 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 10:05 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 10:05 | по расписанию | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5107 | 10:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | по расписанию | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Air France | AF6472 | 10:10 | по расписанию | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7940 | 10:10 | по расписанию | |
Indore (IDR) | KLM | KL3681 | 10:10 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:10 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2698 | 10:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2163 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8793 | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK4748 | 10:20 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:20 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6795 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6071 | 10:20 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5527 | 10:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | IndiGo | 6E1822 | 10:30 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | Air France | AF6087 | 10:35 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7978 | 10:35 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | KLM | KL3673 | 10:35 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8309 | 10:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:45 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Lufthansa | LH7269 | 10:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 10:55 | по расписанию | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1328 | 10:55 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 11:00 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6184 | 11:10 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8705 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(5) | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3773 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11:25 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 11:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | по расписанию | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5378 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Air France | AF6093 | 11:35 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG721 | 11:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11:40 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11:45 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3796 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11:50 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 11:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ760 | 11:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | С задержкой | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11:50 | С задержкой | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2586 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 11:55 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 11:55 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 11:55 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Air India | AI2598 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 | 11:55 | по расписанию | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!