Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 04:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air India | AI970 | 04:10 | 03:03 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:10 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:10 | 03:20 | приземлился |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:10 | 03:20 | приземлился |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9071 | 04:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04:15 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | по расписанию | |
Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:20 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04:40 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 04:40 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 04:40 | 04:08 | приземлился |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI946 | 04:45 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG270 | 04:45 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 04:50 | 04:13 | приземлился |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7947 | 04:50 | 04:13 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:50 | 04:13 | приземлился |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 04:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP560 | 05:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 6E18 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4750 | 05:05 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO321 | 05:10 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1736 | 05:15 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5323 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air France | AF3365 | 05:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8773 | 05:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9745 | 05:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5077 | 05:20 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:20 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV759 | 05:25 | по расписанию | |
Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7959 | 05:30 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 05:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ204 expand_more(2) | 05:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8054 | 05:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | LAM | TM7204 | 05:35 | по расписанию | |
Riyadh (RUH) | Akasa Air | QP568 | 05:35 | Отменено | |
Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7951 | 05:40 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines Cargo | SQ7951 | 05:40 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | Air India | AI936 | 05:45 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Akasa Air | QP572 | 05:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5685 | 06:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2766 expand_more(6) | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3351 | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8781 | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9074 | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5289 | 06:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 06:15 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 06:15 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1764 | 06:20 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Air India | AI932 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Singapore Airlines | SQ4984 | 06:30 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY201 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8017 | 06:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | SpiceJet | SG14 | 06:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:45 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(3) | 06:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5193 | 06:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 06:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8335 | 06:50 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Corendon Airlines | 6E5093 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9460 | 06:55 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 | 07:05 | по расписанию | |
Dammam (DMM) | IndiGo | 6E82 | 07:10 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:15 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1544 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8779 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9227 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 07:30 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:35 | по расписанию | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E6702 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
Kochi (COK) | British Airways | BA7991 | 07:40 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8665 | 07:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!