Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5002 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 07:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(5) | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8779 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9227 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3657 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 07:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 07:30 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5115 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8786 | 07:30 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 07:30 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 expand_more(1) | 07:35 | 07:18 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5284 | 07:35 | 07:18 | приземлился |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP560 | 07:35 | 06:55 | приземлился |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1087 | 07:50 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:50 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Sharjah (SHJ) | Air India | AI9152 | 07:50 | по расписанию | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | British Airways | BA7928 | 07:55 | 07:22 | приземлился |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5281 | 07:55 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9005 | 07:55 | 07:22 | приземлился |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7941 | 07:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9175 | 07:55 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(1) | 07:55 | 07:23 | приземлился |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 07:55 | 07:23 | приземлился |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1173 | 08:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1342 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 08:05 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2927 | 08:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9251 | 08:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL3648 | 08:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5295 | 08:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:10 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:15 | по расписанию | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U3709 | 08:15 | по расписанию | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E6126 | 08:15 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E642 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9202 | 08:20 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6289 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | British Airways | BA8017 | 08:25 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8310 | 08:25 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 08:30 | по расписанию | |
Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | по расписанию | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI2566 | 08:30 | по расписанию | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1270 | 08:35 | по расписанию | |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5520 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08:50 | по расписанию | |
Belgaum (IXG) | Star Air | S5111 | 08:55 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2582 | 09:00 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2828 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 09:00 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4888 | 09:00 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL5192 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 09:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8348 | 09:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | British Airways | BA7954 | 09:10 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:10 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8795 | 09:10 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 09:10 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2429 | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8783 | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9253 | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5301 | 09:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:15 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(2) | 09:20 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8785 | 09:20 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:20 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2046 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7963 | 09:25 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8276 | 09:25 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6224 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8975 | 09:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV770 | 09:25 | С задержкой | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI676 | 09:30 | по расписанию | |
Vadodara (BDQ) | Air India | AI670 | 09:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09:35 | по расписанию | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5185 | 09:35 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI614 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4974 | 09:40 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 09:40 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2189 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8300 | 09:45 | по расписанию | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E662 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Kochi (COK) | British Airways | BA7943 | 09:50 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8663 | 09:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1512 | 09:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1375 | 09:55 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1236 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9670 | 09:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5232 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | British Airways | BA7931 | 09:55 | по расписанию | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9178 | 09:55 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6145 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9494 | 09:55 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air india | AI571 | 10:00 | по расписанию | |
Kochi (COK) | Air India | AI2744 | 10:10 | по расписанию | |
Bhuj (BHJ) | Air India | AI602 | 10:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1972 | 10:15 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 10:15 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E2238 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9380 | 10:15 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2435 | 10:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France Cargo | AF6726 | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E675 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9255 | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5271 | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4730 | 10:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8728 | 10:25 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2846 | 10:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ422 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3202 | 10:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6284 | 10:30 | по расписанию | |
Bhuj (BHJ) | Alliance Air | 9I626 | 10:35 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | British Airways | BA8771 | 10:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9751 | 10:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5051 | 10:40 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 10:40 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1719 | 10:40 | по расписанию | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E594 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9534 | 10:40 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2678 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4848 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA199 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6659 | 10:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3580 | 10:50 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9120 | 11:00 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI658 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5299 | 11:05 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2604 | 11:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!