Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 expand_more(2) | 10:45 | 22:15 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 10:45 | 22:15 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5277 | 10:45 | 22:15 | приземлился |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5114 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7930 | 10:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8651 | 10:50 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1366 | 11:00 | С задержкой | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2957 | 11:05 | 22:22 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1012 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 11:05 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4417 | 11:10 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL218 | 11:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6184 | 11:13 | по расписанию | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 | 11:15 | 22:19 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8705 | 11:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI2656 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:20 | по расписанию | |
Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:20 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(6) | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3773 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | British Airways | BA8782 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9279 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5299 | 11:25 | по расписанию | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 11:25 | по расписанию | |
Bangalore (BLR) | Air India | AI2645 expand_more(2) | 11:35 | 23:02 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 11:35 | 23:02 | приземлился |
Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 11:35 | 23:02 | приземлился |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E5378 expand_more(1) | 11:35 | 23:08 | приземлился |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:35 | 23:08 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(1) | 11:40 | 23:06 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 11:40 | 23:06 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:40 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:40 | С задержкой | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5132 expand_more(1) | 11:40 | 22:54 | приземлился |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8662 | 11:40 | 22:54 | приземлился |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4714 | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4741 | 11:45 | по расписанию | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11:45 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3796 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7985 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4671 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11:50 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 11:50 | по расписанию | |
Coimbatore (CJB) | Air India | AI2733 | 11:50 | по расписанию | |
Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11:50 | по расписанию | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2586 expand_more(2) | 11:55 | С задержкой | |
Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1750 | 11:55 | С задержкой | |
Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 11:55 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:55 | С задержкой | |
Dubai (DXB) | Air India | AI2202 | 11:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air India | AI920 | 11:55 | 23:16 | приземлился |
Kochi (COK) | Air India | AI2598 | 11:55 | 23:22 | приземлился |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5049 expand_more(1) | 11:55 | 23:22 | приземлился |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 11:55 | 23:22 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!