Прибытие Аэропорт Mumbai (BOM)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhopal (BHO) | Air India | AI634 | 03:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6051 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 03:05 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:05 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI2748 | 03:10 | по расписанию | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5286 | 03:15 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6751 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8946 | 03:15 | по расписанию | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E420 | 03:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:25 | по расписанию | |
| Kandla (IXY) | SpiceJet | SG2906 | 03:35 | 15:10 | приземлился |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 | 03:40 | С задержкой | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP1305 | 03:40 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:45 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3001 | 03:50 | по расписанию | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 03:55 | С задержкой | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 03:55 | С задержкой | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 03:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 03:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 03:55 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 03:55 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI696 | 04:00 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2790 | 04:00 | С задержкой | |
| Sholapur (SSE) | Star Air | S5334 | 04:05 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2445 | 04:10 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(4) | 04:10 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7982 | 04:10 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 04:10 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 04:10 | С задержкой | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 04:10 | С задержкой | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 04:15 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5386 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS9352 | 04:15 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E2273 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 04:25 | по расписанию | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 04:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI910 | 04:25 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E789 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | по расписанию | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:30 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA201 | 04:30 | С задержкой | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 | 04:30 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2504 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 04:35 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2441 | 04:35 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2594 | 04:35 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | SriLankan Airlines | UL3635 | 04:40 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 04:50 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI2242 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK970 | 05:10 | по расписанию | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1916 | 05:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E674 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9407 | 05:10 | по расписанию | |
| Bareli (BEK) | IndiGo | 6E5338 | 05:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 05:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 05:15 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 05:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG685 | 05:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 05:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 05:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 05:20 | по расписанию | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2754 | 05:25 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1024 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 05:25 | по расписанию | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI432 | 05:25 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6077 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS9421 | 05:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | IndiGo | 6E1822 | 05:30 | по расписанию | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E2067 | 05:35 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | SpiceJet | SG668 | 05:35 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6523 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9236 | 05:40 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E682 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6498 | 05:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 05:45 | по расписанию | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9559 | 05:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2167 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9504 | 05:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2353 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3701 | 05:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2740 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1160 | 05:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK502 | 05:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG664 | 05:50 | по расписанию | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3002 | 05:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5231 expand_more(4) | 05:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6070 | 05:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 05:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5284 | 05:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9023 | 05:55 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2592 | 06:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6222 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9422 | 06:05 | по расписанию | |
| Ailinglapalap Island (AIP) | IndiGo | 6E5932 | 06:15 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2472 | 06:15 | по расписанию | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2596 | 06:15 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6318 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9269 | 06:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5285 | 06:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8741 | 06:20 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1128 | 06:20 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1243 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9417 | 06:25 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1497 | 06:25 | по расписанию | |
| Allahabad (IXD) | Akasa Air | QP3003 | 06:30 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1777 | 06:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH829 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8001 | 06:35 | по расписанию | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:40 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5019 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3795 | 06:40 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8996 | 06:40 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6061 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 06:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E269 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6081 | 06:45 | по расписанию | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8756 | 06:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5073 expand_more(3) | 06:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9763 | 06:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5049 | 06:45 | по расписанию | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8213 | 06:45 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E791 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6461 | 06:50 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:50 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E545 | 06:50 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:00 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2941 | 07:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
