Akasa Air в Аэропорт Mumbai - BOM
В какие места летает Akasa Air и откуда Аэропорт Mumbai?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Посмотреть рейсы |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 28 | Посмотреть рейсы |
Bamrauli (IXD) | India | Allahabad | 14 | Посмотреть рейсы |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 14 | Посмотреть рейсы |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 63 | Посмотреть рейсы |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 14 | Посмотреть рейсы |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Посмотреть рейсы |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 14 | Посмотреть рейсы |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 24 | Посмотреть рейсы |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Посмотреть рейсы |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 42 | Посмотреть рейсы |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Посмотреть рейсы |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 28 | Посмотреть рейсы |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Посмотреть рейсы |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Посмотреть рейсы |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 28 | Посмотреть рейсы |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Mumbai, выполняемые Akasa Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Посмотреть рейсы |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Mumbai, выполняемые Akasa Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Mumbai для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!