Flyg ankomster och avgångar på Mumbai Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6360 expand_more(4) | 00:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3796 | 00:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8771 | 00:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4511 | 00:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 00:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E18 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK7851 | 00:05 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5236 expand_more(5) | 00:05 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6480 | 00:05 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 00:05 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4437 | 00:05 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 00:05 | Försenad | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 00:05 | Försenad | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 00:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4311 | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5052 | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7825 | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8338 | 00:10 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1134 | 00:10 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2977 expand_more(1) | 00:10 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8023 | 00:10 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1116 | 00:10 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5114 | 00:10 | Inställt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5062 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9533 | 00:10 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2338 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3703 | 00:15 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1052 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9838 | 00:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX663 expand_more(3) | 00:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8948 | 00:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7913 | 00:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5601 | 00:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 00:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 00:15 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E220 expand_more(2) | 00:20 | Försenad | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7797 | 00:20 | Försenad | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9546 | 00:20 | Försenad | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1312 | 00:20 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2206 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9898 | 00:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E395 expand_more(6) | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6052 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7980 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9279 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4310 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5267 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8725 | 00:25 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2999 | 00:25 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL877 expand_more(2) | 00:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3141 | 00:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9494 | 00:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | VietJet Air | VZ762 | 00:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5087 expand_more(5) | 00:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF6051 | 00:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7945 | 00:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4708 | 00:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7837 | 00:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 00:35 | Försenad | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI912 | 00:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1247 expand_more(1) | 00:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9862 | 00:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Bluebird Airways | BZ105 | 00:35 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E828 expand_more(2) | 00:45 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3100 | 00:45 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8861 | 00:45 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(2) | 00:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 00:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3650 | 00:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV772 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6408 | 00:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 | 00:55 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | IndiGo | 6E1856 | 00:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Bluebird Airways | BZ354 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6764 | 01:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E1512 | 01:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6225 expand_more(4) | 01:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3791 | 01:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4717 | 01:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7849 | 01:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9469 | 01:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG351 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3409 | 01:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1060 | 01:20 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG633 | 01:20 | Inställt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6114 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3343 | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9281 | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8739 | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4859 | 01:25 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6189 expand_more(6) | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3325 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4711 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5061 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7822 | 01:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8214 | 01:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6363 expand_more(4) | 01:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3329 | 01:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4727 | 01:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7844 | 01:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8778 | 01:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:30 | Försenad | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ154 | 01:35 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 01:35 | 01:11 | landat |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E5199 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 01:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7960 | 01:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4517 | 01:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8293 | 01:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 01:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 01:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1126 | 01:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 | 02:05 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E622 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3094 | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9797 | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4309 | 02:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8669 | 02:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1186 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF3776 | 02:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4715 | 02:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | Försenad | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | Försenad | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6267 expand_more(5) | 02:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3358 | 02:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7042 | 02:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4481 | 02:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7769 | 02:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8289 | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:15 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 02:20 | Försenad | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9829 | 02:20 | Försenad | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E22 | 02:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:35 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5210 expand_more(4) | 02:40 | 02:19 | landat |
| Goa (GOI) | Air France | AF7095 | 02:40 | 02:19 | landat |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8770 | 02:40 | 02:19 | landat |
| Goa (GOI) | KLM | KL4405 | 02:40 | 02:19 | landat |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8806 | 02:40 | 02:19 | landat |
| Kochi (COK) | Air India Express | AI2652 expand_more(2) | 02:45 | 02:21 | landat |
| Kochi (COK) | Ethiopian Airlines | ET1550 | 02:45 | 02:21 | landat |
| Kochi (COK) | Saudia | SV4651 | 02:45 | 02:21 | landat |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1306 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 02:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 02:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 03:00 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF206 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 03:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2460 | 03:05 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | air astana | KC291 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6806 | 04:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ201 | 04:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:15 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | Försenad | |
| Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:20 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air India Express | IX314 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air India | AI6580 | 04:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK969 | 04:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV761 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6844 | 04:35 | schemalagd | |
| Dar Es Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC400 | 04:40 | Försenad | |
| London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(2) | 04:40 | 04:02 | landat |
| London (LHR) | Air Canada | AC6420 | 04:40 | 04:02 | landat |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 04:40 | 04:02 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ481 | 04:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(2) | 04:45 | 04:24 | landat |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 04:45 | 04:24 | landat |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8627 | 04:45 | 04:24 | landat |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5205 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7971 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5058 | 05:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8345 | 05:05 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF56 | 05:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO321 | 05:10 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP553 | 05:10 | Inställt | |
| Ras Al Khaimah (RKT) | IndiGo | 6E1492 | 05:15 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK720 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4275 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA135 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7090 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6595 | 05:40 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | IndiGo | 6E1202 | 05:45 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E353 expand_more(5) | 05:55 | 05:22 | landat |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9184 | 05:55 | 05:22 | landat |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 05:55 | 05:22 | landat |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9074 | 05:55 | 05:22 | landat |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5287 | 05:55 | 05:22 | landat |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8734 | 05:55 | 05:22 | landat |
| Amsterdam (AMS) | China Airlines | CI5686 | 06:15 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8602 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5089 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9747 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4312 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5053 | 06:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8221 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1194 | 06:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5245 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9127 | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | flyadeal | F31667 | 06:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1158 | 06:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5282 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9285 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY200 | 07:00 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1335 | 07:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET610 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7550 | 07:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP562 | 07:20 | Inställt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2918 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4974 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E449 expand_more(7) | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32110 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7981 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9227 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4308 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 07:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8726 | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2872 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1544 | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5522 | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4629 | 07:25 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Akasa Air | QP1331 | 07:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5093 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8637 | 07:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1342 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4784 | 07:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E2175 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8532 | 07:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG640 | 07:50 | Inställt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1251 | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG671 | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2573 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Canada | AC6439 | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 07:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 07:55 | schemalagd | |
| Al-fujairah (FJR) | IndiGo | 6E1502 | 08:05 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU303 | 08:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6184 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8781 | 08:10 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9374 | 08:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6196 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9119 | 08:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG655 | 08:20 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6285 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8279 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6218 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32063 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9251 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4430 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5293 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8740 | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1414 | 08:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK504 | 08:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI604 | 08:30 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 08:35 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8581 | 08:35 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6025 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:35 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9493 | 08:35 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5108 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7954 | 08:40 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS9192 | 08:40 | schemalagd | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E2153 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS354 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5945 | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3196 | 08:50 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5216 expand_more(6) | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF6082 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | British Airways | BA7970 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4384 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5054 | 08:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8339 | 08:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2975 | 08:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI414 | 08:55 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5314 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9466 | 09:00 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2779 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5297 | 09:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2402 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2626 | 09:10 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG115 | 09:20 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG476 | 09:20 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6814 expand_more(5) | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32019 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6489 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9253 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8743 | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV770 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6406 | 09:25 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5194 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8626 | 09:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1805 | 09:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5213 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 09:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9125 | 09:30 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5042 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8237 | 09:35 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 09:35 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6279 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 09:35 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8690 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2028 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7254 | 09:40 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2592 | 09:40 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E627 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8822 | 09:40 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4455 | 09:40 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8676 | 09:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2943 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4871 | 09:45 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI494 | 09:50 | schemalagd | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6029 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8745 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
