Mumbai Flygplats Ankomster (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo (CMB) | Air India | AI2275 | 06:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5259 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3327 | 06:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9128 | 06:50 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1428 | 06:50 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | IndiGo | 6E1116 | 06:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2746 expand_more(3) | 06:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 06:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Singapore Airlines | SQ4887 | 06:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 06:55 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E215 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS9544 | 06:55 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5124 | 06:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY204 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5255 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9765 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5073 | 07:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8342 | 07:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6206 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3349 | 07:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8632 | 07:05 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX1808 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9631 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Kenya Airways | KQ2330 | 07:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI640 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5285 | 07:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Singapore Airlines | SQ4890 | 07:10 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Swiss | LX9881 | 07:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6706 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9078 | 07:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5303 | 07:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8731 | 07:15 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1218 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9719 | 07:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5163 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8262 | 07:15 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Air India Express | IX1804 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI9889 | 07:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI441 | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2447 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4861 | 07:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9873 | 07:25 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5132 expand_more(2) | 07:35 | 19:17 | landat |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF3347 | 07:35 | 19:17 | landat |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8662 | 07:35 | 19:17 | landat |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6951 | 07:35 | 19:24 | landat |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5234 expand_more(3) | 07:35 | 19:14 | landat |
| Chandigarh (IXC) | Air France | AF3345 | 07:35 | 19:14 | landat |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8232 | 07:35 | 19:14 | landat |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9206 | 07:35 | 19:14 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2916 expand_more(2) | 07:40 | 18:52 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Singapore Airlines | SQ4846 | 07:40 | 18:52 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 07:40 | 18:52 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 expand_more(1) | 07:45 | 19:28 | landat |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1014 | 07:45 | 19:28 | landat |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL143 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6223 | 07:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6246 | 07:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1820 | 07:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1241 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9532 | 07:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5242 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air France | AF3776 | 07:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3691 | 07:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5285 | 07:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9026 | 07:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1253 | 08:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2854 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4874 | 08:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1056 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9486 | 08:10 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI599 | 08:10 | 19:19 | landat |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E697 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7955 | 08:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3677 | 08:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8221 | 08:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E329 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9731 | 08:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5232 | 08:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8460 | 08:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5367 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3334 | 08:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9467 | 08:15 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6932 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL4729 | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2955 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 08:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5039 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3325 | 08:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7989 | 08:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 08:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9115 | 08:30 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2660 | 08:30 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5175 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8224 | 08:30 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9492 | 08:30 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Riyadh Air | RX697 | 08:35 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9773 | 08:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4301 | 08:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 08:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK7822 | 08:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8214 | 08:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK508 | 08:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2774 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4854 | 08:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9871 | 08:50 | schemalagd | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG555 | 08:50 | Inställt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF64 | 08:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1602 | 08:55 | schemalagd | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1142 | 09:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5160 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3793 | 09:05 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA8007 | 09:05 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8272 | 09:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2610 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Singapore Airlines | SQ4964 | 09:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 09:05 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9401 | 09:15 | Försenad | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5083 | 09:20 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5327 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6087 | 09:20 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8260 | 09:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E354 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9275 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5275 | 09:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8724 | 09:25 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2750 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9879 | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2246 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4619 | 09:25 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5128 expand_more(5) | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3350 | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7944 | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4319 | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7838 | 09:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8628 | 09:30 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN973 expand_more(1) | 09:35 | Försenad | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5651 | 09:35 | Försenad | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI622 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 09:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4972 | 09:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3637 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX154 expand_more(2) | 09:50 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6822 | 09:50 | Försenad | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7712 | 09:50 | Försenad | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 | 09:55 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1547 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3361 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4762 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 10:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 10:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3797 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7983 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5903 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(5) | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7996 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3689 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 10:15 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1826 | 10:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5133 | 10:20 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 | 10:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 | 10:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2805 | 10:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | Försenad | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 | 10:30 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2784 | 10:30 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 | 10:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:35 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 | 10:40 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 | 10:40 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG162 | 10:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 | 10:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
