Mumbai Flygplats Ankomster (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG317 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7450 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5949 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6774 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3407 | 09:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2985 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5270 | 09:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9889 | 09:55 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1547 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9981 | 09:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5376 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air France | AF3361 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9767 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | KLM | KL4706 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5075 | 10:00 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8347 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E2094 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6501 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | KLM | KL3683 | 10:00 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8609 | 10:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E552 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | British Airways | BA8782 | 10:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9171 | 10:05 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E303 expand_more(3) | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5278 | 10:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8735 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ424 expand_more(6) | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5903 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8294 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3204 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6276 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8972 | 10:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5614 | 10:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH194 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9429 | 10:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7943 | 10:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1826 | 10:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5149 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF3335 | 10:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3685 | 10:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Turkish Airlines | TK7848 | 10:20 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9462 | 10:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5133 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF3328 | 10:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8222 | 10:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8402 | 10:20 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E679 | 10:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Air India | AI699 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Egyptair | MS9563 | 10:25 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Swiss | LX9893 | 10:25 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD215 | 10:25 | Försenad | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2876 | 10:30 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E459 expand_more(3) | 10:35 | 22:21 | landat |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF3329 | 10:35 | 22:21 | landat |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8237 | 10:35 | 22:21 | landat |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8302 | 10:35 | 22:21 | landat |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1454 | 10:35 | 22:20 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2494 expand_more(5) | 10:40 | 22:08 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air Mauritius | MK8001 | 10:40 | 22:08 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9559 | 10:40 | 22:08 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5283 | 10:40 | 22:08 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3641 | 10:40 | 22:08 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 10:40 | 22:08 | landat |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2850 expand_more(3) | 10:40 | 22:16 | landat |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5263 | 10:40 | 22:16 | landat |
| Bangalore (BLR) | Saudia | SV4689 | 10:40 | 22:16 | landat |
| Bangalore (BLR) | Swiss | LX9869 | 10:40 | 22:16 | landat |
| Bangalore (BLR) | Air India Express | IX1548 expand_more(1) | 10:40 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI9993 | 10:40 | Försenad | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF3353 | 10:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8243 | 10:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL3703 | 10:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9278 | 10:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1164 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8762 | 10:45 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E5310 expand_more(3) | 10:50 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6078 | 10:50 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | British Airways | BA8248 | 10:50 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9232 | 10:50 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1025 expand_more(1) | 10:55 | Försenad | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9537 | 10:55 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | SpiceJet | SG269 | 10:55 | Inställt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E868 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3344 | 11:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7043 | 11:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3671 | 11:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7772 | 11:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8278 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(7) | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3352 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA7984 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4525 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7835 | 11:00 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 11:00 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR430 | 11:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI2108 expand_more(3) | 11:00 | 22:28 | landat |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ4308 | 11:00 | 22:28 | landat |
| Singapore (SIN) | EVA Air | BR3709 | 11:00 | 22:28 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ4934 | 11:00 | 22:28 | landat |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | AI2656 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Ethiopian Airlines | ET1228 | 11:05 | schemalagd | |
| Trivandrum (TRV) | Lufthansa | LH5275 | 11:05 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E5029 expand_more(1) | 11:05 | Försenad | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9565 | 11:05 | Försenad | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2506 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 11:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 11:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET4410 | 11:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 11:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3650 | 11:10 | schemalagd | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6186 | 11:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ883 expand_more(1) | 11:15 | Försenad | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24883 | 11:15 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF218 expand_more(2) | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8241 | 11:20 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2164 | 11:20 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2981 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5529 | 11:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5203 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3679 | 11:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7843 | 11:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9133 | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI436 expand_more(5) | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Air Mauritius | MK8071 | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Egyptair | MS9573 | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1152 | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Lufthansa | LH5281 | 11:30 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Saudia | SV4671 | 11:30 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air India | AI2642 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Air Mauritius | MK8013 | 11:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Egyptair | MS9570 | 11:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH5267 | 11:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2338 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3703 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA139 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6657 | 11:40 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2482 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8063 | 11:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4412 | 11:45 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6598 expand_more(3) | 11:45 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6075 | 11:45 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4743 | 11:45 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9179 | 11:45 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ760 | 11:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1184 | 11:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH766 expand_more(3) | 11:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9586 | 11:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8764 | 11:50 | Försenad | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4744 | 11:50 | Försenad | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2433 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8023 | 11:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9557 | 11:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4218 | 11:55 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2584 | 11:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG623 | 11:55 | Inställt | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
