Mumbai Flygplats Ankomster (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2425 | 12:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E436 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | British Airways | BA7961 | 12:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8665 | 12:50 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5214 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA7995 | 01:00 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9463 | 01:00 | schemalagd | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI2490 | 01:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY202 | 01:10 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6544 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9566 | 01:10 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E2304 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8301 | 01:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6047 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9261 | 01:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5291 | 01:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8737 | 01:15 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 01:20 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5067 | 01:20 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8343 | 01:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2945 | 01:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI418 | 01:25 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6382 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9204 | 01:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2772 | 01:35 | 12:57 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2848 expand_more(2) | 01:40 | 13:10 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3639 | 01:40 | 13:10 | landat |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9883 | 01:40 | 13:10 | landat |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1138 | 01:40 | 13:22 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY203 | 01:40 | 13:27 | landat |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1340 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5981 | 01:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX252 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI9152 | 01:45 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5344 expand_more(1) | 01:45 | 13:14 | landat |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8531 | 01:45 | 13:14 | landat |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E5021 | 01:50 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1130 | 01:50 | 13:24 | landat |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E648 | 01:55 | schemalagd | |
| Jebel Ali (DWC) | Kenya Airways | KQ2320 | 01:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4216 | 02:00 | 13:17 | landat |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2214 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4615 | 02:10 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E248 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | British Airways | BA7953 | 02:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8649 | 02:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6676 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9265 | 02:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5284 | 02:15 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8331 | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK506 | 02:15 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Air India | AI355 | 02:20 | 13:29 | landat |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2580 | 02:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI1785 | 02:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5384 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9131 | 02:25 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5158 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9007 | 02:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5288 expand_more(1) | 02:35 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8630 | 02:35 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1836 | 02:35 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E5275 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8281 | 02:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E74 | 02:40 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI648 | 02:45 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5258 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9464 | 02:45 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5055 | 02:50 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8340 | 02:50 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E324 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9263 | 03:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 03:10 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8816 | 03:10 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI646 | 03:10 | schemalagd | |
| Porbandar (PBD) | Alliance Air | 9I636 | 03:10 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2025 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH5606 | 03:15 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8532 | 03:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1072 | 03:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1854 | 03:30 | schemalagd | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP3044 | 03:35 | Inställt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2782 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1754 | 03:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3643 | 03:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1214 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9530 | 03:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Akasa Air | QP3046 | 03:40 | Inställt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2951 | 03:50 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9668 | 03:50 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5099 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9118 | 03:55 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 04:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Qantas | QF5069 | 04:05 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8346 | 04:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2998 | 04:10 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6088 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8341 | 04:10 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6259 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9320 | 04:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1452 | 04:20 | schemalagd | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6938 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9216 | 04:20 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6022 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9267 | 04:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5281 | 04:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8736 | 04:25 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5227 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3789 | 04:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA7943 | 04:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8629 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2478 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8041 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9568 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1752 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5303 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3642 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9875 | 04:30 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6110 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8698 | 04:35 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2492 | 04:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E5371 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9468 | 04:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
