Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | air astana | KC292 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Air India | AI6805 | 05:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2517 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8060 | 05:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ803 | 05:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1429 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 05:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(4) | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF207 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 05:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2465 | 05:10 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ201 | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 05:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 05:15 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2201 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9895 | 05:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ446 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2137 | 05:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ481 | 05:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4401 | 05:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 05:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9835 | 05:30 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX2367 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9841 | 05:35 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 05:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4420 | 05:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air India Express | IX319 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air India | AI6605 | 05:40 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Akasa Air | QP625 | 05:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5244 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4416 | 05:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 05:45 | schemalagd | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 05:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | KLM | KL4442 | 05:50 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9830 | 05:55 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4714 | 06:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5069 | 06:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4424 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5277 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8248 | 06:00 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1121 | 06:00 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 06:05 | schemalagd | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E2141 | 06:05 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5063 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 06:05 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6845 | 06:10 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2639 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 06:10 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1213 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9939 | 06:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E1511 | 06:10 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX2211 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9909 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 06:15 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8603 | 06:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(3) | 06:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Qatar Airways | QR8609 | 06:25 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5211 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6539 | 06:25 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 06:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9564 | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5264 | 06:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI493 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 06:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 06:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 06:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 06:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK970 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 06:35 | schemalagd | |
| Noida (DXN) | IndiGo | 6E5067 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Noida (DXN) | KLM | KL4406 | 06:35 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | Air India | AI2785 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:40 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India Express | IX2215 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI9919 | 06:45 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E446 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 06:45 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2209 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9905 | 06:50 | schemalagd | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6506 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7979 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4411 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1111 | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 07:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6458 | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4432 | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07:05 | schemalagd | |
| Amravati (AVR) | Alliance Air | 9I633 | 07:05 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2049 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6528 | 07:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4716 | 07:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8237 | 07:10 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5065 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF7096 | 07:10 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07:10 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5172 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF6481 | 07:10 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6056 | 07:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4512 | 07:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E6187 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3772 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL4412 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8238 | 07:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF6473 | 07:15 | schemalagd | |
| Dhaka (DAC) | Air India | AI2183 | 07:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3355 | 07:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4386 | 07:20 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07:20 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air France | AF6459 | 07:25 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8598 | 07:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2930 | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3784 | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4504 | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5064 | 07:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8494 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG488 | 07:30 | Inställt | |
| London (LHR) | British Airways | BA134 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7082 | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6594 | 07:40 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 07:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 expand_more(5) | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6479 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5270 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7829 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8523 | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3786 | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4486 | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8510 | 07:45 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1101 | 07:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 | 07:50 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2739 | 08:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | schemalagd | |
| Jaisalmer (JSA) | IndiGo | 6E204 | 08:10 | schemalagd | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E5169 | 08:10 | schemalagd | |
| Prayagraj (IXD) | Akasa Air | QP1123 | 08:15 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1332 | 08:20 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E228 | 08:20 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 | 08:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E305 | 08:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:30 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 | 08:35 | schemalagd | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E603 | 08:35 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI417 | 08:40 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1143 | 08:40 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | SpiceJet | SG640 | 08:40 | Inställt | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 | 08:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1163 | 08:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2574 | 09:00 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | SpiceJet | SG656 | 09:00 | Inställt | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
