Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2237 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:40 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E825 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4556 | 06:45 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8601 | 06:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1837 | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4618 | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 06:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E317 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6520 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5199 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8275 | 07:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87929 | 07:00 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5177 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 07:10 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1195 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 | 07:20 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8233 | 07:20 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:20 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5105 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH830 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8002 | 07:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2875 | 07:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5028 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7798 | 07:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 07:35 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1133 | 07:40 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2865 | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 07:50 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1795 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9578 | 07:55 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5107 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 08:00 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9718 | 08:05 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5233 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8571 | 08:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E330 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9648 | 08:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5200 | 08:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8276 | 08:20 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5164 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8659 | 08:20 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1801 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9728 | 08:20 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2827 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air Mauritius | MK8072 | 08:30 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5523 | 08:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2988 | 08:30 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL144 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6224 | 08:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6247 | 08:40 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5182 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8484 | 08:40 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1163 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9886 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air Mauritius | MK8012 | 08:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5262 | 08:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5145 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8246 | 08:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3611 | 08:50 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | IndiGo | 6E1201 | 08:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1107 | 08:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI816 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Swiss | LX9855 | 09:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2643 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air Mauritius | MK8062 | 09:05 | schemalagd | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E1491 | 09:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX261 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9053 | 09:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5056 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7986 | 09:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8555 | 09:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E102 expand_more(4) | 09:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9278 | 09:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4299 | 09:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5266 | 09:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8521 | 09:15 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI413 | 09:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2869 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5521 | 09:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6188 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E61 | 09:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1895 | 09:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Suparna Airlines | Y87928 | 09:35 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2919 | 09:35 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
