Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 02:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV773 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI6407 | 02:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 02:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:45 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ102 | 03:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6076 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7046 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7991 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL3686 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 04:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ308 | 04:05 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 04:05 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Air India | AI6763 | 04:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | schemalagd | |
| Dammam (DMM) | Air India | AI4249 | 04:15 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2213 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV4614 | 04:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1303 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:25 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2931 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(5) | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3781 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4759 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 04:30 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E643 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8234 | 04:30 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 04:30 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 04:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1603 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 04:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 04:45 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP561 | 04:50 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3680 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 05:00 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(5) | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6457 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Bluebird Airways | BZ803 | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1797 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9988 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6118 expand_more(3) | 05:15 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3648 | 05:15 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7799 | 05:15 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8657 | 05:15 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 05:20 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1793 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9576 | 05:25 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV762 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6845 | 05:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1111 | 05:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1149 | 05:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Bluebird Airways | BZ481 | 05:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6367 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3779 | 05:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4771 | 05:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8509 | 05:30 | schemalagd | |
| Dubai (DWC) | Challenge Airlines BE | X7266 | 05:30 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6701 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6054 | 05:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | KLM | KL3676 | 05:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8520 | 05:35 | schemalagd | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E5081 | 05:35 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY428 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
| Tashkent (TAS) | Air India | AI7113 | 05:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6362 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3783 | 05:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7987 | 05:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3684 | 05:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8554 | 05:45 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E5059 expand_more(4) | 05:45 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Air France | AF3362 | 05:45 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7938 | 05:45 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL3672 | 05:45 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8487 | 05:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1026 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 05:45 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2581 | 05:50 | schemalagd | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC401 | 05:50 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI4215 | 05:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6451 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4300 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4661 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1280 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9716 | 06:05 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:05 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF57 | 06:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 06:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4510 | 06:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5144 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF3786 | 06:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4320 | 06:10 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8703 | 06:10 | schemalagd | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ191 | 06:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
