Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1021 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5980 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF217 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8237 | 01:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2165 | 01:20 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E911 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8474 | 01:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA138 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6658 | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3553 | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX660 expand_more(3) | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8945 | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Jet Linx Aviation | JL7912 | 01:40 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | MIAT Mongolian Airlines | OM5624 | 01:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH767 expand_more(3) | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9585 | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8765 | 01:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4817 | 01:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | IndiGo | 6E1853 | 01:55 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI2241 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK971 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL878 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3132 | 02:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9495 | 02:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Swiss | LX9868 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6630 | 02:10 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J260 | 02:25 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Bluebird Airways | BZ154 | 02:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9402 | 02:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ203 expand_more(1) | 02:40 | Inställt | |
| Nairobi (NBO) | Air India | AI8051 | 02:40 | Inställt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH757 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9355 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8757 | 02:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4813 | 02:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG352 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3410 | 02:40 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E138 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air France | AF3330 | 02:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8506 | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E6284 expand_more(5) | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6490 | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7974 | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5050 | 02:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8505 | 02:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5179 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3356 | 02:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8553 | 02:45 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU302 | 02:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6045 expand_more(6) | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32014 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6059 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3342 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9226 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5294 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8536 | 03:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS969 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air India | AI7691 | 03:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ7973 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ102 | 03:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL142 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6222 | 03:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6245 | 03:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1071 | 03:55 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY322 | 03:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E632 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air France | AF6076 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7046 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4529 | 04:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8473 | 04:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E136 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3326 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7991 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL3686 | 04:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8587 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET611 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7551 | 04:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR557 | 04:10 | schemalagd | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | IndiGo | 6E17 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Ra'sal-Khaymah (RKT) | Turkish Airlines | TK7852 | 04:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP702 | 04:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI129 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6425 | 04:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7039 | 04:20 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI2213 | 04:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1303 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4791 | 04:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK501 | 04:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5294 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5060 | 04:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8502 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS359 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5928 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3225 | 04:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E21 | 04:40 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1051 | 04:40 | schemalagd | |
| Tehran (IKA) | Iran Air | IR811 | 04:40 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | IndiGo | 6E73 | 04:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E643 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8234 | 04:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4770 | 04:45 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8585 | 04:45 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2728 | 04:45 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9406 | 04:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E656 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9228 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL3649 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5280 | 05:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8526 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6361 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6052 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3680 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5272 | 05:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8546 | 05:00 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E5243 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8541 | 05:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ308 | 05:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY207 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air Astana | KC1757 | 05:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Akasa Air | QP1145 | 05:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2743 expand_more(3) | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Egyptair | MS9562 | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Lufthansa | LH5308 | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Swiss | LX9892 | 05:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI603 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air Mauritius | MK8040 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Egyptair | MS9569 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Lufthansa | LH5312 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | SriLankan Airlines | UL3640 | 05:10 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Swiss | LX9874 | 05:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
