Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08:40 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 08:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air France | AF3794 | 08:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | British Airways | BA8239 | 08:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL3700 | 08:40 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8580 | 08:40 | schemalagd | |
| Kolhapur (KLH) | Star Air | S5164 | 08:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2347 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7770 | 08:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8475 | 08:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1163 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF8761 | 08:55 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | IndiGo | 6E5150 | 08:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1890 | 09:00 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2739 | 09:00 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Akasa Air | QP1137 | 09:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E355 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9256 | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5272 | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7830 | 09:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8540 | 09:00 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6674 expand_more(3) | 09:05 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF6474 | 09:05 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8247 | 09:05 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8575 | 09:05 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E2024 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4559 | 09:15 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8364 | 09:15 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6057 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8551 | 09:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2432 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA134 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7082 | 09:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY6594 | 09:30 | schemalagd | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E2034 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8582 | 09:35 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5109 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL3670 | 09:35 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8514 | 09:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 09:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 09:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5056 | 09:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7824 | 09:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8491 | 09:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5313 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7847 | 09:50 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8595 | 09:50 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2847 expand_more(5) | 09:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 09:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1753 | 09:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 09:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 09:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 09:55 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2863 | 10:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6052 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9258 | 10:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5290 | 10:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS9214 | 10:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1834 | 10:00 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E2060 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8325 | 10:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5165 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7840 | 10:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8507 | 10:05 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Air India | AI2997 | 10:10 | schemalagd | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E535 | 10:10 | schemalagd | |
| Victoria (SEZ) | IndiGo | 6E1855 | 10:10 | schemalagd | |
| Noida (DXN) | Akasa Air | QP1939 | 10:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK505 | 10:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5318 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7845 | 10:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8559 | 10:15 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1131 | 10:15 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5181 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8566 | 10:25 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI2663 | 10:25 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2579 | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E310 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7978 | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5302 | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7834 | 10:35 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8534 | 10:35 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6087 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8576 | 10:45 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI647 | 10:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI2781 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1757 | 10:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | SriLankan Airlines | UL3636 | 10:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1131 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Air France | AF6482 | 10:50 | schemalagd | |
| Male (MLE) | KLM | KL3690 | 10:50 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Air India | AI645 | 10:55 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Air India | AI2789 | 10:55 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7972 | 11:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 11:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5058 | 11:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Turkish Airlines | TK7823 | 11:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8496 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET641 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7566 | 11:05 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | IndiGo | 6E1157 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | KLM | KL4768 | 11:10 | schemalagd | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E5125 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
| Jammu (IXJ) | Virgin Atlantic | VS8430 | 11:10 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI2491 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Saudia | SV4641 | 11:15 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY201 | 11:15 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E261 expand_more(5) | 11:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air France | AF6071 | 11:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8014 | 11:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4326 | 11:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5273 | 11:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8547 | 11:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2952 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS355 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5944 | 11:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3197 | 11:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6827 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9260 | 11:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5283 | 11:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8217 | 11:30 | schemalagd | |
| Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6937 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8572 | 11:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5178 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA7985 | 11:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK7841 | 11:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8556 | 11:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6349 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Turkish Airlines | TK7850 | 11:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8594 | 11:40 | schemalagd | |
| Jalgaon (JLG) | Alliance Air | 9I601 | 11:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ421 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8291 | 11:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Quikjet Cargo Airlines | QO324 | 11:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1835 | 11:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | Inställt | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 12:00 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 | 12:00 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2284 | 12:05 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI431 | 12:10 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5251 | 12:10 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2247 | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 | 12:15 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6122 | 12:25 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1238 | 12:30 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E673 | 12:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5184 | 12:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
