Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1237 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9688 | 05:55 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | Akasa Air | QP1121 | 06:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Saudia | SV741 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Riyadh (RUH) | Air India | AI6401 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2625 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Egyptair | MS9567 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Lufthansa | LH5314 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Swiss | LX9872 | 06:00 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1026 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9753 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E762 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8462 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5292 | 06:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8527 | 06:00 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI471 | 06:05 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1185 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6487 | 06:10 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6794 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air France | AF3340 | 06:15 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8258 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO342 | 06:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5188 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8591 | 06:15 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI2507 | 06:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8603 | 06:20 | schemalagd | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI601 | 06:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2928 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9556 | 06:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2605 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Lufthansa | LH5274 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5296 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5062 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8500 | 06:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | IndiGo | 6E1601 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2603 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Egyptair | MS9571 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH5266 | 06:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Singapore Airlines | SQ4965 | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI2787 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET4413 | 06:35 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI493 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Egyptair | MS9558 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Ethiopian Airlines | ET1753 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Lufthansa | LH5306 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | SriLankan Airlines | UL3638 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Swiss | LX9882 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2821 expand_more(4) | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Egyptair | MS9572 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET1221 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Lufthansa | LH5272 | 06:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Swiss | LX9880 | 06:40 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | Air india | AI2785 | 06:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP618 | 06:45 | schemalagd | |
| Jamnagar (JGA) | Air India | AI2982 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK721 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4274 | 06:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2771 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET4400 | 06:55 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Swiss | LX9870 | 06:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2424 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1109 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E301 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7979 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9252 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5268 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8522 | 07:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E294 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air France | AF6085 | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | KLM | KL3682 | 07:05 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8564 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX6117 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9157 | 07:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9157 | 08:20 | schemalagd | |
| Amravati (AVR) | Alliance Air | 9I633 | 07:05 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E2387 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8603 | 07:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5246 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8558 | 07:15 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E5156 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | Air France | AF6498 | 07:25 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8776 | 07:25 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2591 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Swiss | LX9878 | 07:25 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E5172 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Air France | AF6481 | 07:30 | schemalagd | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8490 | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI2354 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | EVA Air | BR3702 | 07:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2930 | 07:30 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2873 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1543 | 07:35 | schemalagd | |
| Leh (IXL) | IndiGo | 6E5045 | 07:35 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI2741 | 07:40 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5329 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8510 | 07:45 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E5091 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air France | AF6098 | 07:50 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 07:50 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E5305 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8568 | 07:50 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6543 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8611 | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2851 | 07:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E333 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9254 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5270 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7829 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8523 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2428 | 08:00 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6058 | 08:05 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG505 | 08:05 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5193 | 08:05 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1101 | 08:10 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG877 | 08:10 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5204 | 08:15 | schemalagd | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1143 | 08:20 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E5268 | 08:25 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 08:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5060 | 08:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2970 | 08:30 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK749 | 08:35 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5281 | 08:40 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1283 | 08:40 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1129 | 08:40 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E204 | 08:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
