Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI2027 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7255 | 11:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1835 | 11:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2632 | 12:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2419 | 12:00 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | SpiceJet | SG815 | 12:05 | Inställt | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2284 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8774 | 12:05 | schemalagd | |
| Dehradun (DED) | Air India | AI431 | 12:10 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E5251 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8584 | 12:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6028 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7975 | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9262 | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5298 | 12:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8535 | 12:15 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E2247 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8581 | 12:15 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1027 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9669 | 12:20 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1238 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9531 | 12:25 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2593 | 12:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 12:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5068 | 12:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8495 | 12:30 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E673 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4324 | 12:30 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8519 | 12:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J91402 | 12:35 | schemalagd | |
| Adampur (AIP) | IndiGo | 6E5931 | 12:35 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E214 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Srinagar (SXR) | Virgin Atlantic | VS8606 | 12:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI2276 | 12:40 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5239 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK7839 | 12:45 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8512 | 12:45 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI2780 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Ethiopian Airlines | ET4406 | 12:45 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Saudia | SV4678 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | IndiGo | 6E1 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA198 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6660 | 12:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1127 | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | SpiceJet | SG5113 | 12:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2677 | 01:00 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1105 | 01:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E615 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA7977 | 01:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9264 | 01:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5274 | 01:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8524 | 01:00 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2477 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Ethiopian Airlines | ET1153 | 01:05 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1059 | 01:05 | schemalagd | |
| Solapur (SSE) | Star Air | S5333 | 01:15 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1141 | 01:20 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1427 | 01:25 | schemalagd | |
| Gwalior (GWL) | IndiGo | 6E5276 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
| Gwalior (GWL) | Virgin Atlantic | VS8552 | 01:30 | schemalagd | |
| Kannur (CNN) | IndiGo | 6E2011 | 01:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air India | AI131 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ4927 | 01:40 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5337 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8596 | 01:45 | schemalagd | |
| Bhuj (BHJ) | Air India | AI2753 | 01:50 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E230 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8017 | 01:55 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8545 | 01:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6704 expand_more(3) | 02:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 02:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5304 | 02:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8529 | 02:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2773 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1756 | 02:05 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Singapore Airlines | SQ4853 | 02:05 | schemalagd | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E2280 | 02:10 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6393 expand_more(2) | 02:15 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | British Airways | BA8230 | 02:15 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8569 | 02:15 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E5345 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8605 | 02:25 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | Air India | AI2595 | 02:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 02:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 02:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5052 | 02:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8503 | 02:30 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY204 | 02:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1819 | 02:30 | schemalagd | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI2659 | 02:35 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E5123 | 02:40 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E273 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | British Airways | BA8775 | 02:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1050 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9487 | 02:45 | schemalagd | |
| Jalgaon (JLG) | Alliance Air | 9I601 | 02:45 | schemalagd | |
| Gorakhpur (GOP) | SpiceJet | SG553 | 02:45 | Inställt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5201 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7044 | 02:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK7771 | 02:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8476 | 02:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E349 expand_more(3) | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9685 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5201 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8283 | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2442 expand_more(1) | 03:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4862 | 03:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2531 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Ethiopian Airlines | ET1223 | 03:05 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Saudia | SV4653 | 03:05 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4849 | 03:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1453 | 03:05 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5386 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8561 | 03:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E624 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8820 | 03:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL3702 | 03:10 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8608 | 03:10 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5354 | 03:15 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2853 | 03:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5196 | 03:25 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1870 | 03:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2745 | 03:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI1851 | 03:30 | schemalagd | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI598 | 03:35 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5071 | 03:35 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E5154 | 03:45 | schemalagd | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6122 | 03:45 | schemalagd | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E240 | 03:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
