Mumbai Flygplats avgångar (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E6931 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | British Airways | BA7939 | 04:10 | schemalagd | |
| Kozhikode (CCJ) | KLM | KL3660 | 04:10 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2687 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9533 | 04:30 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E5241 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | British Airways | BA8018 | 04:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5266 | 04:40 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8543 | 04:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX1671 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9485 | 04:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5228 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8557 | 04:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6082 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9272 | 04:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5300 | 04:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8538 | 04:45 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E463 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8485 | 04:50 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6599 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8567 | 04:50 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI621 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Ethiopian Airlines | ET1757 | 04:55 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Singapore Airlines | SQ4971 | 04:55 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Air India | AI681 expand_more(3) | 04:55 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Ethiopian Airlines | ET1229 | 04:55 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Saudia | SV4650 | 04:55 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Singapore Airlines | SQ4885 | 04:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY203 | 04:55 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1825 | 04:55 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(1) | 04:55 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8223 | 04:55 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1429 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5221 expand_more(4) | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | British Airways | BA7973 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5074 | 05:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8497 | 05:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI2481 | 05:05 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E437 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8518 | 05:10 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E843 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8542 | 05:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1455 | 05:15 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP552 | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E315 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9212 | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8464 | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5288 | 05:20 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8216 | 05:20 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1183 | 05:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5048 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7993 | 05:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8590 | 05:25 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2849 | 05:30 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI2655 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Ethiopian Airlines | ET4411 | 05:35 | schemalagd | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Singapore Airlines | SQ4839 | 05:35 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Air India | AI2749 | 05:35 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E6027 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Udaipur (UDR) | British Airways | BA8257 | 05:35 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2251 expand_more(1) | 05:45 | 14:02 | På väg |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4620 | 05:45 | 14:02 | På väg |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E272 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8610 | 05:45 | schemalagd | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E2100 | 05:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2440 | 06:00 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI2619 | 06:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E5086 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8508 | 06:00 | schemalagd | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E5082 | 06:05 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI435 | 06:10 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX5708 | 06:10 | schemalagd | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E5126 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6613 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | American Airlines | AA9207 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9274 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5296 | 06:15 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8539 | 06:15 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2493 | 06:25 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Akasa Air | QP1175 | 06:25 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2996 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air Canada | AC6438 | 06:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4866 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5047 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF6449 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL4305 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5076 | 06:30 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8493 | 06:30 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E5147 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | British Airways | BA8798 | 06:35 | schemalagd | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8234 | 06:35 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5273 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8565 | 06:35 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E2237 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | British Airways | BA7045 | 06:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8478 | 06:40 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1837 | 06:45 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E825 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Malaysia Airlines | MH4556 | 06:45 | schemalagd | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8601 | 06:45 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Air India | AI2245 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV4618 | 06:50 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6549 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | British Airways | BA8246 | 06:50 | schemalagd | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8574 | 06:50 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1120 | 07:00 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Suparna Airlines | Y87929 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E317 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF6520 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9618 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5199 | 07:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8275 | 07:00 | schemalagd | |
| Jalgaon (JLG) | Alliance Air | 9I601 | 07:05 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E5177 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8549 | 07:10 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1125 | 07:10 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E618 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | British Airways | BA7937 | 07:15 | schemalagd | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8486 | 07:15 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E544 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | British Airways | BA8233 | 07:20 | schemalagd | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8583 | 07:20 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1401 | 07:20 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E5105 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA7992 | 07:25 | schemalagd | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8588 | 07:25 | schemalagd | |
| Goa (GOI) | Air India | AI2505 | 07:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH830 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air India | AI8002 | 07:30 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2408 | 07:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK503 | 07:30 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E5028 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Turkish Airlines | TK7798 | 07:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8482 | 07:35 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5326 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8560 | 07:40 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1195 | 07:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6049 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9002 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5265 | 07:45 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8537 | 07:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air India | AI2865 | 07:45 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | IndiGo | 6E5032 expand_more(5) | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Air France | AF3777 | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | KLM | KL3674 | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Qantas | QF5054 | 07:50 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Virgin Atlantic | VS8492 | 07:50 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6287 expand_more(1) | 07:50 | Inställt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8513 | 07:50 | Inställt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI2583 | 07:55 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E5107 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8479 | 08:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E5164 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8659 | 08:00 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2940 expand_more(1) | 08:00 | Inställt | |
| Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8030 | 08:00 | Inställt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI2289 | 08:00 | schemalagd | |
| Bengaluru (BLR) | Akasa Air | QP1133 | 08:05 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1219 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9718 | 08:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
