Air India på Mumbai Flygplats - BOM
Vilka platser flyger Air India till och från Mumbai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | Visa flyg |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | Visa flyg |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 82 | Visa flyg |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Visa flyg |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 181 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Visa flyg |
Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 14 | Visa flyg |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 28 | Visa flyg |
Rudra Mata (BHJ) | India | Bhuj | 14 | Visa flyg |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | Visa flyg |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 45 | Visa flyg |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 99 | Visa flyg |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 42 | Visa flyg |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 40 | Visa flyg |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 14 | Visa flyg |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 16 | Visa flyg |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 14 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 52 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Visa flyg |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 99 | Visa flyg |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 127 | Visa flyg |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 14 | Visa flyg |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 86 | Visa flyg |
Govardhanpur (JGA) | India | Jamnagar | 14 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 28 | Visa flyg |
Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 14 | Visa flyg |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 80 | Visa flyg |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 85 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | Visa flyg |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 27 | Visa flyg |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | Visa flyg |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | Visa flyg |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | Visa flyg |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Visa flyg |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 27 | Visa flyg |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 28 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 424 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | Visa flyg |
Patna (PAT) | India | Patna | 14 | Visa flyg |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 22 | Visa flyg |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 10 | Visa flyg |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 14 | Visa flyg |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visa flyg |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 14 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 43 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 5 | Visa flyg |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | Visa flyg |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 46 | Visa flyg |
Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 14 | Visa flyg |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Visa flyg |
Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 14 | Visa flyg |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 14 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Mumbai Flygplats som drivs av Air India
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | Visa flyg |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | Visa flyg |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 30 | 29 | 30 | 29 | 31 | 31 | 36 | Visa flyg |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Mumbai Flygplats som drivs av Air India
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Visa flyg |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visa flyg |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | Visa flyg |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | Visa flyg |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!