Air India Express på Mumbai Flygplats - BOM
Vilka platser flyger Air India Express till och från Mumbai Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 13 | Visa flyg |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 13 | Visa flyg |
| Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 3 | Visa flyg |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 14 | Visa flyg |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 28 | Visa flyg |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 12 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 8 | Visa flyg |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 2 | Visa flyg |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 13 | Visa flyg |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 13 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 29 | Visa flyg |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 14 | Visa flyg |
| Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 14 | Visa flyg |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 5 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | Visa flyg |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Visa flyg |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































































