Mumbai Flygplats Ankomster (BOM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bangalore (BLR) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 12:50 | 00:39 | landat |
Bangalore (BLR) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 12:50 | 00:39 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2437 | 12:55 | 00:54 | landat |
Doha (DOH) | Air India | AI970 | 01:00 | 01:20 | landat |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK748 expand_more(1) | 01:00 | 00:58 | landat |
Plaisance (MRU) | Air India | AI6748 | 01:00 | 00:58 | landat |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E115 expand_more(2) | 01:05 | 00:52 | landat |
Kolkata (CCU) | Turkish Airlines | TK4736 | 01:05 | 00:52 | landat |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8625 | 01:05 | 00:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH756 expand_more(2) | 01:05 | 01:23 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9354 | 01:05 | 01:23 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8756 | 01:05 | 01:23 | landat |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E5226 expand_more(1) | 01:05 | 01:48 | landat |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9278 | 01:05 | 01:48 | landat |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2410 expand_more(1) | 01:10 | 01:16 | landat |
Kolkata (CCU) | Ethiopian Airlines | ET1159 | 01:10 | 01:16 | landat |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E754 expand_more(1) | 01:10 | okänd | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8260 | 01:10 | okänd | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6351 expand_more(2) | 01:15 | 00:56 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Turkish Airlines | TK4668 | 01:15 | 00:56 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8222 | 01:15 | 00:56 | landat |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E5019 expand_more(2) | 01:15 | 01:10 | landat |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5282 | 01:15 | 01:10 | landat |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9009 | 01:15 | 01:10 | landat |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E5195 expand_more(2) | 01:15 | 01:18 | landat |
Hyderabad (HYD) | Turkish Airlines | TK4743 | 01:15 | 01:18 | landat |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9121 | 01:15 | 01:18 | landat |
Bangalore (BLR) | IndiGo | 6E6283 expand_more(4) | 01:20 | 00:49 | landat |
Bangalore (BLR) | Japan Airlines | JL9773 | 01:20 | 00:49 | landat |
Bangalore (BLR) | Qantas | QF5063 | 01:20 | 00:49 | landat |
Bangalore (BLR) | Turkish Airlines | TK4721 | 01:20 | 00:49 | landat |
Bangalore (BLR) | Virgin Atlantic | VS8349 | 01:20 | 00:49 | landat |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1525 | 01:20 | 01:35 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2439 | 01:25 | 01:05 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J259 | 01:25 | Inställt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ202 expand_more(1) | 01:30 | 03:10 | landat |
Nairobi (NBO) | Air India | AI8052 | 01:30 | 03:10 | landat |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU301 | 01:35 | 01:08 | landat |
Hyderabad (HYD) | Blue Dart Aviation | BZ154 | 01:35 | 01:33 | landat |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC291 | 01:40 | okänd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS358 expand_more(2) | 01:40 | 01:13 | landat |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5929 | 01:40 | 01:13 | landat |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3224 | 01:40 | 01:13 | landat |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E519 expand_more(4) | 01:45 | 01:31 | landat |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9283 | 01:45 | 01:31 | landat |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5269 | 01:45 | 01:31 | landat |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4753 | 01:45 | 01:31 | landat |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8727 | 01:45 | 01:31 | landat |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1328 | 01:45 | 00:44 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP585 | 01:50 | 01:28 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY206 expand_more(1) | 01:55 | 01:52 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4313 | 01:55 | 01:52 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS968 expand_more(1) | 02:00 | 02:07 | landat |
Cairo (CAI) | Air India | AI7690 | 02:00 | 02:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET640 expand_more(1) | 02:05 | 01:55 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7565 | 02:05 | 01:55 | landat |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 02:05 | 02:42 | landat |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9401 | 02:05 | 01:37 | landat |
Varanasi (VNS) | SpiceJet | SG508 | 02:05 | 01:46 | landat |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL141 expand_more(2) | 02:10 | 02:12 | landat |
Colombo (CMB) | Air India | AI6221 | 02:10 | 02:12 | landat |
Colombo (CMB) | Air Seychelles | HM6244 | 02:10 | 02:12 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1306 expand_more(1) | 02:10 | 02:04 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4770 | 02:10 | 02:04 | landat |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1868 | 02:25 | 02:35 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK500 | 02:25 | 02:20 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1402 | 02:30 | 02:31 | landat |
Doha (DOH) | Akasa Air | QP71 | 02:35 | 03:57 | landat |
London (LHR) | Air India | AI128 expand_more(1) | 02:35 | 03:04 | landat |
London (LHR) | TAP Air Portugal | TP7038 | 02:35 | 03:04 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR556 | 02:40 | 02:49 | landat |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E803 expand_more(1) | 02:45 | 02:27 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 02:45 | 02:27 | landat |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1456 | 02:55 | 02:10 | landat |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1235 expand_more(1) | 02:55 | 04:22 | landat |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9752 | 02:55 | 04:22 | landat |
Bangalore (BLR) | Blue Dart Aviation | BZ308 | 03:05 | schemalagd | |
Riyadh (RUH) | flynas | XY321 | 03:05 | 02:46 | landat |
Chulman (CNN) | Air India Express | IX1242 expand_more(1) | 03:10 | 02:53 | landat |
Chulman (CNN) | Air India | AI9813 | 03:10 | 02:53 | landat |
San Francisco (SFO) | Air India | AI180 | 03:10 | 02:01 | landat |
Kunming (KMG) | YTO Cargo Airlines | YG9103 | 03:15 | okänd | |
Nanning (NNG) | YTO Cargo Airlines | YG9149 | 04:00 | okänd | |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 04:10 | 03:34 | landat |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY427 | 04:10 | 06:15 | landat |
Muscat (MCT) | Air India Express | IX236 expand_more(1) | 04:10 | 03:30 | landat |
Muscat (MCT) | Air India | AI9142 | 04:10 | 03:30 | landat |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E853 expand_more(4) | 04:15 | 03:18 | landat |
New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9185 | 04:15 | 03:18 | landat |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9071 | 04:15 | 03:18 | landat |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 04:15 | 03:18 | landat |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8733 | 04:15 | 03:18 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9405 | 04:15 | Försenad | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ445 expand_more(1) | 04:20 | 04:52 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2136 | 04:20 | 04:52 | landat |
Dubai (DXB) | Air India | AI984 | 04:25 | Försenad | |
Muscat (MCT) | IndiGo | 6E1268 | 04:25 | 03:40 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8602 | 04:30 | 04:06 | landat |
Doha (DOH) | Air India | AI2290 | 04:30 | 04:00 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Blue Dart Aviation | BZ481 | 04:35 | 04:16 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2421 expand_more(1) | 04:40 | 04:02 | landat |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9854 | 04:40 | 04:02 | landat |
New Delhi (DEL) | Blue Dart Aviation | BZ803 | 04:40 | schemalagd | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E62 | 04:40 | 04:14 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!