Mumbai 机场 的 Air India - BOM
Air India 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 28 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 28 | 查看航班 |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 82 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 28 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 182 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | 查看航班 |
Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 14 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 26 | 查看航班 |
Rudra Mata (BHJ) | India | Bhuj | 14 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 12 | 查看航班 |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 42 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 98 | 查看航班 |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 42 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 42 | 查看航班 |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 14 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 26 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 52 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 96 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 124 | 查看航班 |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 14 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 82 | 查看航班 |
Govardhanpur (JGA) | India | Jamnagar | 14 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | 查看航班 |
Jodhpur (JDH) | India | Jodhpur | 14 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 80 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 78 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 28 | 查看航班 |
Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 2 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | 查看航班 |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 28 | 查看航班 |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 382 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | 查看航班 |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 9 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Patna (PAT) | India | Patna | 14 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 11 | 查看航班 |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 14 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 14 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
Sharjah (SHJ) | United Arab Emirates | Sharjah | 14 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 31 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | 查看航班 |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 27 | 查看航班 |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 42 | 查看航班 |
Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 14 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | 查看航班 |
Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 14 | 查看航班 |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 14 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | 查看航班 |
Air India 运营的飞往 Mumbai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 查看航班 |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 29 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 查看航班 |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Air India 运营的 Mumbai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 查看航班 |
India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jamnagar | Govardhanpur (JGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 29 | 28 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 | 查看航班 |
India | Jodhpur | Jodhpur (JDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhuj | Rudra Mata (BHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Sharjah | Sharjah (SHJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。