Mumbai 机场 的 Turkish Airlines - BOM
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Ahmedabad (AMD) |
India |
Ahmedabad |
18 |
查看航班 |
| Raja Sansi (ATQ) |
India |
Amritsar |
11 |
查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) |
India |
Bangalore |
23 |
查看航班 |
| Madras International (MAA) |
India |
Chennai Madras |
22 |
查看航班 |
| Noibai International (HAN) |
Vietnam |
Hanoi |
1 |
查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) |
India |
Hyderabad |
21 |
查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) |
Turkey |
Istanbul |
25 |
查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) |
Saudi Arabia |
Jeddah |
1 |
查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) |
India |
Kolkata |
22 |
查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) |
India |
New Delhi |
47 |
查看航班 |
| Ras Al Khaimah (RKT) |
United Arab Emirates |
Ras Al Khaimah |
8 |
查看航班 |

Turkish Airlines 运营的飞往 Mumbai 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |

Turkish Airlines 运营的 Mumbai 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Ras Al Khaimah | Ras Al Khaimah (RKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Mumbai 机场 提供服务的其他航空公司 (BOM)