Mumbai 机场 的 Virgin Atlantic - BOM
Virgin Atlantic 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 14 | 查看航班 |
| Bamrauli (IXD) | India | Allahabad | 1 | 查看航班 |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 2 | 查看航班 |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 1 | 查看航班 |
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 19 | 查看航班 |
| Bhopal (BHO) | India | Bhopal | 3 | 查看航班 |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 4 | 查看航班 |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 3 | 查看航班 |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 10 | 查看航班 |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 2 | 查看航班 |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 2 | 查看航班 |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 17 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 2 | 查看航班 |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 14 | 查看航班 |
| Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 7 | 查看航班 |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 4 | 查看航班 |
| Kanpur (KNU) | India | Kanpur | 1 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 4 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 7 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 5 | 查看航班 |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 2 | 查看航班 |
| Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 7 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 27 | 查看航班 |
| Patna (PAT) | India | Patna | 2 | 查看航班 |
| Raipur (RPR) | India | Raipur | 3 | 查看航班 |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 1 | 查看航班 |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 1 | 查看航班 |
| Vadodara (BDQ) | India | Vadodara | 2 | 查看航班 |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 查看航班 |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 查看航班 |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Raipur | Raipur (RPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 查看航班 |
| India | Bhopal | Bhopal (BHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 查看航班 |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 查看航班 |
| India | Kanpur | Kanpur (KNU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Patna | Patna (PAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Raipur | Raipur (RPR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| India | Vadodara | Vadodara (BDQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




























































