Akasa Air på Mumbai Flygplats - BOM
Vilka platser flyger Akasa Air till och från Mumbai Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Visa flyg |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 27 | Visa flyg |
Bamrauli (IXD) | India | Allahabad | 10 | Visa flyg |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 14 | Visa flyg |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 63 | Visa flyg |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 15 | Visa flyg |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | Visa flyg |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 14 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 24 | Visa flyg |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 14 | Visa flyg |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 42 | Visa flyg |
Kuwait International (KWI) | Kuwait | Kuwait City | 14 | Visa flyg |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 28 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 42 | Visa flyg |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 6 | Visa flyg |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 28 | Visa flyg |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 2 | Visa flyg |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Mumbai Flygplats som drivs av Akasa Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Mumbai Flygplats som drivs av Akasa Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Allahabad | Bamrauli (IXD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visa flyg |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Kuwait | Kuwait City | Kuwait International (KWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Mumbai Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!