Mumbai 机场 的 Vistara - BOM
Vistara 往返于哪些地点的 Mumbai 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 42 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | 查看航班 |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 98 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 12 | 查看航班 |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 42 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 42 | 查看航班 |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 14 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 14 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 14 | 查看航班 |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 14 | 查看航班 |
Zia International (DAC) | Bangladesh | Dhaka | 14 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 8 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 26 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 68 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 40 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 14 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 26 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 36 | 查看航班 |
Male International (MLE) | Maldives | Male | 14 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 202 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | 查看航班 |
Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | Mauritius | Plaisance | 8 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 17 | 查看航班 |
Dabok (UDR) | India | Udaipur | 28 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 14 | 查看航班 |
Vistara 运营的飞往 Mumbai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Vistara 运营的 Mumbai 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Udaipur | Dabok (UDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Maldives | Male | Male International (MLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Mauritius | Plaisance | Sir Seewoosagur Ramgoolam Int (MRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bangladesh | Dhaka | Zia International (DAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Mumbai 机场 租车 节省大量资金。